Chiefs HC
Contacts
Président & trésorier
Alexandre Vincent
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Vice-président
Frédéric Biron
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Secrétaire
Ravic Stierli
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Administrateur
Maxime Fleury
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Albanesi | Christophe | 26.09.1985 |
|
Beauverd | Damien | 05.01.1984 |
|
Beutler | Didier | 31.07.1970 |
|
Biron | Frédéric | 30.06.1980 |
|
Bonnet | Julien | 14.01.1985 |
|
Brisebois | François | 01.01.1974 |
|
Butty | Roger | 30.08.1978 |
|
Cornaz | Sébastien | 05.05.1987 |
|
Dind | Nicolas | 09.08.1986 |
|
Donnadieu | Laurent | 19.04.1991 |
|
Fleury | François | 23.04.1982 |
|
Fleury | Maxime | 27.01.1989 |
|
Heinrich | Jamie | 05.03.1975 |
|
Herzog | Vincent | 30.07.1984 |
|
Lalonde | Pierre-François | 06.01.1974 |
|
Leder | Yannick | 18.12.1989 |
|
Lefebvre | Etienne | 01.12.1981 |
|
Meyer | Hervé | 10.01.1976 |
|
Moser | Gaetan | 25.01.1990 |
|
Moser | Karl | 14.12.1987 |
|
Müller | Johann | 12.09.1979 |
|
Noguchi | Ken | 11.12.1960 |
GardienG
|
Oberson | Thierry | 13.11.1990 |
|
Painchaud | Robert | 02.08.1976 |
|
Pellicier | Pascal | 13.06.2064 |
|
Potvliege | Pierre | 25.08.1986 |
|
Rioux | Martin | 28.08.1971 |
GardienG
|
Salvi | Damiano | 19.03.1986 |
|
San Vicente | David | 03.02.1977 |
|
Scheuchzer | Thierry | 03.04.1967 |
|
Stierli | Ravic | 19.06.1989 |
|
Tagini | Alexandre | 06.04.1987 |
|
Tagini | Jean-Baptiste | 17.08.1983 |
|
Tschäppät | Steve | 11.12.1980 |
|
Van Zaen | Hugo | 28.01.1987 |
|
Vincent | Alexandre | 06.06.1979 |
|
Voisard | Steve | 14.11.1974 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tschäppät | Steve | 24 | 14 | 38 |
2 | 7 | Stierli | Ravic | 17 | 16 | 33 |
3 | 30 | Noguchi | Ken | 7 | 10 | 17 |
4 | 33 | Fleury | François | 14 | 2 | 16 |
5 | 39 | Fleury | Maxime | 8 | 7 | 15 |
6 | 45 | Cornaz | Sébastien | 7 | 7 | 14 |
7 | 55 | Beauverd | Damien | 7 | 4 | 11 |
8 | 56 | Biron | Frédéric | 8 | 3 | 11 |
9 | 68 | Tagini | Jean-Baptiste | 6 | 4 | 10 |
10 | 76 | Albanesi | Christophe | 3 | 5 | 8 |
11 | 87 | Salvi | Damiano | 4 | 4 | 8 |
12 | 93 | Bonnet | Julien | 3 | 3 | 6 |
13 | 95 | Vincent | Alexandre | 3 | 3 | 6 |
14 | 96 | Voisard | Steve | 4 | 2 | 6 |
15 | 98 | Beutler | Didier | 0 | 5 | 5 |
16 | 112 | Moser | Karl | 2 | 2 | 4 |
17 | 127 | Oberson | Thierry | 2 | 1 | 3 |
18 | 145 | Potvliege | Pierre | 1 | 1 | 2 |
19 | 153 | Butty | Roger | 0 | 1 | 1 |
20 | 167 | Scheuchzer | Thierry | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fleury | Maxime | 54 min |
2 | 9 | Fleury | François | 30 min |
3 | 16 | Salvi | Damiano | 28 min |
4 | 49 | Vincent | Alexandre | 16 min |
5 | 68 | Beauverd | Damien | 10 min |
6 | 69 | Beutler | Didier | 10 min |
7 | 79 | Tagini | Jean-Baptiste | 10 min |
8 | 96 | Stierli | Ravic | 8 min |
9 | 99 | Butty | Roger | 7 min |
10 | 100 | Albanesi | Christophe | 6 min |
11 | 102 | Biron | Frédéric | 6 min |
12 | 104 | Cornaz | Sébastien | 6 min |
13 | 111 | Oberson | Thierry | 6 min |
14 | 112 | Painchaud | Robert | 6 min |
15 | 115 | Tschäppät | Steve | 6 min |
16 | 155 | Noguchi | Ken | 2 min |
17 | 158 | Rioux | Martin | 2 min |
18 | 162 | Voisard | Steve | 2 min |