HC Cordast
Contacts
Coach
David Bürgy
Bachweid 4
1792 Cordast
079 224 03 66
Bachweid 4
1792 Cordast
079 224 03 66
Caissier
Corbat Yannick
Président
Nicola Jungo
Fineta 20
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Fineta 20
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Beyeler | Patrick | 03.02.1999 |
|
Beyeler | Res | 06.08.1969 |
GardienG
|
Bürgy | David | 22.07.1992 |
|
Bürgy | Fabian | 28.01.1991 |
|
Bürgy | Fabrice | 02.05.1998 |
|
Bürgy | Robin | 05.04.1995 |
|
Bürgy | Roland | 28.12.1973 |
|
Bürgy | Steve | 18.05.1981 |
|
Buri | Stefan | 08.05.1980 |
|
Burri | Dominique | 27.04.1998 |
|
Burri | Markus | 27.02.1971 |
|
Corbat | Yannick | 30.01.1997 |
|
Gauch | Marco | 06.10.1995 |
|
Hugi | Dominik | 27.02.1983 |
|
Jost | Thomas | 18.01.1974 |
|
Jungo | Nicola | 14.09.1989 |
|
Kilchör | Damian | 15.11.1969 |
|
Lehmann | Joel | 01.07.1990 |
|
Lehmann | Reto | 15.07.1984 |
GardienG
|
Moser | Stéphan | 26.08.1971 |
|
Pfäffli | Noe | 11.11.1995 |
|
Roschy | Andreas | 10.03.1974 |
|
Ruch | Matthias | 21.02.1972 |
|
Schafer | Pascal | 16.05.1974 |
|
Simoes | Joao | 22.02.1986 |
|
Spicher | Orlando | 24.07.1995 |
|
Stempfel | Benjamin | 11.02.1982 |
|
Straub | Marc | 08.01.1982 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Bürgy | Roland | 11 | 9 | 20 |
2 | 24 | Straub | Marc | 8 | 9 | 17 |
3 | 25 | Bürgy | David | 13 | 3 | 16 |
4 | 44 | Jungo | Nicola | 4 | 7 | 11 |
5 | 54 | Kilchör | Damian | 4 | 5 | 9 |
6 | 80 | Lehmann | Reto | 5 | 1 | 6 |
7 | 89 | Jost | Thomas | 4 | 1 | 5 |
8 | 91 | Moser | Stéphan | 3 | 2 | 5 |
9 | 94 | Pfäffli | Noe | 3 | 2 | 5 |
10 | 99 | Spicher | Orlando | 4 | 1 | 5 |
11 | 112 | Lehmann | Joel | 3 | 1 | 4 |
12 | 125 | Bürgy | Robin | 2 | 1 | 3 |
13 | 126 | Bürgy | Fabrice | 2 | 1 | 3 |
14 | 127 | Burri | Dominique | 0 | 3 | 3 |
15 | 140 | Ruch | Matthias | 3 | 0 | 3 |
16 | 149 | Burri | Markus | 1 | 1 | 2 |
17 | 155 | Hugi | Dominik | 0 | 2 | 2 |
18 | 158 | Roschy | Andreas | 1 | 1 | 2 |
19 | 169 | Beyeler | Patrick | 0 | 1 | 1 |
20 | 183 | Simoes | Joao | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Lehmann | Joel | 26 min |
2 | 15 | Moser | Stéphan | 26 min |
3 | 20 | Bürgy | Roland | 24 min |
4 | 24 | Bürgy | David | 22 min |
5 | 27 | Kilchör | Damian | 22 min |
6 | 33 | Pfäffli | Noe | 20 min |
7 | 46 | Lehmann | Reto | 16 min |
8 | 75 | Hugi | Dominik | 10 min |
9 | 82 | Straub | Marc | 10 min |
10 | 90 | Jungo | Nicola | 8 min |
11 | 97 | Ruch | Matthias | 8 min |
12 | 100 | Bürgy | Fabrice | 6 min |
13 | 101 | Buri | Stefan | 6 min |
14 | 102 | Burri | Markus | 6 min |
15 | 110 | Jost | Thomas | 6 min |
16 | 120 | Spicher | Orlando | 6 min |
17 | 129 | Bürgy | Steve | 4 min |
18 | 147 | Roschy | Andreas | 4 min |
19 | 159 | Burri | Dominique | 2 min |