HC Red Devils
Contacts
Président
Sallin
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
Caissier
Simon Lämmler
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
Chef technique
Patrick Bovet
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
Secrétaire
Samuel Lämmler
Coach
Riedo
riedoo96@gmail.com
riedoo96@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Agnoli | Marc | 16.12.1974 |
|
Ballaman | Emmanuel | 29.04.1971 |
|
Bapst | Alexandre | 03.01.1997 |
|
Bapst | Sylvain | 25.03.1976 |
|
Bapst | Vincent | 27.10.1980 |
|
Berchier | Logan | 21.11.1995 |
|
Berger | Benoît | 02.01.1997 |
|
Bovey | Patrick | 11.10.1982 |
|
Crausaz | Vincent | 09.07.1979 |
|
Deferrard | Julien | 07.08.1991 |
|
Eggertswyler | Xavier | 01.12.1974 |
|
Gendre | Yvan | 19.06.1981 |
|
Grand | Marc | 24.03.1992 |
|
Häni | Thomas | 09.06.1982 |
|
Haussener | Yvan | 14.12.1981 |
|
Henchoz | Patrick | 29.07.2064 |
|
Huguenot | Bertrand | 13.09.1979 |
|
Jaquet | Bernard | 03.03.1980 |
|
Kolly | Michel | 10.07.1987 |
|
Lämmler | Bartimee | 04.07.1993 |
|
Lämmler | Samuel | 16.06.1990 |
GardienG
|
Lämmler | Simon | 23.12.1991 |
|
Maillard | Robin | 12.05.1999 |
|
Mettraux | Richard | 08.01.1976 |
|
Monney | Quentin | 28.08.1993 |
|
Monney | Thibaud | 31.01.1996 |
|
Oberson | Gilles | 29.09.1987 |
|
Oberson | Johnny | 13.03.1983 |
|
Oberson | Pierre | 18.04.1984 |
|
Pache | Jean-Luc | 10.11.1973 |
|
Papaux | David | 18.11.1993 |
|
Parizot | Edmond | 18.04.1981 |
|
Pilloud | Julian | 08.01.1986 |
|
Riedo | Olivier | 05.08.1980 |
|
Roth | Jean-Daniel | 01.07.1976 |
|
Roth | Samuel | 12.03.1982 |
|
Sallin | Laurent | 02.10.1985 |
|
Weber | Arthur | 23.04.1997 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bapst | Alexandre | 24 | 7 | 31 |
2 | 23 | Weber | Arthur | 7 | 13 | 20 |
3 | 40 | Lämmler | Simon | 7 | 8 | 15 |
4 | 47 | Sallin | Laurent | 7 | 7 | 14 |
5 | 50 | Bapst | Vincent | 8 | 4 | 12 |
6 | 70 | Lämmler | Bartimee | 2 | 7 | 9 |
7 | 80 | Eggertswyler | Xavier | 6 | 2 | 8 |
8 | 89 | Oberson | Gilles | 6 | 1 | 7 |
9 | 92 | Ballaman | Emmanuel | 3 | 3 | 6 |
10 | 110 | Monney | Quentin | 4 | 0 | 4 |
11 | 132 | Agnoli | Marc | 1 | 1 | 2 |
12 | 139 | Jaquet | Bernard | 2 | 0 | 2 |
13 | 142 | Papaux | David | 0 | 2 | 2 |
14 | 143 | Parizot | Edmond | 0 | 2 | 2 |
15 | 146 | Riedo | Olivier | 0 | 2 | 2 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Ballaman | Emmanuel | 28 min |
2 | 15 | Parizot | Edmond | 28 min |
3 | 32 | Lämmler | Bartimee | 20 min |
4 | 33 | Oberson | Gilles | 20 min |
5 | 47 | Sallin | Laurent | 16 min |
6 | 55 | Eggertswyler | Xavier | 14 min |
7 | 57 | Jaquet | Bernard | 14 min |
8 | 60 | Bapst | Alexandre | 12 min |
9 | 64 | Monney | Quentin | 12 min |
10 | 67 | Bapst | Vincent | 10 min |
11 | 80 | Weber | Arthur | 10 min |
12 | 81 | Agnoli | Marc | 8 min |
13 | 94 | Riedo | Olivier | 8 min |
14 | 128 | Papaux | David | 4 min |
15 | 140 | Bovey | Patrick | 2 min |
16 | 147 | Henchoz | Patrick | 2 min |
17 | 148 | Lämmler | Samuel | 2 min |