Chiefs HC
Contacts
Président & trésorier
Alexandre Vincent
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Vice-président
Frédéric Biron
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Secrétaire
Ravic Stierli
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Administrateur
Maxime Fleury
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Albanesi | Christophe | 26.09.1985 |
|
Beauverd | Damien | 05.01.1984 |
|
Beutler | Didier | 31.07.1970 |
|
Biron | Frédéric | 30.06.1980 |
|
Bonnet | Julien | 14.01.1985 |
|
Brisebois | François | 01.01.1974 |
|
Brügger | Anthony | 09.01.2000 |
|
Butty | Roger | 30.08.1978 |
|
Cornaz | Sébastien | 05.05.1987 |
|
Donnadieu | Laurent | 19.04.1991 |
|
Fleury | François | 23.04.1982 |
|
Fleury | Maxime | 27.01.1989 |
|
Heinrich | Jamie | 05.03.1975 |
|
Herzog | Vincent | 30.07.1984 |
|
Kronbladh | Tom | 05.10.1971 |
|
Lalonde | Pierre-François | 06.01.1974 |
|
Leder | Yannick | 18.12.1989 |
|
Lefebvre | Etienne | 01.12.1981 |
|
Marcotte | Christian | 01.02.1967 |
|
Meyer | Hervé | 10.01.1976 |
|
Moser | Gaetan | 25.01.1990 |
|
Moser | Karl | 14.12.1987 |
|
Müller | Johann | 12.09.1979 |
|
Noguchi | Ken | 11.12.1960 |
GardienG
|
Oberson | Thierry | 13.11.1990 |
|
Painchaud | Robert | 02.08.1976 |
|
Pellicier | Pascal | 13.06.2064 |
|
Potvliege | Pierre | 25.08.1986 |
|
Rioux | Martin | 28.08.1971 |
GardienG
|
Salvi | Damiano | 19.03.1986 |
|
San Vicente | David | 03.02.1977 |
|
Scheuchzer | Thierry | 03.04.1967 |
|
Stastny | Matthew | 07.01.1985 |
|
Stierli | Ravic | 19.06.1989 |
|
Tagini | Alexandre | 06.04.1987 |
|
Tagini | Jean-Baptiste | 17.08.1983 |
|
Tschäppät | Steve | 11.12.1980 |
|
Vincent | Alexandre | 06.06.1979 |
|
Voisard | Steve | 14.11.1974 |
|
Westphale | Jimmy | 08.11.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Stierli | Ravic | 21 | 17 | 38 |
2 | 11 | Noguchi | Ken | 13 | 16 | 29 |
3 | 18 | Beauverd | Damien | 16 | 9 | 25 |
4 | 64 | Tschäppät | Steve | 10 | 2 | 12 |
5 | 80 | Voisard | Steve | 2 | 7 | 9 |
6 | 86 | Fleury | Maxime | 3 | 4 | 7 |
7 | 93 | Salvi | Damiano | 4 | 3 | 7 |
8 | 95 | Tagini | Jean-Baptiste | 6 | 1 | 7 |
9 | 97 | Biron | Frédéric | 4 | 2 | 6 |
10 | 104 | Painchaud | Robert | 4 | 2 | 6 |
11 | 113 | Beutler | Didier | 1 | 3 | 4 |
12 | 117 | Butty | Roger | 2 | 2 | 4 |
13 | 121 | Fleury | François | 1 | 3 | 4 |
14 | 130 | Albanesi | Christophe | 1 | 2 | 3 |
15 | 148 | Moser | Karl | 1 | 2 | 3 |
16 | 149 | Oberson | Thierry | 3 | 0 | 3 |
17 | 154 | Vincent | Alexandre | 2 | 1 | 3 |
18 | 176 | Cornaz | Sébastien | 1 | 0 | 1 |
19 | 184 | Potvliege | Pierre | 1 | 0 | 1 |
20 | 191 | Tagini | Alexandre | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fleury | François | 34 min |
2 | 16 | Tschäppät | Steve | 28 min |
3 | 28 | Tagini | Jean-Baptiste | 20 min |
4 | 35 | Moser | Karl | 18 min |
5 | 37 | Salvi | Damiano | 18 min |
6 | 41 | Butty | Roger | 16 min |
7 | 50 | Vincent | Alexandre | 16 min |
8 | 62 | Beauverd | Damien | 12 min |
9 | 72 | Beutler | Didier | 10 min |
10 | 80 | Noguchi | Ken | 10 min |
11 | 81 | Painchaud | Robert | 10 min |
12 | 85 | Rioux | Martin | 10 min |
13 | 87 | Stierli | Ravic | 10 min |
14 | 95 | Fleury | Maxime | 8 min |
15 | 107 | Biron | Frédéric | 6 min |
16 | 123 | Oberson | Thierry | 6 min |
17 | 151 | Tagini | Alexandre | 4 min |
18 | 154 | Voisard | Steve | 4 min |
19 | 156 | Albanesi | Christophe | 2 min |
20 | 161 | Brügger | Anthony | 2 min |
21 | 170 | Kronbladh | Tom | 2 min |
22 | 174 | Marcotte | Christian | 2 min |
23 | 186 | Scheuchzer | Thierry | 2 min |