CP la Glane
Contacts
Président
Yvan Vuignier
1680 Romont
yvan.vuignier@cpglane.ch
079 221 82 06
1680 Romont
yvan.vuignier@cpglane.ch
079 221 82 06
Chef technique
Arnaud torche
Praratoud
arnaud-torche@bluewin.ch
079 583 83 26
Praratoud
arnaud-torche@bluewin.ch
079 583 83 26
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Baeriswyl | Gaby | 13.06.1975 |
|
Besson | Cyril | 10.10.1987 |
|
Bussard | Didier | 16.04.1988 |
|
Chabloz | Yvan | 02.06.1987 |
|
Corminboeuf | Gilles | 12.02.1985 |
|
Devaud | Julien | 24.02.1988 |
|
Devime | Vincent | 19.12.1988 |
|
Emonet | Daniel | 16.08.1974 |
|
Galley | Frédéric | 14.03.1976 |
|
Gast | Yvan | 13.11.1981 |
|
Gerber | Thierry | 10.07.1976 |
|
Jaquet II | Grégory | 08.01.1984 |
|
Linford | Julien | 20.09.1989 |
|
Maillard | Olivier | 06.02.1975 |
|
Meys | Adrien | 08.04.1989 |
|
Michel | François | 22.03.1978 |
|
Porchet | Jean-Louis | 18.05.1978 |
|
Repond | Frédéric | 16.08.1976 |
|
Rossier | Fabien | 05.09.1983 |
|
Schaer | Benoit | 05.11.1975 |
|
Sugnaux | Laurent | 10.12.1979 |
|
Torche | Arnaud | 20.02.1992 |
|
Torche | Joel | 09.06.1996 |
|
Zosso | Frédéric | 22.09.1974 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Corminboeuf | Gilles | 9 | 14 | 23 |
2 | 30 | Michel | François | 15 | 6 | 21 |
3 | 31 | Chabloz | Yvan | 15 | 5 | 20 |
4 | 36 | Emonet | Daniel | 6 | 12 | 18 |
5 | 53 | Devaud | Julien | 9 | 5 | 14 |
6 | 58 | Torche | Joel | 8 | 5 | 13 |
7 | 60 | Besson | Cyril | 5 | 7 | 12 |
8 | 74 | Devime | Vincent | 5 | 5 | 10 |
9 | 90 | Jaquet II | Grégory | 5 | 2 | 7 |
10 | 103 | Maillard | Olivier | 1 | 5 | 6 |
11 | 107 | Zosso | Frédéric | 3 | 3 | 6 |
12 | 116 | Bussard | Didier | 2 | 2 | 4 |
13 | 143 | Gerber | Thierry | 3 | 0 | 3 |
14 | 151 | Repond | Frédéric | 1 | 2 | 3 |
15 | 153 | Sugnaux | Laurent | 2 | 1 | 3 |
16 | 156 | Baeriswyl | Gaby | 1 | 1 | 2 |
17 | 162 | Galley | Frédéric | 1 | 1 | 2 |
18 | 177 | Gast | Yvan | 0 | 1 | 1 |
19 | 183 | Porchet | Jean-Louis | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Repond | Frédéric | 36 min |
2 | 11 | Devaud | Julien | 30 min |
3 | 21 | Zosso | Frédéric | 22 min |
4 | 67 | Corminboeuf | Gilles | 12 min |
5 | 77 | Jaquet II | Grégory | 10 min |
6 | 88 | Sugnaux | Laurent | 10 min |
7 | 91 | Besson | Cyril | 8 min |
8 | 103 | Torche | Joel | 8 min |
9 | 108 | Bussard | Didier | 6 min |
10 | 114 | Devime | Vincent | 6 min |
11 | 116 | Emonet | Daniel | 6 min |
12 | 122 | Maillard | Olivier | 6 min |
13 | 136 | Chabloz | Yvan | 4 min |
14 | 140 | Galley | Frédéric | 4 min |
15 | 157 | Baeriswyl | Gaby | 2 min |
16 | 175 | Michel | François | 2 min |
17 | 180 | Porchet | Jean-Louis | 2 min |
18 | 189 | Torche | Arnaud | 2 min |