HC Red Devils
Contacts
Président
Sallin
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
Caissier
Simon Lämmler
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
Chef technique
Patrick Bovet
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
Secrétaire
Samuel Lämmler
Coach
Riedo
riedoo96@gmail.com
riedoo96@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Agnoli | Marc | 16.12.1974 |
|
Ballaman | Emmanuel | 29.04.1971 |
|
Bapst | Alexandre | 03.01.1997 |
|
Bapst | Vincent | 27.10.1980 |
|
Berchier | Logan | 21.11.1995 |
|
Berger | Benoît | 02.01.1997 |
|
Bovey | Patrick | 11.10.1982 |
|
Deferrard | Julien | 07.08.1991 |
|
Eggertswyler | Xavier | 01.12.1974 |
|
Gendre | Yvan | 19.06.1981 |
|
Grand | Marc | 24.03.1992 |
|
Häni | Thomas | 09.06.1982 |
|
Henchoz | Patrick | 29.07.2064 |
|
Huguenot | Bertrand | 13.09.1979 |
|
Jaquet | Bernard | 03.03.1980 |
|
Kolly | Michel | 10.07.1987 |
|
Lämmler | Bartimee | 04.07.1993 |
|
Lämmler | Samuel | 16.06.1990 |
GardienG
|
Lämmler | Simon | 23.12.1991 |
|
Mettraux | Richard | 08.01.1976 |
|
Monney | Quentin | 28.08.1993 |
|
Oberson | Gilles | 29.09.1987 |
|
Oberson | Johnny | 13.03.1983 |
|
Oberson | Pierre | 18.04.1984 |
|
Pache | Jean-Luc | 10.11.1973 |
|
Papaux | David | 18.11.1993 |
|
Parizot | Edmond | 18.04.1981 |
|
Riedo | Olivier | 05.08.1980 |
|
Roth | Jean-Daniel | 01.07.1976 |
|
Roth | Samuel | 12.03.1982 |
|
Sallin | Laurent | 02.10.1985 |
|
Vonlanthen | Vincent | 17.04.1983 |
|
Weber | Arthur | 23.04.1997 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bapst | Alexandre | 21 | 8 | 29 |
2 | 15 | Weber | Arthur | 14 | 14 | 28 |
3 | 41 | Lämmler | Simon | 12 | 5 | 17 |
4 | 56 | Sallin | Laurent | 6 | 7 | 13 |
5 | 70 | Ballaman | Emmanuel | 5 | 5 | 10 |
6 | 84 | Lämmler | Bartimee | 3 | 5 | 8 |
7 | 85 | Oberson | Gilles | 4 | 4 | 8 |
8 | 92 | Monney | Quentin | 3 | 4 | 7 |
9 | 109 | Grand | Marc | 4 | 1 | 5 |
10 | 120 | Eggertswyler | Xavier | 3 | 1 | 4 |
11 | 122 | Jaquet | Bernard | 2 | 2 | 4 |
12 | 126 | Parizot | Edmond | 2 | 2 | 4 |
13 | 132 | Bapst | Vincent | 1 | 2 | 3 |
14 | 133 | Bovey | Patrick | 3 | 0 | 3 |
15 | 166 | Papaux | David | 0 | 2 | 2 |
16 | 167 | Riedo | Olivier | 1 | 1 | 2 |
17 | 172 | Vonlanthen | Vincent | 0 | 2 | 2 |
18 | 178 | Gendre | Yvan | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Lämmler | Bartimee | 22 min |
2 | 25 | Grand | Marc | 20 min |
3 | 32 | Jaquet | Bernard | 18 min |
4 | 44 | Monney | Quentin | 16 min |
5 | 46 | Sallin | Laurent | 16 min |
6 | 51 | Ballaman | Emmanuel | 14 min |
7 | 57 | Parizot | Edmond | 14 min |
8 | 60 | Weber | Arthur | 14 min |
9 | 99 | Oberson | Gilles | 8 min |
10 | 120 | Lämmler | Simon | 6 min |
11 | 127 | Vonlanthen | Vincent | 6 min |
12 | 147 | Papaux | David | 4 min |
13 | 158 | Bapst | Alexandre | 2 min |
14 | 160 | Bovey | Patrick | 2 min |
15 | 166 | Eggertswyler | Xavier | 2 min |
16 | 168 | Gendre | Yvan | 2 min |