HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président / Secrétaire
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Caissier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Allais | Julien | 21.01.1983 |
|
Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
Bapst | Frédéric | 14.11.1983 |
GardienG
|
Billetter | Stéphane | 02.03.1980 |
|
Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 |
GardienG
|
Blangiforti | Laurent | 19.09.2065 |
|
Borgeaud | Ric | 18.06.1999 |
|
Bürgin | Derek | 22.07.1991 |
|
Carrel | Christopher | 06.10.1998 |
|
Chételat | Garry | 10.08.1989 |
|
Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
Corbaz | Stéphane | 02.04.1986 |
|
Decorges | Baptiste | 02.06.2004 |
|
Droguet | Michael | 12.04.1980 |
|
Gex-Collet | Jérémy | 06.01.1988 |
|
Gilliéron | Sébastien | 23.01.1999 |
|
Grandjean | Urielle | 13.10.2003 |
|
Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
Kudryavtsev | Artem | 07.08.1983 |
|
Laloui | Sinan | 27.06.1998 |
|
Lemay | Louis Philippe | 20.04.1981 |
|
Liard | Mathias | 17.03.1983 |
|
Maillard | Cédric | 01.12.1980 |
|
Maillard | Sébastien | 09.05.1983 |
|
Marguerat | Fabrice | 29.11.1980 |
GardienG
|
Marineau | Nils | 13.11.1984 |
|
Meylan | Hervé | 13.07.1977 |
GardienG
|
Oberson | Gaël | 23.06.1992 |
|
Pache | Jérôme | 08.10.1979 |
|
Page | Samuel | 11.04.1979 |
|
Parinya | Ranop | 16.01.1982 |
|
Pittet | Nathanaël | 31.12.1990 |
|
Ray | Stéphane | 13.09.1979 |
|
Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
Reinwarth | Hervé | 04.02.1988 |
|
Savary | Steve | 13.07.1979 |
|
Sean | Alexander | 01.04.1989 |
|
Vrany | Martin | 06.05.1976 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Laloui | Sinan | 16 | 9 | 25 |
2 | 25 | Vrany | Martin | 16 | 9 | 25 |
3 | 26 | Corbaz | Stéphane | 12 | 12 | 24 |
4 | 30 | Chételat | Garry | 9 | 13 | 22 |
5 | 34 | Savary | Steve | 11 | 10 | 21 |
6 | 42 | Sean | Alexander | 10 | 6 | 16 |
7 | 44 | Carrel | Christopher | 11 | 4 | 15 |
8 | 46 | Gilliéron | Sébastien | 11 | 4 | 15 |
9 | 63 | Page | Samuel | 3 | 9 | 12 |
10 | 79 | Chiovenda | Johan | 6 | 3 | 9 |
11 | 80 | Decorges | Baptiste | 2 | 7 | 9 |
12 | 103 | Borgeaud | Ric | 4 | 2 | 6 |
13 | 107 | Hugonnet | Andrew | 5 | 1 | 6 |
14 | 131 | Liard | Mathias | 1 | 4 | 5 |
15 | 132 | Maillard | Cédric | 0 | 5 | 5 |
16 | 143 | Droguet | Michael | 3 | 1 | 4 |
17 | 158 | Allais | Julien | 2 | 1 | 3 |
18 | 173 | Refondini | Floriano | 3 | 0 | 3 |
19 | 174 | Reinwarth | Hervé | 1 | 2 | 3 |
20 | 190 | Hugli | Alexandre | 0 | 2 | 2 |
21 | 193 | Lemay | Louis Philippe | 1 | 1 | 2 |
22 | 196 | Pache | Jérôme | 1 | 1 | 2 |
23 | 204 | Allais | Yann | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carrel | Christopher | 46 min |
2 | 15 | Savary | Steve | 34 min |
3 | 23 | Liard | Mathias | 27 min |
4 | 47 | Allais | Julien | 15 min |
5 | 60 | Corbaz | Stéphane | 12 min |
6 | 69 | Vrany | Martin | 11 min |
7 | 80 | Laloui | Sinan | 10 min |
8 | 93 | Hugli | Alexandre | 8 min |
9 | 97 | Sean | Alexander | 8 min |
10 | 102 | Birbaum | Sylvain | 6 min |
11 | 103 | Borgeaud | Ric | 6 min |
12 | 130 | Chiovenda | Johan | 4 min |
13 | 131 | Decorges | Baptiste | 4 min |
14 | 146 | Pache | Jérôme | 4 min |
15 | 147 | Page | Samuel | 4 min |
16 | 174 | Chételat | Garry | 2 min |
17 | 179 | Gilliéron | Sébastien | 2 min |
18 | 185 | Hugonnet | Andrew | 2 min |
19 | 201 | Refondini | Floriano | 2 min |
20 | 202 | Reinwarth | Hervé | 2 min |