HC Cordast
Contacts
Président
David Bürgy
Peitschmatte 11
3212 Gurmels
hccordastkomitee@gmail.com
079 224 03 66
Peitschmatte 11
3212 Gurmels
hccordastkomitee@gmail.com
079 224 03 66
Caissier
Dominik Hugi
Dorfstrasse 37
1792 Cordast
dominik.hugi@bluewin.ch
079 316 45 83
Dorfstrasse 37
1792 Cordast
dominik.hugi@bluewin.ch
079 316 45 83
Chef technique
Christophe Jufer
Lécherolla 35
1470 Lully
079 514 29 98
Lécherolla 35
1470 Lully
079 514 29 98
Vice président
Nicola Jungo
Fineta 6
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Fineta 6
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
---|---|---|---|
Beyeler | Res | 06.08.1969 | Zimmerwald |
Bürgy | David | 22.07.1992 | Cordast |
Bürgy | Roland | 28.12.1973 | Cordast |
Bürgy | Steve | 18.05.1981 | Cordast |
Buri | Stefan | 08.05.1980 | Cordast |
Burri | Dominique | 27.04.1998 | Cordast |
Burri | Markus | 27.02.1971 | Cordast |
Furrer | Thomas | 27.05.1991 | |
Gauch | Marco | 06.10.1995 | Gurmels |
Gutknecht | Markus | 10.08.1984 | |
HC Cordast | Joueur 1 | 17.09.2021 | |
HC Cordast | Joueur 2 | 17.09.2021 | |
HC Cordast | Joueur 3 | 17.09.2021 | |
HC Cordast | Joueur 4 | 17.09.2021 | |
HC Cordast | Joueur 5 | 17.09.2021 | |
Hugi | Dominik | 27.02.1983 | Cordast |
Jost | Thomas | 18.01.1974 | Guschelmuth |
Jufer | Christophe | 07.01.1978 | Lully |
Jungo | Matthias | 14.05.1993 | Giffers |
Jungo | Nicola | 14.09.1989 | Cordast |
Kilchör | Damian | 15.11.1969 | Cordast |
Kilchör | Yasha | 05.09.2002 | |
Lauener | Thomas | 10.06.1986 | Liebistorf |
Lehmann | Joel | 01.07.1990 | Kriechenwil |
Lehmann | Reto | 15.07.1984 | Guschelmuth |
Pfäffli | Noe | 11.11.1995 | Bösingen |
Reidhaar | Marc | 25.06.1988 | Schmitten |
Ruch | Matthias | 21.02.1972 | Bösingen |
Spicher | Olivier | 26.03.1985 | Tentligen |
Spicher | Orlando | 24.07.1995 | Gurmels |
Straub | Marc | 08.01.1982 | Neuenegg |
Waeber | Pascal | 12.02.1984 | Wünnewil |
Calendrier & Résultats
ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1234 | Voir | 11.09.2021 | 15:30 | HC Cordast | HC Hollywood | 10 | 2 |
1247 | Voir | 19.09.2021 | 16:15 | HC Flying Boys | HC Cordast | 5 | 4 |
1251 | Voir | 25.09.2021 | 18:30 | HC Cordast | HC Bulle III | 7 | 5 |
1274 | Voir | 10.10.2021 | 20:00 | HC Cordast | HC Vannerie 90 | 10 | 6 |
1282 | Voir | 23.10.2021 | 20:15 | HC Wildcats Lausanne | HC Cordast | 0 | 8 |
1293 | Voir | 06.11.2021 | 12:45 | HC Traktor | HC Cordast | 4 | 7 |
1301 | Voir | 13.11.2021 | 17:45 | HC Cordast | HC Ice Magic | 18 | 2 |
1312 | Voir | 21.11.2021 | 19:00 | HC Payerne | HC Cordast | 4 | 5 |
1325 | Voir | 05.12.2021 | 19:00 | HC Cordast | HC Falcons II | 0 | 3 |
1334 | Voir | 18.12.2021 | 17:45 | HC Remparts | HC Cordast | 9 | 11 |
1342 | Voir | 02.01.2022 | 16:30 | HC Hollywood | HC Cordast | 1 | 10 |
1351 | Voir | 15.01.2022 | 07:30 | HC Cordast | HC Flying Boys | 11 | 2 |
1357 | Voir | 22.01.2022 | 07:30 | HC Bulle III | HC Cordast | 1 | 4 |
1369 | Voir | 05.02.2022 | 17:45 | HC Cordast | HC Wildcats Lausanne | 8 | 6 |
1379 | Voir | 19.02.2022 | 17:45 | HC Vannerie 90 | HC Cordast | 9 | 8 |
1390 | Voir | 27.02.2022 | 19:00 | HC Cordast | HC Traktor | 3 | 7 |
1417 | Voir | 20.03.2022 | 16:15 | HC Ice Magic | HC Cordast | 2 | 6 |
1421 | Voir | 26.03.2022 | 15:45 | HC Cordast | HC Payerne | 5 | 7 |
1430 | Voir | 02.04.2022 | 10:45 | HC Falcons II | HC Cordast | 3 | 4 |
1442 | Voir | 08.04.2022 | 21:00 | HC Cordast | HC Remparts | 3 | 6 |
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Furrer | Thomas | 17 | 17 | 34 |
2 | 12 | Spicher | Orlando | 16 | 15 | 31 |
3 | 16 | Jungo | Matthias | 22 | 7 | 29 |
4 | 20 | Lauener | Thomas | 17 | 10 | 27 |
5 | 29 | Straub | Marc | 14 | 9 | 23 |
6 | 34 | Jungo | Nicola | 13 | 8 | 21 |
7 | 41 | Waeber | Pascal | 11 | 8 | 19 |
8 | 49 | Bürgy | Roland | 7 | 9 | 16 |
9 | 73 | Bürgy | David | 4 | 6 | 10 |
10 | 102 | Kilchör | Damian | 3 | 4 | 7 |
11 | 107 | Kilchör | Yasha | 2 | 4 | 6 |
12 | 108 | Pfäffli | Noe | 4 | 2 | 6 |
13 | 133 | Jufer | Christophe | 3 | 1 | 4 |
14 | 135 | Reidhaar | Marc | 4 | 0 | 4 |
15 | 137 | Ruch | Matthias | 2 | 2 | 4 |
16 | 171 | Gutknecht | Markus | 1 | 1 | 2 |
17 | 177 | Lehmann | Joel | 1 | 1 | 2 |
18 | 196 | Buri | Stefan | 1 | 0 | 1 |
19 | 197 | Burri | Dominique | 0 | 1 | 1 |
20 | 198 | Burri | Markus | 0 | 1 | 1 |
21 | 213 | Jost | Thomas | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jungo | Nicola | 38 min |
2 | 11 | Straub | Marc | 37 min |
3 | 12 | Spicher | Orlando | 36 min |
4 | 17 | Kilchör | Damian | 28 min |
5 | 22 | Bürgy | Roland | 22 min |
6 | 27 | Pfäffli | Noe | 22 min |
7 | 35 | Jufer | Christophe | 18 min |
8 | 45 | Buri | Stefan | 14 min |
9 | 51 | Waeber | Pascal | 14 min |
10 | 73 | Lauener | Thomas | 10 min |
11 | 87 | Bürgy | David | 8 min |
12 | 92 | Jungo | Matthias | 8 min |
13 | 108 | Furrer | Thomas | 6 min |
14 | 112 | Kilchör | Yasha | 6 min |
15 | 135 | Gutknecht | Markus | 4 min |
16 | 143 | Reidhaar | Marc | 4 min |
17 | 146 | Ruch | Matthias | 4 min |
18 | 182 | Lehmann | Joel | 2 min |