HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Trésorier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Allais | Julien | 21.01.1983 |
|
Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
Bapst | Frédéric | 14.11.1983 |
GardienG
|
Billetter | Stéphane | 02.03.1980 |
|
Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 |
GardienG
|
Blangiforti | Laurent | 19.09.2065 |
|
Bürgin | Derek | 22.07.1991 |
|
Carrel | Christopher | 06.10.1998 |
|
Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
Corbaz | Stéphane | 02.04.1986 |
|
Cosandey | Sylvain | 12.08.1981 |
|
Decorges | Baptiste | 02.06.2004 |
|
Devanthery | Stéphane | 26.07.1987 |
GardienG
|
Gex-Collet | Jérémy | 06.01.1988 |
|
Grandjean | Urielle | 13.10.2003 |
|
Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
Killias | Laurent | 23.09.1985 |
GardienG
|
Kudryavtsev | Artem | 07.08.1983 |
|
Maillard | Cédric | 01.12.1980 |
|
Maillard | Sébastien | 09.05.1983 |
|
Marguerat | Fabrice | 29.11.1980 |
GardienG
|
Marineau | Nils | 13.11.1984 |
|
Méan | Viktor | 02.12.2005 |
|
Meylan | Hervé | 13.07.1977 |
GardienG
|
Oberson | Gaël | 23.06.1992 |
|
Page | Samuel | 11.04.1979 |
|
Parinya | Ranop | 16.01.1982 |
|
Ray | Stéphane | 13.09.1979 |
|
Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
Reinwarth | Hervé | 04.02.1988 |
|
Savary | Steve | 13.07.1979 |
|
Sean | Alexander | 01.04.1989 |
|
WildCats_1 | WildCats_1 | 13.09.2021 |
|
Wildcats_2 | Wildcats_2 | 13.09.2021 |
|
Wildcats_3 | Wildcats_3 | 13.09.2021 |
|
Wildcats_4 | Wildcats_4 | 13.09.2021 |
|
Wildcats_5 | Wildcats_5 | 13.09.2021 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Chiovenda | Johan | 12 | 17 | 29 |
2 | 15 | Corbaz | Stéphane | 17 | 12 | 29 |
3 | 22 | Hugonnet | Andrew | 19 | 7 | 26 |
4 | 28 | Savary | Steve | 16 | 7 | 23 |
5 | 35 | Sean | Alexander | 11 | 10 | 21 |
6 | 50 | Méan | Viktor | 8 | 8 | 16 |
7 | 51 | Page | Samuel | 5 | 11 | 16 |
8 | 56 | Bürgin | Derek | 12 | 2 | 14 |
9 | 69 | Maillard | Cédric | 5 | 6 | 11 |
10 | 88 | Carrel | Christopher | 6 | 2 | 8 |
11 | 98 | Decorges | Baptiste | 1 | 6 | 7 |
12 | 110 | WildCats_1 | WildCats_1 | 4 | 2 | 6 |
13 | 124 | Allais | Julien | 1 | 3 | 4 |
14 | 149 | Hugli | Alexandre | 1 | 2 | 3 |
15 | 177 | Oberson | Gaël | 0 | 2 | 2 |
16 | 179 | Reinwarth | Hervé | 0 | 2 | 2 |
17 | 186 | Wildcats_2 | Wildcats_2 | 2 | 0 | 2 |
18 | 189 | Bapst | Frédéric | 0 | 1 | 1 |
19 | 212 | Kudryavtsev | Artem | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Corbaz | Stéphane | 67 min |
2 | 4 | Hugli | Alexandre | 63 min |
3 | 15 | Carrel | Christopher | 28 min |
4 | 25 | Maillard | Cédric | 22 min |
5 | 40 | Decorges | Baptiste | 16 min |
6 | 49 | Méan | Viktor | 14 min |
7 | 82 | Allais | Yann | 8 min |
8 | 91 | Hugonnet | Andrew | 8 min |
9 | 93 | Reinwarth | Hervé | 8 min |
10 | 96 | Sean | Alexander | 8 min |
11 | 98 | Allais | Julien | 6 min |
12 | 100 | Bürgin | Derek | 6 min |
13 | 116 | Page | Samuel | 6 min |
14 | 125 | WildCats_1 | WildCats_1 | 6 min |
15 | 159 | Bapst | Frédéric | 2 min |
16 | 160 | Birbaum | Sylvain | 2 min |
17 | 163 | Chiovenda | Johan | 2 min |
18 | 171 | Grandjean | Urielle | 2 min |
19 | 190 | Savary | Steve | 2 min |