HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Lionel Pretot
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Angéloz | Aurèle | 31.07.1994 |
|
| Aubry | Ronny | 01.05.1980 |
|
| Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
| Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
| Beaud | Médéric | 27.07.1985 |
|
| Bélaz | Dylan | 20.07.1993 |
|
| Bertschy | Florian | 03.09.1997 |
|
| Bielmann | Christophe | 29.09.1980 |
|
| Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
| Chatton | Guillaume | 05.04.1993 |
|
| Chuard | Dylan | 03.12.1991 |
|
| Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
| Currat | Laurent | 13.08.1986 |
|
| Dalache | Karim | 06.03.1979 |
|
| Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
| Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
| Gendre | Gregory | 07.05.1977 |
|
| Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
| Givel | Eric | 05.08.1975 |
|
| Givel | Florent | 29.07.1989 |
|
| Gozel | Gaetan | 22.10.1981 |
|
| Gozel | Lucien | 10.01.1984 |
|
| Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
| Herren | Benoît | 13.01.1990 |
|
| Hossmann | Jonathan | 12.07.1984 |
|
| Iseli | Sylvain | 10.01.1984 |
|
| Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
| Meyer | Stefan | 15.02.1974 |
|
| Moeschler | Philippe | 16.05.2068 |
|
| Monney | Florian | 20.09.1991 |
|
| Nachbaur | Gerd | 21.08.1972 |
|
| Papaux | Romain | 02.05.1993 |
|
| Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
| Rapin | Lionel | 02.08.1982 |
|
| Rosset | Gael | 06.07.1986 |
|
| Sanchez | Marc | 12.07.1979 |
|
| Savary | Fabrice | 22.11.1994 |
|
| Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
| Savary | Sébastien | 25.01.1990 |
|
| Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
| Silva Santos | Frederico | 31.01.1982 |
GardienG
|
| Thurler | Pascal | 12.10.1975 |
|
| Wütrich | René | 15.06.1973 |
|
| Zoppi | Elio | 21.07.2068 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Gozel | Lucien | 17 | 9 | 26 |
| 2 | 13 | Gilliand | Sébastien | 15 | 8 | 23 |
| 3 | 17 | Schutz | Jean-Chistophe | 12 | 10 | 22 |
| 4 | 23 | Meyer | Stefan | 7 | 10 | 17 |
| 5 | 28 | Gozel | Gaetan | 10 | 6 | 16 |
| 6 | 31 | Bise | Michael | 10 | 5 | 15 |
| 7 | 34 | Bélaz | Dylan | 13 | 1 | 14 |
| 8 | 49 | Freiss | Cédric | 4 | 6 | 10 |
| 9 | 87 | Daucourt | Patrick | 2 | 3 | 5 |
| 10 | 113 | Maurer | Stéphane | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 115 | Pretot | Lionel | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 118 | Savary | Fréderic | 0 | 4 | 4 |
| 13 | 122 | Zoppi | Elio | 0 | 4 | 4 |
| 14 | 137 | Iseli | Sylvain | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 138 | Moeschler | Philippe | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 139 | Monney | Florian | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 146 | Bertschy | Florian | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 151 | Currat | Alain | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 153 | Grognuz | Thierry | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 154 | Hossmann | Jonathan | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 162 | Wütrich | René | 1 | 1 | 2 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gilliand | Sébastien | 45 min |
| 2 | 9 | Currat | Alain | 30 min |
| 3 | 12 | Bélaz | Dylan | 28 min |
| 4 | 18 | Schutz | Jean-Chistophe | 25 min |
| 5 | 29 | Freiss | Cédric | 20 min |
| 6 | 35 | Zoppi | Elio | 20 min |
| 7 | 41 | Bise | Michael | 16 min |
| 8 | 54 | Pretot | Lionel | 14 min |
| 9 | 67 | Maurer | Stéphane | 11 min |
| 10 | 113 | Meyer | Stefan | 6 min |
| 11 | 122 | Wütrich | René | 6 min |
| 12 | 139 | Monney | Florian | 4 min |
| 13 | 148 | Savary | Fréderic | 4 min |
| 14 | 161 | Currat | Laurent | 2 min |
| 15 | 165 | Gozel | Lucien | 2 min |
| 16 | 166 | Gozel | Gaetan | 2 min |
| 17 | 167 | Grognuz | Thierry | 2 min |