HC Torny Owls
Contacts
Caissier
Matthias Joly
jolymatthias@gmail.com
jolymatthias@gmail.com
Secrétaire
Jonathan Buser
Président
Bastien Trinchan
bastien.trinchan@gmail.com
bastien.trinchan@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Ayer | Jean | 19.01.1988 |
|
| Ayer | Michel | 16.03.1985 |
|
| Bonfadelli | Kewin | 21.03.1987 |
|
| Bossel | Baptiste | 12.09.1984 |
|
| Brulhart | Matthieu | 03.08.1981 |
|
| Buser | Jason | 15.07.1987 |
|
| Buser | Jonathan | 29.08.1985 |
|
| Buser | Thibault | 24.07.1983 |
|
| Chassot | Gilles | 10.11.1982 |
|
| Chenaux | Ludovic | 16.05.1988 |
|
| Chollet | Frédéric | 10.10.1983 |
|
| Déglon | Thomas | 06.01.1990 |
|
| Devaud | José | 08.02.1982 |
|
| Dougoud | Jérôme | 14.01.1974 |
|
| Hanzalik | Viliam | 06.11.1982 |
|
| Joye | Baptiste | 07.12.1983 |
|
| Joye | Pierre | 27.03.1987 |
|
| Machacka | Ken | 27.07.1987 |
|
| Machacka | Sven | 17.10.1977 |
|
| Macherel | Frédéric | 07.11.1974 |
|
| Maternini | Thierry | 15.05.1980 |
|
| Meyer | Yannick | 25.03.1989 |
GardienG
|
| Mezger | Raphaël | 13.03.1989 |
|
| Michel | Pierre | 14.11.1987 |
|
| Oberson | Julien | 23.05.1981 |
|
| Rolle | Julien | 17.06.1987 |
|
| Sanchez | David | 10.08.1976 |
|
| Trinchan | Bastien | 16.08.1984 |
|
| Zendali | Jean-Paul | 16.09.2045 |
|
| Zendali | Philippe | 10.04.1980 |
|
| Zendali | Sylvain | 22.08.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Michel | Pierre | 18 | 6 | 24 |
| 2 | 18 | Oberson | Julien | 5 | 17 | 22 |
| 3 | 20 | Mezger | Raphaël | 12 | 9 | 21 |
| 4 | 26 | Brulhart | Matthieu | 12 | 6 | 18 |
| 5 | 37 | Bonfadelli | Kewin | 7 | 8 | 15 |
| 6 | 38 | Chenaux | Ludovic | 10 | 5 | 15 |
| 7 | 44 | Trinchan | Bastien | 8 | 7 | 15 |
| 8 | 46 | Joye | Baptiste | 9 | 5 | 14 |
| 9 | 51 | Buser | Jason | 3 | 9 | 12 |
| 10 | 58 | Chollet | Frédéric | 9 | 2 | 11 |
| 11 | 62 | Buser | Thibault | 4 | 6 | 10 |
| 12 | 74 | Zendali | Sylvain | 4 | 5 | 9 |
| 13 | 78 | Buser | Jonathan | 5 | 3 | 8 |
| 14 | 84 | Machacka | Sven | 4 | 4 | 8 |
| 15 | 105 | Bossel | Baptiste | 2 | 2 | 4 |
| 16 | 125 | Machacka | Ken | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 137 | Dougoud | Jérôme | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 147 | Rolle | Julien | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 151 | Zendali | Philippe | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 162 | Meyer | Yannick | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Rolle | Julien | 32 min |
| 2 | 18 | Buser | Thibault | 24 min |
| 3 | 22 | Bossel | Baptiste | 22 min |
| 4 | 30 | Buser | Jonathan | 20 min |
| 5 | 31 | Dougoud | Jérôme | 20 min |
| 6 | 39 | Joye | Baptiste | 18 min |
| 7 | 44 | Chenaux | Ludovic | 16 min |
| 8 | 51 | Bonfadelli | Kewin | 14 min |
| 9 | 74 | Mezger | Raphaël | 10 min |
| 10 | 76 | Oberson | Julien | 10 min |
| 11 | 83 | Brulhart | Matthieu | 8 min |
| 12 | 116 | Zendali | Sylvain | 6 min |
| 13 | 119 | Buser | Jason | 4 min |
| 14 | 121 | Chollet | Frédéric | 4 min |
| 15 | 136 | Zendali | Philippe | 4 min |
| 16 | 150 | Machacka | Sven | 2 min |
| 17 | 152 | Michel | Pierre | 2 min |