HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Trésorier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Allais | Julien | 21.01.1983 |
|
| Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
| Bapst | Frédéric | 14.11.1983 |
GardienG
|
| Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 |
GardienG
|
| Blangiforti | Laurent | 19.09.2065 |
|
| Bonnebault | Alain | 06.12.1973 |
|
| Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
| Clot | Nicolas | 09.07.1983 |
|
| Corbaz | Stéphane | 02.04.1986 |
|
| Delisle | Cédric | 11.02.1982 |
|
| Dind | Nicolas | 09.08.1986 |
|
| Gürtner | Loïc | 21.10.1992 |
|
| Herzog | Florent | 12.02.1980 |
GardienG
|
| Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
| Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
| Maillard | Sébastien | 09.05.1983 |
|
| Marineau | Nils | 13.11.1984 |
|
| Meylan | Hervé | 13.07.1977 |
GardienG
|
| Mottaz | Philippe | 12.05.2061 |
|
| Oberson | Gaël | 23.06.1992 |
|
| Page | Samuel | 11.04.1979 |
|
| Parinya | Ranop | 16.01.1982 |
|
| Perret | Lukas | 06.02.1978 |
|
| Piguet | Falko | 14.07.1986 |
|
| Quiblier | Théo | 07.06.1996 |
|
| Rampazzo | Jérôme | 21.10.1986 |
|
| Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
| Refondini | Gianluca | 15.06.1996 |
|
| Savary | Steve | 13.07.1979 |
|
| Vaucher | Grégory | 07.09.1977 |
|
| Von Euw | Florian | 26.02.1994 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hugonnet | Andrew | 37 | 11 | 48 |
| 2 | 12 | Clot | Nicolas | 10 | 13 | 23 |
| 3 | 15 | Chiovenda | Johan | 12 | 10 | 22 |
| 4 | 16 | Page | Samuel | 7 | 15 | 22 |
| 5 | 29 | Savary | Steve | 7 | 9 | 16 |
| 6 | 40 | Allais | Julien | 8 | 4 | 12 |
| 7 | 42 | Refondini | Floriano | 8 | 4 | 12 |
| 8 | 50 | Gürtner | Loïc | 4 | 6 | 10 |
| 9 | 57 | Corbaz | Stéphane | 3 | 5 | 8 |
| 10 | 59 | Meylan | Hervé | 4 | 4 | 8 |
| 11 | 81 | Oberson | Gaël | 4 | 2 | 6 |
| 12 | 82 | Parinya | Ranop | 3 | 3 | 6 |
| 13 | 96 | Rampazzo | Jérôme | 4 | 1 | 5 |
| 14 | 106 | Allais | Yann | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 136 | Hugli | Alexandre | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 142 | Vaucher | Grégory | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 156 | Marineau | Nils | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 175 | Mottaz | Philippe | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Parinya | Ranop | 24 min |
| 2 | 28 | Meylan | Hervé | 22 min |
| 3 | 31 | Hugli | Alexandre | 20 min |
| 4 | 38 | Hugonnet | Andrew | 18 min |
| 5 | 49 | Allais | Julien | 14 min |
| 6 | 52 | Chiovenda | Johan | 14 min |
| 7 | 72 | Corbaz | Stéphane | 10 min |
| 8 | 78 | Refondini | Gianluca | 10 min |
| 9 | 92 | Marineau | Nils | 8 min |
| 10 | 95 | Oberson | Gaël | 8 min |
| 11 | 105 | Clot | Nicolas | 6 min |
| 12 | 114 | Page | Samuel | 6 min |
| 13 | 117 | Rampazzo | Jérôme | 6 min |
| 14 | 121 | Vaucher | Grégory | 6 min |
| 15 | 125 | Allais | Yann | 4 min |
| 16 | 136 | Gürtner | Loïc | 4 min |
| 17 | 144 | Refondini | Floriano | 4 min |
| 18 | 156 | Bonnebault | Alain | 2 min |
| 19 | 174 | Savary | Steve | 2 min |