HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Trésorier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Allais | Julien | 21.01.1983 |
|
Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
Bapst | Frédéric | 14.11.1983 |
GardienG
|
Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 |
GardienG
|
Blangiforti | Laurent | 19.09.2065 |
|
Bonnebault | Alain | 06.12.1973 |
|
Carrel | Christopher | 06.10.1998 |
|
Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
Clot | Nicolas | 09.07.1983 |
|
Corbaz | Stéphane | 02.04.1986 |
|
Falk | Lionel | 13.08.2065 |
|
Fawer | Christophe | 07.02.1976 |
|
Gachet | Sebastien | 24.08.1979 |
|
Gürtner | Loïc | 21.10.1992 |
|
Herzog | Florent | 12.02.1980 |
GardienG
|
Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
Juriens | Alain | 02.11.1986 |
|
Kolly | Damien | 11.02.1988 |
|
Maillard | Cédric | 01.12.1980 |
|
Marineau | Nils | 13.11.1984 |
|
Meylan | Hervé | 13.07.1977 |
GardienG
|
Oberson | Gaël | 23.06.1992 |
|
Page | Samuel | 11.04.1979 |
|
Parinya | Ranop | 16.01.1982 |
|
Perret | Lukas | 06.02.1978 |
|
Piguet | Falko | 14.07.1986 |
|
Quiblier | Théo | 07.06.1996 |
|
Rampazzo | Jérôme | 21.10.1986 |
|
Ray | Stéphane | 13.09.1979 |
|
Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
Refondini | Gianluca | 15.06.1996 |
|
Rossy | Sylvain | 29.06.1979 |
|
Vouilloz | Gilles | 06.12.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hugonnet | Andrew | 27 | 16 | 43 |
2 | 6 | Allais | Julien | 20 | 15 | 35 |
3 | 11 | Carrel | Christopher | 17 | 13 | 30 |
4 | 18 | Vouilloz | Gilles | 14 | 13 | 27 |
5 | 19 | Corbaz | Stéphane | 15 | 11 | 26 |
6 | 34 | Chiovenda | Johan | 11 | 8 | 19 |
7 | 38 | Page | Samuel | 11 | 7 | 18 |
8 | 48 | Meylan | Hervé | 5 | 9 | 14 |
9 | 53 | Clot | Nicolas | 6 | 6 | 12 |
10 | 67 | Maillard | Cédric | 5 | 4 | 9 |
11 | 70 | Ray | Stéphane | 5 | 4 | 9 |
12 | 87 | Hugli | Alexandre | 4 | 3 | 7 |
13 | 91 | Parinya | Ranop | 2 | 5 | 7 |
14 | 93 | Refondini | Floriano | 7 | 0 | 7 |
15 | 109 | Gürtner | Loïc | 3 | 2 | 5 |
16 | 133 | Allais | Yann | 2 | 1 | 3 |
17 | 135 | Bapst | Frédéric | 0 | 3 | 3 |
18 | 136 | Falk | Lionel | 0 | 3 | 3 |
19 | 137 | Juriens | Alain | 1 | 2 | 3 |
20 | 153 | Kolly | Damien | 2 | 0 | 2 |
21 | 156 | Marineau | Nils | 1 | 1 | 2 |
22 | 181 | Gachet | Sebastien | 0 | 1 | 1 |
23 | 192 | Piguet | Falko | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Carrel | Christopher | 48 min |
2 | 4 | Parinya | Ranop | 47 min |
3 | 5 | Vouilloz | Gilles | 46 min |
4 | 7 | Corbaz | Stéphane | 43 min |
5 | 17 | Meylan | Hervé | 24 min |
6 | 39 | Hugli | Alexandre | 16 min |
7 | 55 | Hugonnet | Andrew | 12 min |
8 | 59 | Maillard | Cédric | 12 min |
9 | 70 | Allais | Julien | 8 min |
10 | 71 | Allais | Yann | 8 min |
11 | 94 | Bapst | Frédéric | 6 min |
12 | 117 | Birbaum | Sylvain | 4 min |
13 | 122 | Clot | Nicolas | 4 min |
14 | 127 | Gachet | Sebastien | 4 min |
15 | 132 | Juriens | Alain | 4 min |
16 | 136 | Page | Samuel | 4 min |
17 | 158 | Gürtner | Loïc | 2 min |
18 | 160 | Kolly | Damien | 2 min |
19 | 163 | Marineau | Nils | 2 min |
20 | 171 | Refondini | Floriano | 2 min |