HC Hollywood
Contacts
Président
Gaudry Ludovic
1032 Romanel-sur-Lausanne
ludovicgaudry1972@gmail.com
076/514.12.55
1032 Romanel-sur-Lausanne
ludovicgaudry1972@gmail.com
076/514.12.55
Chef technique
Robert Christophe
Rue des Vaudrès 7
1815 Clarens
christophe-robert@hotmail.com
079 192 31 17
Rue des Vaudrès 7
1815 Clarens
christophe-robert@hotmail.com
079 192 31 17
Caissier
Raynald Cottier
Chemin de Mottey 14
1020 Renens
Chemin de Mottey 14
1020 Renens
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Antonioli | Didier | 24.06.1983 |
|
| Beckett | Jordan | 12.03.1987 |
|
| Besenval | Kylian | 23.11.1995 |
|
| Bettex | Björn | 02.05.1977 |
|
| Borio | François | 16.05.1985 |
|
| Cottier | Raynald | 06.11.1983 |
|
| Desprez | Amaury | 24.05.2002 |
|
| Ermacora | Julien | 15.09.1982 |
|
| Favrod | Nicolas | 21.11.1983 |
GardienG
|
| Gailland | Ken | 13.08.1983 |
|
| Gaudry | Ludovic | 08.09.1972 |
|
| Gaudry | Romain | 30.04.2002 |
|
| Genzoni | David | 31.10.1984 |
|
| Gevisier | fabrice | 17.12.1983 |
|
| Gueissaz | Frederic | 25.04.1984 |
|
| Kohli | Svenn | 30.12.1987 |
|
| Lanini | Baptiste | 16.03.1988 |
|
| Liro | Yann | 23.08.1991 |
|
| Panno | Luigi | 19.06.1984 |
|
| Patry | Marc | 22.09.1977 |
|
| Pisecky | Nicolas | 07.01.1987 |
|
| Pognant | Caryl | 06.12.1996 |
|
| Pognant | Pierre-Andre | 05.02.1960 |
|
| Pouly | Lucas | 01.08.1989 |
|
| Robert | Christophe | 11.11.1970 |
|
| Steiner | Jonathan | 30.11.1982 |
|
| Tanniger | Olivier | 08.07.1975 |
|
| Tourillon | Francis | 28.07.1972 |
GardienG
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Panno | Luigi | 13 | 6 | 19 |
| 2 | 57 | Genzoni | David | 9 | 5 | 14 |
| 3 | 60 | Pognant | Caryl | 13 | 1 | 14 |
| 4 | 105 | Gaudry | Romain | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 114 | Cottier | Raynald | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 116 | Gaudry | Ludovic | 3 | 2 | 5 |
| 7 | 117 | Kohli | Svenn | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 126 | Beckett | Jordan | 1 | 3 | 4 |
| 9 | 128 | Ermacora | Julien | 3 | 1 | 4 |
| 10 | 138 | Steiner | Jonathan | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 140 | Tanniger | Olivier | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 142 | Tourillon | Francis | 1 | 3 | 4 |
| 13 | 145 | Borio | François | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 161 | Antonioli | Didier | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 169 | Gueissaz | Frederic | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 173 | Lanini | Baptiste | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 181 | Robert | Christophe | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 191 | Bettex | Björn | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 201 | Desprez | Amaury | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 204 | Favrod | Nicolas | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 206 | Gailland | Ken | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 213 | Liro | Yann | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 218 | Pisecky | Nicolas | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tanniger | Olivier | 81 min |
| 2 | 13 | Gaudry | Ludovic | 34 min |
| 3 | 31 | Gaudry | Romain | 20 min |
| 4 | 43 | Beckett | Jordan | 14 min |
| 5 | 46 | Cottier | Raynald | 14 min |
| 6 | 62 | Antonioli | Didier | 10 min |
| 7 | 106 | Ermacora | Julien | 6 min |
| 8 | 109 | Genzoni | David | 6 min |
| 9 | 129 | Borio | François | 4 min |
| 10 | 145 | Robert | Christophe | 4 min |
| 11 | 151 | Steiner | Jonathan | 4 min |
| 12 | 153 | Tourillon | Francis | 4 min |
| 13 | 169 | Gailland | Ken | 2 min |
| 14 | 174 | Gueissaz | Frederic | 2 min |
| 15 | 179 | Kohli | Svenn | 2 min |
| 16 | 188 | Pouly | Lucas | 2 min |