HC Torny Owls
Contacts
Caissier
                            Matthias Joly
                                                         
jolymatthias@gmail.com
                            
                        
                    jolymatthias@gmail.com
Secrétaire
                            Jonathan Buser
                                                         
                            
                            
                        
                    Président
                            Bastien Trinchan
                                                         
bastien.trinchan@gmail.com
                            
                        
                    bastien.trinchan@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| _J_Berset | Thomas | 27.12.2002 | 
                     | 
            
| _J_Delley | Alrick | 22.12.2002 | 
                     | 
            
| Ayer | Jean | 19.01.1988 | 
                     | 
            
| Ayer | Michel | 16.03.1985 | 
                     | 
            
| Bonfadelli | Kewin | 21.03.1987 | 
                     | 
            
| Brulhart | Matthieu | 03.08.1981 | 
                     | 
            
| Buser | Jason | 15.07.1987 | 
                     | 
            
| Buser | Jonathan | 29.08.1985 | 
                     | 
            
| Buser | Thibault | 24.07.1983 | 
                     | 
            
| Chassot | Gilles | 10.11.1982 | 
                     | 
            
| Chollet | Frédéric | 10.10.1983 | 
                     | 
            
| Cuennet | Jérôme | 18.06.1978 | 
                     
                         GardienG                                                                     
                 | 
            
| Dougoud | Jérôme | 14.01.1974 | 
                     | 
            
| Duratny | Simon | 27.05.1986 | 
                     | 
            
| HCTornyOwls | Joueur_1 | 01.01.2000 | 
                     | 
            
| HCTornyOwls | Joueur_2 | 01.01.2000 | 
                     | 
            
| HCTornyOwls | Joueur_3 | 01.01.2000 | 
                     | 
            
| HCTornyOwls | Joueur_4 | 01.01.2000 | 
                     | 
            
| HCTornyOwls | Joueur_5 | 01.01.2000 | 
                     | 
            
| Joye | Baptiste | 07.12.1983 | 
                     | 
            
| Machacka | Sven | 17.10.1977 | 
                     | 
            
| Meyer | Laurent | 03.03.1984 | 
                     
                         GardienG                                                                     
                 | 
            
| Meyer | Yannick | 25.03.1989 | 
                     
                         GardienG                                                                     
                 | 
            
| Mezger | Raphaël | 13.03.1989 | 
                     | 
            
| Michel | Pierre | 14.11.1987 | 
                     | 
            
| Nemeth | Alain | 25.07.1977 | 
                     | 
            
| Oberson | Julien | 23.05.1981 | 
                     | 
            
| Poncini | Nicolas | 05.05.1995 | 
                     | 
            
| Rhême | Lionel | 29.08.1987 | 
                     | 
            
| Rolle | Julien | 17.06.1987 | 
                     | 
            
| Ryser | Sascha | 17.04.1976 | 
                     | 
            
| Schönenweid | Ernest | 20.09.1984 | 
                     | 
            
| Schouwey | Vincent | 29.09.1991 | 
                     
                         GardienG                                                                     
                 | 
            
| Trinchan | Bastien | 16.08.1984 | 
                     | 
            
| Zendali | Philippe | 10.04.1980 | 
                     | 
            
| Zendali | Sylvain | 22.08.1984 | 
                     | 
            
| Zimmerman | Adrien | 20.03.1992 | 
                     | 
            
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayer | Jean | 48 | 20 | 68 | 
| 2 | 10 | Ayer | Michel | 22 | 12 | 34 | 
| 3 | 12 | Oberson | Julien | 15 | 13 | 28 | 
| 4 | 19 | Zendali | Sylvain | 8 | 17 | 25 | 
| 5 | 20 | Mezger | Raphaël | 10 | 13 | 23 | 
| 6 | 26 | Trinchan | Bastien | 12 | 8 | 20 | 
| 7 | 29 | Zendali | Philippe | 10 | 9 | 19 | 
| 8 | 31 | Buser | Jonathan | 6 | 11 | 17 | 
| 9 | 34 | HCTornyOwls | Joueur_1 | 11 | 6 | 17 | 
| 10 | 45 | Brulhart | Matthieu | 7 | 7 | 14 | 
| 11 | 60 | Rolle | Julien | 5 | 7 | 12 | 
| 12 | 83 | Schönenweid | Ernest | 5 | 4 | 9 | 
| 13 | 97 | HCTornyOwls | Joueur_3 | 3 | 4 | 7 | 
| 14 | 112 | HCTornyOwls | Joueur_2 | 3 | 3 | 6 | 
| 15 | 124 | Poncini | Nicolas | 2 | 3 | 5 | 
| 16 | 157 | Rhême | Lionel | 1 | 2 | 3 | 
| 17 | 165 | Duratny | Simon | 2 | 0 | 2 | 
| 18 | 169 | HCTornyOwls | Joueur_4 | 1 | 1 | 2 | 
| 19 | 172 | Machacka | Sven | 0 | 2 | 2 | 
| 20 | 186 | Bonfadelli | Kewin | 1 | 0 | 1 | 
| 21 | 205 | Schouwey | Vincent | 0 | 1 | 1 | 
| 22 | 208 | Zimmerman | Adrien | 0 | 1 | 1 | 
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rhême | Lionel | 28 min | 
| 2 | 22 | Buser | Jonathan | 21 min | 
| 3 | 26 | Rolle | Julien | 20 min | 
| 4 | 46 | Zendali | Sylvain | 16 min | 
| 5 | 56 | Zendali | Philippe | 14 min | 
| 6 | 57 | Ayer | Jean | 12 min | 
| 7 | 66 | HCTornyOwls | Joueur_1 | 12 min | 
| 8 | 86 | HCTornyOwls | Joueur_3 | 10 min | 
| 9 | 89 | Mezger | Raphaël | 10 min | 
| 10 | 90 | Oberson | Julien | 10 min | 
| 11 | 108 | Zimmerman | Adrien | 8 min | 
| 12 | 114 | Brulhart | Matthieu | 6 min | 
| 13 | 126 | HCTornyOwls | Joueur_2 | 6 min | 
| 14 | 136 | Trinchan | Bastien | 6 min | 
| 15 | 139 | Ayer | Michel | 4 min | 
| 16 | 169 | Bonfadelli | Kewin | 2 min | 
| 17 | 184 | HCTornyOwls | Joueur_4 | 2 min | 
| 18 | 185 | HCTornyOwls | Joueur_5 | 2 min | 
| 19 | 190 | Machacka | Sven | 2 min |