Classement buteurs saison 2024

Groupe A

Rang Nom Prénom Equipe GO AS PT
1 Sudan Mike HC Barrage 39 10 49
2 Besnik Gashi HC Barrage 23 20 43
3 Stierli Ravic Chiefs HC 14 29 43
4 Orlov Ivan HC Veveyse 29 12 41
5 Fleury Maxime Chiefs HC 31 9 40
6 Beutler Pierrick Chiefs HC 19 18 37
7 Marilley Yanis HC Wild Cats Corminboeuf 25 11 36
8 Perlman Matthew HC La Roche 20 15 35
9 Vipret Yan HC Wild Cats Corminboeuf 19 14 33
10 Reymond Arnaud HC Wild Cats Corminboeuf 21 11 32
11 Despont Antoine HC Bulle II 15 16 31
12 Devaud Julien HC Veveyse 20 11 31
13 Beauverd Damien HC Barrage 9 17 26
14 Marilley Mathis HC Wild Cats Corminboeuf 20 6 26
15 Valente-Rodriguez Rémi HC La Roche 20 6 26
16 Charrière Samuel HC Barrage 9 16 25
17 Thuillard Matthias HC Léman Husky 13 11 24
18 Gerber Mathieu HC Léman Husky 12 10 22
19 Delacretaz Sébastien HC Falcons I 14 7 21
20 Risse Guillaume HC Veveyse 10 11 21
21 Tâche Simon HC Veveyse 14 7 21
22 Balaska Benjamin HC Veveyse 14 6 20
23 Berthod Romain HC Veveyse 12 8 20
24 Devaud Denis HC Bulle II 12 8 20
25 Steiger Frédéric Chiefs HC 13 7 20
26 Chauvy Adrien HC La Roche 16 3 19
27 Corminboeuf Gilles CP la Glane 12 7 19
28 Dutoit Yann HC Léman Husky 11 7 18
29 Gamygin Aleksandr HC Léman Husky 8 10 18
30 Noguchi Ken Chiefs HC 7 11 18
31 Bapst Jeremy HC Wild Cats Corminboeuf 8 9 17
32 Despont Maxime HC Bulle II 13 4 17
33 Joly Matthias HC Torny Owls 10 7 17
34 Oberson Julien HC Torny Owls 7 10 17
35 Schnell Luc HC Wild Cats Corminboeuf 10 7 17
36 Henchoz Maxime HC Bulle II 9 7 16
37 Piller Johan HC Wild Cats Corminboeuf 6 10 16
38 Douchez Damien HC Bulle II 6 9 15
39 La Spina Flavio HC La Roche 10 5 15
40 Tâche Mathieu HC Veveyse 5 10 15
41 Thuillard Loïc HC Léman Husky 8 7 15
42 Vannay Tobias HC Veveyse 5 10 15
43 Dougoud Jérémy HC La Roche 7 7 14
44 Jean-Petit-Matilde Guillaume HC La Roche 3 11 14
45 Monney Mario HC Bulle II 10 4 14
46 Overney René HC Veveyse 7 7 14
47 Rime Simon HC Bulle II 7 7 14
48 Chappuis Florian HC Falcons I 7 6 13
49 Fleury François Chiefs HC 5 8 13
50 Jörg Romain HC Léman Husky 10 3 13
51 Schneider Sébastien HC Veveyse 3 10 13
52 Trinchan Bastien HC Torny Owls 8 5 13
53 Dupasquier Alain HC Bulle II 6 6 12
54 Gehring Nicolas HC Falcons I 4 8 12
55 Golliard Justin HC Bulle II 7 5 12
56 Michel François CP la Glane 7 5 12
57 Painchaud Robert Chiefs HC 9 3 12
58 Schwab Kelly HC Veveyse 7 5 12
59 Sciboz Thierry CP la Glane 8 4 12
60 Wyss Michael HC La Roche 6 6 12
61 Bonfadelli Kewin HC Torny Owls 8 3 11
62 Claden Arnaud HC Léman Husky 3 8 11
63 Descloux Gaëtan HC La Roche 5 6 11
64 Galliadi Anthony HC Wild Cats Corminboeuf 4 7 11
65 Jemmely Dorian HC Barrage 6 5 11
66 Kolly Damien HC Léman Husky 8 3 11
67 Perler Florian HC Torny Owls 5 6 11
68 Schafer Nicolas CP la Glane 7 4 11
69 Blackburn Michael HC Léman Husky 3 7 10
70 Broillet Alain HC Falcons I 5 5 10
71 Brühlart Thomas HC Barrage 4 6 10
72 Chappuis Samuel HC Wild Cats Corminboeuf 7 3 10
73 Cienciala Claude Chiefs HC 5 5 10
74 Da Costa Maximilien HC Veveyse 5 5 10
75 Distel Julien HC Veveyse 6 4 10
76 Fischer Mario HC Léman Husky 4 6 10
77 Guélat Lionel HC La Roche 3 7 10
78 Guler Michael HC Léman Husky 4 6 10
79 Gurtner Grégoire CP la Glane 5 5 10
80 Monney Alain CP la Glane 4 6 10
81 Moser Gaetan HC Léman Husky 8 2 10
82 Schafer Guillaume CP la Glane 5 5 10
83 Serena Mirco HC Barrage 3 7 10
84 Ansias Timothée HC Bulle II 6 3 9
85 Bertschy Olivier HC Barrage 6 3 9
86 Corbaz Stéphane HC Léman Husky 2 7 9
87 Josse Damiens HC Veveyse 5 4 9
88 Mivelaz Julien HC Bulle II 8 1 9
89 Roulet Yvan CP la Glane 6 3 9
90 Biron Frédéric Chiefs HC 7 1 8
91 Bovet Luc HC Bulle II 4 4 8
92 Chollet Frédéric HC Torny Owls 6 2 8
93 Clerc Damien HC Bulle II 5 3 8
94 Patenaude Shayne HC Léman Husky 4 4 8
95 Cantin Lucas HC Falcons I 5 2 7
96 Clément Ludovic HC Barrage 2 5 7
97 Clerc Lucien HC Wild Cats Corminboeuf 2 5 7
98 Dafflon Loïc HC Torny Owls 2 5 7
99 Fleury Jérôme HC Barrage 2 5 7
100 Loew Alexandre HC Barrage 2 5 7
101 Mezger Raphaël HC Torny Owls 5 2 7
102 Pégaitaz Nathan HC Bulle II 4 3 7
103 San Vicente David HC Léman Husky 5 2 7
104 Scherwey Gabriel HC La Roche 4 3 7
105 Schmid Kevin HC Falcons I 4 3 7
106 Shala Leon HC Barrage 4 3 7
107 Torche Joel CP la Glane 6 1 7
108 Waeber Matthieu HC La Roche 3 4 7
109 Zimmermann Julian HC Veveyse 4 3 7
110 Beutler Didier Chiefs HC 3 3 6
111 Buser Jonathan HC Torny Owls 4 2 6
112 Emonet Daniel CP la Glane 2 4 6
113 Ermacora Vincent HC Léman Husky 3 3 6
114 Maillard Olivier CP la Glane 3 3 6
115 Mivelaz Yemuel HC Wild Cats Corminboeuf 0 6 6
116 Muller Pascal HC Barrage 2 4 6
117 Sugnaux Laurent CP la Glane 1 5 6
118 Barras Vincent HC Wild Cats Corminboeuf 2 3 5
119 Dannesboe Michael HC Barrage 2 3 5
120 Delapraz Yann Chiefs HC 3 2 5
121 Jobin Marc HC Wild Cats Corminboeuf 2 3 5
122 Kylian Luder CP la Glane 3 2 5
123 Müller Michel HC Barrage 3 2 5
124 Podolec Peter HC Léman Husky 5 0 5
125 Tondo Marc-Antoine HC Falcons I 3 2 5
126 Zurkinden Cédric HC Falcons I 4 1 5
127 Baruchet Adrian Chiefs HC 1 3 4
128 Brechbuehl Denis HC La Roche 0 4 4
129 Brulhart Matthieu HC Torny Owls 1 3 4
130 Bussard Didier CP la Glane 3 1 4
131 Busset Christophe HC Barrage 4 0 4
132 Cosandey Sylvain HC Léman Husky 3 1 4
133 Duratny Simon HC Torny Owls 1 3 4
134 Guggiari Samuel HC Wild Cats Corminboeuf 2 2 4
135 Hayoz Kevin HC Falcons I 2 2 4
136 Meylan Cedric HC Falcons I 3 1 4
137 Palli Frédéric HC Falcons I 1 3 4
138 Tagini Jean-Baptiste Chiefs HC 2 2 4
139 Tantardini Nicola HC Torny Owls 2 2 4
140 Tinguely Fabien HC Veveyse 2 2 4
141 Catillaz Valentin HC La Roche 2 1 3
142 Challande Sébastien HC Falcons I 2 1 3
143 Chappuis Théo HC Wild Cats Corminboeuf 2 1 3
144 Mezger Yann HC Wild Cats Corminboeuf 3 0 3
145 Progin Alan HC Falcons I 3 0 3
146 Romannens Marc HC Falcons I 1 2 3
147 Salvi Damiano Chiefs HC 2 1 3
148 Shala Elton HC Barrage 1 2 3
149 Stampfli Marc HC Léman Husky 1 2 3
150 Steulet Yann HC Torny Owls 1 2 3
151 Zosso Frédéric CP la Glane 0 3 3
152 Aeberhard Jan HC Falcons I 0 2 2
153 Baeriswyl Gaby CP la Glane 0 2 2
154 Bertschy Cyrill HC Wild Cats Corminboeuf 2 0 2
155 Bianchi Christophe Chiefs HC 1 1 2
156 Carnal Cédric HC Falcons I 0 2 2
157 Dafflon Willy HC Torny Owls 0 2 2
158 Devime Vincent CP la Glane 2 0 2
159 Ducry Benjamin HC Red Devils 0 2 2
160 Dupraz Vincent HC La Roche 2 0 2
161 Genoud Théo HC Veveyse 2 0 2
162 Grossrieder Yannick HC Falcons I 1 1 2
163 Guggiari Cyril HC Wild Cats Corminboeuf 1 1 2
164 Müller Fabien HC La Roche 2 0 2
165 Negro Domenico HC Falcons I 1 1 2
166 Rhême Lionel HC Torny Owls 1 1 2
167 Rime Thibault HC Bulle II 1 1 2
168 Spicher Ludovic HC Falcons I 2 0 2
169 Vellone Matteo HC Wild Cats Corminboeuf 0 2 2
170 Vincent Alexandre Chiefs HC 1 1 2
171 Zürcher Christian HC Barrage 0 2 2
172 Borgeaud Didier HC Veveyse 1 0 1
173 Chappuis Elie HC Falcons I 0 1 1
174 Charrière François HC Barrage 1 0 1
175 Cornaz Sébastien Chiefs HC 1 0 1
176 Danny Joseph HC Bulle II 0 1 1
177 Dousse Nicolas HC Barrage 1 0 1
178 Doutaz Steve HC La Roche 1 0 1
179 Gigon Léo HC Bulle II 0 1 1
180 Gorgerat Nicolas HC Léman Husky 1 0 1
181 Jean-Petit-Matile Florian HC La Roche 1 0 1
182 Kronbladh Tom Chiefs HC 0 1 1
183 Kurmann Michael Chiefs HC 1 0 1
184 Piller Rémi HC Wild Cats Corminboeuf 0 1 1
185 Ratzé Jérémy HC Wild Cats Corminboeuf 0 1 1
186 Robert Romain HC Veveyse 1 0 1
187 Schneider Renaud HC Veveyse 0 1 1
188 Schouwey Vincent HC Torny Owls 1 0 1
189 Vipret Théo HC Wild Cats Corminboeuf 0 1 1
190 Voegeli Sébastien HC Léman Husky 0 1 1
191 Waeber Frédéric HC Falcons I 0 1 1

Groupe B

Rang Nom Prénom Equipe GO AS PT
1 Brügger Calvin HC Vannerie 90 51 39 90
2 Dummermuth Gael HC Payerne 41 15 56
3 Progin Sébastien HC Traktor 32 22 54
4 Zamofing Arnaud HC Tracks 41 10 51
5 Perroud David HC Remparts 23 19 42
6 Berset Thomas HC Tracks 24 13 37
7 Métrailler David HC Payerne 21 13 34
8 Büschi Frédéric HC Flying Boys 27 5 32
9 Donzallaz Joé HC Vannerie 90 11 16 27
10 Mauron Olivier HC Remparts 19 8 27
11 Lugeon Guillaume HC Payerne 19 7 26
12 Monney Johnny HC Magic Stars 12 14 26
13 Quentin Bourdilloud HC Tracks 14 12 26
14 Hellriegel Alexandre HC Hollywood 16 9 25
15 Laloui Sinan HC Wildcats Lausanne 15 9 24
16 Marbach Yann HC Magic Stars 15 9 24
17 Zendali Sylvain HC Remparts 14 10 24
18 Cotting Steve HC Remparts 16 7 23
19 Ayer Jean HC Traktor 17 5 22
20 Berger David HC Cordast 11 11 22
21 Bise Michael HC Payerne 12 10 22
22 Monney Nicolas HC Traktor 16 6 22
23 Mauron Johann HC Flying Boys 6 15 21
24 Monney François HC Magic Stars 14 7 21
25 Page Guillaume HC Traktor 14 7 21
26 Salord Romain HC Remparts 11 10 21
27 Dutoit Jérôme HC Remparts 6 14 20
28 Maudry Kylian HC Tracks 11 8 19
29 N'Goy Maxime HC Wildcats Lausanne 12 7 19
30 Spicher Orlando HC Cordast 15 4 19
31 Chassot Benoît HC Vannerie 90 12 6 18
32 Jaquet Maxime HC Vannerie 90 16 2 18
33 Sean Alexander HC Wildcats Lausanne 10 8 18
34 Stöckli Loïc HC Tracks 7 11 18
35 Widmer Evan HC Vannerie 90 14 4 18
36 Jaquet Geoffrey HC Vannerie 90 10 7 17
37 Bürgisser Cyril HC Traktor 7 9 16
38 Martin Félicien HC Tracks 13 3 16
39 Grandjean Joël HC Flying Boys 9 6 15
40 Albanesi Christophe HC Wildcats Lausanne 7 7 14
41 Da Rocha William HC Tracks 5 9 14
42 Deillon Jacky HC Remparts 10 4 14
43 Monney Léo HC Magic Stars 7 7 14
44 Rattaz Laurent HC Traktor 6 8 14
45 Savary Steve HC Wildcats Lausanne 5 9 14
46 Sciboz Kevin HC Traktor 8 6 14
47 Chételat Garry HC Hollywood 7 6 13
48 Duruz Frédéric HC Magic Stars 5 8 13
49 Jost Joel HC Cordast 11 2 13
50 Pocarovsky Lubos HC Flying Boys 7 6 13
51 Ansermet Benoît HC Falcons II 7 5 12
52 Baechler Julien HC Falcons II 7 5 12
53 Beyeler Patrick HC Traktor 6 6 12
54 Bürgy Lenny HC Cordast 10 2 12
55 Dumas Jeremy HC Remparts 5 7 12
56 Mantelli Olivier HC Falcons II 9 3 12
57 Piller Christophe HC Falcons II 8 4 12
58 Rapaz Jean-Luc HC Falcons II 5 7 12
59 Seydoux Loris HC Tracks 9 3 12
60 Billiaert Mathieu HC Wildcats Lausanne 7 4 11
61 Chatton Kilian HC Tracks 5 6 11
62 Gilliéron Sébastien HC Wildcats Lausanne 7 4 11
63 Hofmann Cédric HC Payerne 6 5 11
64 Kolly Kevin HC Traktor 6 5 11
65 Meyer David HC Payerne 9 2 11
66 Pflüger Alexander HC Magic Stars 10 1 11
67 Schrago Vincent HC Remparts 5 6 11
68 Straub Marc HC Cordast 9 2 11
69 Berset Yan HC Vannerie 90 5 5 10
70 Chenaux Arnaud HC Tracks 6 4 10
71 Freiss Cédric HC Payerne 1 9 10
72 Hugonnet Andrew HC Wildcats Lausanne 8 2 10
73 Ramuz Nathan HC Hollywood 4 6 10
74 Berset Steve HC Falcons II 2 7 9
75 Currat Alain HC Payerne 3 6 9
76 Demierre Joël HC Falcons II 6 3 9
77 Demierre Gilles HC Remparts 7 2 9
78 Gilliand Sébastien HC Payerne 6 3 9
79 Jaquet II Grégory HC Falcons II 5 4 9
80 Kessler Landry HC Traktor 7 2 9
81 Kohli Svenn HC Hollywood 7 2 9
82 Rotzetter Gilles HC Tracks 3 6 9
83 Vagheggi Davide HC Flying Boys 4 5 9
84 Wuilloud Olivier HC Flying Boys 6 3 9
85 Chassot Alexandre HC Vannerie 90 5 3 8
86 Chauveau Neil HC Magic Stars 5 3 8
87 Decorges Baptiste HC Wildcats Lausanne 4 4 8
88 Dumas Ludovic HC Remparts 4 4 8
89 Félix Grégory HC Traktor 5 3 8
90 Gaudry Romain HC Hollywood 5 3 8
91 Grandjean Boris HC Flying Boys 4 4 8
92 Python Fabrice HC Vannerie 90 4 4 8
93 Rossi Etienne HC Vannerie 90 7 1 8
94 Schüpbach Stéphane HC Payerne 3 5 8
95 Bugnon Philippe HC Remparts 5 2 7
96 Chiovenda Johan HC Wildcats Lausanne 2 5 7
97 Favre Nicolas HC Traktor 4 3 7
98 Gremaud Kilian HC Tracks 4 3 7
99 Gremaud Jean-Marc HC Falcons II 3 4 7
100 Jufer Christophe HC Cordast 2 5 7
101 Kotvan Dominik HC Flying Boys 3 4 7
102 Leuenberger Jonas HC Cordast 2 5 7
103 Mauron Quentin HC Flying Boys 3 4 7
104 Nieva Loïs HC Tracks 5 2 7
105 Panno Luigi HC Hollywood 4 3 7
106 Rosat Didier HC Payerne 2 5 7
107 Sapin Patrick HC Vannerie 90 7 0 7
108 Sauteur Christophe HC Flying Boys 4 3 7
109 Schouwey Patrick HC Tracks 4 3 7
110 Fragnière Jean-Yves HC Falcons II 4 2 6
111 Groppo Fabien HC Traktor 2 4 6
112 Jordan Baptiste HC Falcons II 4 2 6
113 Jungo Nicola HC Cordast 2 4 6
114 Kenklies Loris HC Vannerie 90 3 3 6
115 Philipona Nathan HC Tracks 3 3 6
116 Werro Lars HC Cordast 4 2 6
117 Baeriswyl Joel HC Payerne 0 5 5
118 Barraud Robin HC Payerne 1 4 5
119 Beckett Jordan HC Hollywood 2 3 5
120 Bulliard Joël HC Vannerie 90 3 2 5
121 Charrière Bruno HC Flying Boys 3 2 5
122 Corbat Yannick HC Cordast 1 4 5
123 Corminboeuf Yvan HC Magic Stars 4 1 5
124 Ferrari Kilian HC Magic Stars 3 2 5
125 Genzoni David HC Hollywood 5 0 5
126 Liro Yann HC Hollywood 4 1 5
127 Nieva Lucas HC Tracks 1 4 5
128 Pfäffli Noe HC Cordast 3 2 5
129 Reidhaar Marc HC Cordast 4 1 5
130 Rieben Johann HC Vannerie 90 2 3 5
131 Riedo Patrick HC Cordast 2 3 5
132 Schmoutz Alain HC Falcons II 3 2 5
133 Schneider Andreas HC Wildcats Lausanne 1 4 5
134 Schouwey Pascal HC Magic Stars 2 3 5
135 Steiner Jonathan HC Hollywood 3 2 5
136 Vasserot Olivier HC Vannerie 90 1 4 5
137 Bennani Philippe HC Hollywood 3 1 4
138 Berset Valentin HC Falcons II 1 3 4
139 Bourquenoud Loane HC Tracks 0 4 4
140 Christoforidis Paul HC Wildcats Lausanne 3 1 4
141 Droux Lucien HC Traktor 1 3 4
142 Friderici Quentin HC Hollywood 2 2 4
143 Huguenot Bertrand HC Vannerie 90 2 2 4
144 Pognant Caryl HC Hollywood 2 2 4
145 Rey Lionnel HC Payerne 2 2 4
146 Rossier Maxime HC Traktor 2 2 4
147 Sallin David HC Falcons II 4 0 4
148 Schutz Jean-Chistophe HC Payerne 4 0 4
149 Ulrich Olivier HC Falcons II 1 3 4
150 Allais Julien HC Wildcats Lausanne 3 0 3
151 Allaman Mickaël HC Flying Boys 2 1 3
152 Bächler Noé HC Cordast 1 2 3
153 Bapst Frédéric HC Hollywood 1 2 3
154 Bonvin Etienne HC Vannerie 90 1 2 3
155 Buri Stefan HC Cordast 2 1 3
156 Clement Didier HC Remparts 3 0 3
157 Cottier Raynald HC Hollywood 2 1 3
158 Cottier Kevin HC Flying Boys 2 1 3
159 Danton Benjamin HC Hollywood 1 2 3
160 Esseiva Patrick HC Vannerie 90 1 2 3
161 Guillod Alain HC Magic Stars 2 1 3
162 Hauri Michael HC Vannerie 90 0 3 3
163 Jacquaz Benoit HC Tracks 1 2 3
164 Johner Vincent HC Remparts 1 2 3
165 Liard Mathias HC Wildcats Lausanne 0 3 3
166 Libert Guillaume HC Tracks 0 3 3
167 Mareis Nicolas HC Traktor 3 0 3
168 Marmy Denilson HC Payerne 2 1 3
169 Page Samuel HC Wildcats Lausanne 2 1 3
170 Pillonel Olivier HC Payerne 1 2 3
171 Schindler David HC Flying Boys 3 0 3
172 Wassmer Alexandre HC Vannerie 90 1 2 3
173 Anselme Thibault HC Magic Stars 0 2 2
174 Bertschy Flavien HC Tracks 2 0 2
175 Borgeaud Ric HC Wildcats Lausanne 2 0 2
176 Burgy Loïc HC Falcons II 1 1 2
177 Bürgy Roland HC Cordast 0 2 2
178 Burri Dominique HC Cordast 1 1 2
179 Desprez Amaury HC Hollywood 1 1 2
180 Dubey Dimitri HC Payerne 0 2 2
181 Dummermuth Fabien HC Payerne 1 1 2
182 Flühmann Marc HC Traktor 0 2 2
183 Geiser David HC Falcons II 0 2 2
184 Girschweiler Loïc HC Flying Boys 1 1 2
185 Hölzl Patrick HC Magic Stars 1 1 2
186 Hugli Alexandre HC Wildcats Lausanne 1 1 2
187 Kilchör Damian HC Cordast 0 2 2
188 Lemay Louis Philippe HC Hollywood 1 1 2
189 Maurer Stéphane HC Payerne 2 0 2
190 Olivié Vincent HC Wildcats Lausanne 1 1 2
191 Paparo Frédéric HC Tracks 0 2 2
192 Parinya Ranop HC Wildcats Lausanne 1 1 2
193 Parizot Edmond HC Remparts 0 2 2
194 Pollien Kilian HC Remparts 1 1 2
195 Porchet Jean-Louis HC Falcons II 1 1 2
196 Rhyn Louis HC Flying Boys 1 1 2
197 Rossier Etienne HC Traktor 0 2 2
198 Sautaux Emile HC Falcons II 1 1 2
199 Savary Fréderic HC Payerne 1 1 2
200 Taschini Raphaël HC Flying Boys 1 1 2
201 Vial Jérôme HC Traktor 0 2 2
202 Vielle Yvan HC Magic Stars 1 1 2
203 Von Der Weid Alexis HC Magic Stars 2 0 2
204 Wicht Michael HC Magic Stars 0 2 2
205 Barras Lionel HC Payerne 0 1 1
206 Beaud Dylan HC Flying Boys 0 1 1
207 Borgeaud Mathieu HC Remparts 0 1 1
208 Burri Markus HC Cordast 0 1 1
209 Carrel Christopher HC Wildcats Lausanne 1 0 1
210 Crausaz Cedric HC Payerne 0 1 1
211 Curry-lindahl Kai HC Hollywood 1 0 1
212 Eggertswyler Joan HC Remparts 1 0 1
213 Esseiva Benjamin HC Vannerie 90 1 0 1
214 Franch Cyril HC Magic Stars 1 0 1
215 Gobet Christophe HC Magic Stars 0 1 1
216 Grin Peter HC Vannerie 90 1 0 1
217 Grossrieder Xavier HC Falcons II 1 0 1
218 Jungo Matthias HC Cordast 1 0 1
219 Kamm Marius HC Vannerie 90 1 0 1
220 Kilchör Yasha HC Cordast 0 1 1
221 Krainer René HC Magic Stars 1 0 1
222 Lagger Remy HC Remparts 0 1 1
223 Maillard Cédric HC Wildcats Lausanne 1 0 1
224 Maurer Antoine HC Traktor 0 1 1
225 Meyer Philippe HC Magic Stars 1 0 1
226 Monney Thierry HC Magic Stars 1 0 1
227 Oberson Laurent HC Traktor 1 0 1
228 Pisecky Nicolas HC Hollywood 0 1 1
229 Pretot Lionel HC Payerne 0 1 1
230 Rosset Etienne HC Falcons II 1 0 1
231 Scyboz Baptiste HC Vannerie 90 1 0 1
232 Theler Cyril HC Falcons II 1 0 1
233 Yerly Cédric HC Remparts 1 0 1
234 Zahnd Olivier HC Tracks 0 1 1
235 Zimmerman Philipp HC Remparts 1 0 1