HC Torny Owls
Contacts
Caissier
Matthias Joly
jolymatthias@gmail.com
jolymatthias@gmail.com
Secrétaire
Jonathan Buser
Président
Bastien Trinchan
bastien.trinchan@gmail.com
bastien.trinchan@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Ayer | Michel | 16.03.1985 |
|
| Bonfadelli | Kewin | 21.03.1987 |
|
| Brulhart | Matthieu | 03.08.1981 |
|
| Buser | Jason | 15.07.1987 |
|
| Buser | Jonathan | 29.08.1985 |
|
| Buser | Thibault | 24.07.1983 |
|
| Catano | Daniel | 05.08.1991 |
|
| Chappalley | Mathieu | 23.05.1992 |
|
| Chollet | Frédéric | 10.10.1983 |
|
| Dafflon | Loïc | 15.04.1986 |
|
| Dafflon | Willy | 12.12.1987 |
|
| Dougoud | Jérôme | 14.01.1974 |
|
| Duratny | Simon | 27.05.1986 |
|
| Joly | Lucas | 19.06.1999 |
|
| Joly | Matthias | 29.12.1995 |
|
| Joye | Baptiste | 07.12.1983 |
|
| Joye | Pierre | 27.03.1987 |
|
| Lamb | Philippe | 05.10.1987 |
|
| Louerat | Valentin | 17.11.1992 |
|
| Machacka | Sven | 17.10.1977 |
|
| Meyer | Laurent | 03.03.1984 |
GardienG
|
| Mezger | Raphaël | 13.03.1989 |
|
| Michel | Pierre | 14.11.1987 |
|
| Oberson | Julien | 23.05.1981 |
|
| Perler | Florian | 24.09.1993 |
|
| Piller | Dylan | 11.09.2001 |
|
| Poncini | Nicolas | 05.05.1995 |
|
| Rhême | Lionel | 29.08.1987 |
|
| Rolle | Julien | 17.06.1987 |
|
| Ryser | Sascha | 17.04.1976 |
|
| Schouwey | Vincent | 29.09.1991 |
GardienG
|
| Steulet | Yann | 17.02.1978 |
|
| Tantardini | Nicola | 28.04.1986 |
|
| Trinchan | Bastien | 16.08.1984 |
|
| Zendali | Philippe | 10.04.1980 |
|
| Zouigh | Kevin | 28.12.1993 |
GardienG
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Joly | Matthias | 10 | 7 | 17 |
| 2 | 34 | Oberson | Julien | 7 | 10 | 17 |
| 3 | 52 | Trinchan | Bastien | 8 | 5 | 13 |
| 4 | 61 | Bonfadelli | Kewin | 8 | 3 | 11 |
| 5 | 67 | Perler | Florian | 5 | 6 | 11 |
| 6 | 92 | Chollet | Frédéric | 6 | 2 | 8 |
| 7 | 98 | Dafflon | Loïc | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 101 | Mezger | Raphaël | 5 | 2 | 7 |
| 9 | 111 | Buser | Jonathan | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 129 | Brulhart | Matthieu | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 133 | Duratny | Simon | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 139 | Tantardini | Nicola | 2 | 2 | 4 |
| 13 | 150 | Steulet | Yann | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 157 | Dafflon | Willy | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 166 | Rhême | Lionel | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 188 | Schouwey | Vincent | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Joly | Matthias | 41 min |
| 2 | 13 | Buser | Jonathan | 30 min |
| 3 | 24 | Dafflon | Loïc | 20 min |
| 4 | 26 | Rhême | Lionel | 20 min |
| 5 | 53 | Chollet | Frédéric | 12 min |
| 6 | 59 | Trinchan | Bastien | 12 min |
| 7 | 67 | Bonfadelli | Kewin | 10 min |
| 8 | 76 | Oberson | Julien | 10 min |
| 9 | 77 | Piller | Dylan | 10 min |
| 10 | 91 | Zouigh | Kevin | 8 min |
| 11 | 92 | Mezger | Raphaël | 7 min |
| 12 | 118 | Steulet | Yann | 6 min |
| 13 | 119 | Tantardini | Nicola | 6 min |
| 14 | 127 | Brulhart | Matthieu | 4 min |
| 15 | 135 | Dafflon | Willy | 4 min |
| 16 | 142 | Louerat | Valentin | 4 min |
| 17 | 157 | Buser | Jason | 2 min |