HC Wild Cats Corminboeuf
Contacts
Président
Gaetan Angéloz
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
Chef technique
Piller Johan
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Bapst | Jeremy | 13.05.2000 |
|
| Bapst | Samuel | 04.02.1997 |
|
| Barras | Vincent | 16.07.2001 |
|
| Bertschy | Cyrill | 20.03.1985 |
GardienG
|
| Bulliard | Tristan | 19.03.1997 |
GardienG
|
| Chappuis | Samuel | 26.07.2000 |
|
| Chappuis | Théo | 09.09.2003 |
|
| Clerc | Lucien | 22.05.1999 |
|
| Demicheli | Josuha | 10.02.1992 |
|
| Froidevaux | Michel | 22.08.1991 |
GardienG
|
| Galliadi | Anthony | 03.12.1999 |
|
| Guerry | Baptiste | 19.10.1993 |
|
| Guggiari | Cyril | 24.04.1996 |
|
| Guggiari | Samuel | 25.06.2001 |
|
| Jobin | Marc | 01.11.1995 |
|
| Marilley | Mathis | 02.01.1998 |
|
| Marilley | Yanis | 20.07.2000 |
|
| Mezger | Yann | 27.09.2001 |
|
| Mivelaz | Yemuel | 10.10.1988 |
|
| Piller | Johan | 26.04.1994 |
|
| Piller | Rémi | 14.01.1998 |
|
| Ratzé | Jérémy | 06.03.2002 |
|
| Reymond | Arnaud | 07.09.2001 |
|
| Schnell | Luc | 04.09.1998 |
|
| Vellone | Alessio | 22.05.1999 |
|
| Vellone | Matteo | 11.04.1995 |
|
| Vipret | Théo | 15.11.2000 |
|
| Vipret | Yan | 23.08.1998 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Marilley | Yanis | 25 | 11 | 36 |
| 2 | 9 | Vipret | Yan | 19 | 14 | 33 |
| 3 | 10 | Reymond | Arnaud | 21 | 11 | 32 |
| 4 | 14 | Marilley | Mathis | 20 | 6 | 26 |
| 5 | 31 | Bapst | Jeremy | 8 | 9 | 17 |
| 6 | 35 | Schnell | Luc | 10 | 7 | 17 |
| 7 | 37 | Piller | Johan | 6 | 10 | 16 |
| 8 | 64 | Galliadi | Anthony | 4 | 7 | 11 |
| 9 | 72 | Chappuis | Samuel | 7 | 3 | 10 |
| 10 | 97 | Clerc | Lucien | 2 | 5 | 7 |
| 11 | 115 | Mivelaz | Yemuel | 0 | 6 | 6 |
| 12 | 118 | Barras | Vincent | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 121 | Jobin | Marc | 2 | 3 | 5 |
| 14 | 134 | Guggiari | Samuel | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 143 | Chappuis | Théo | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 144 | Mezger | Yann | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 154 | Bertschy | Cyrill | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 163 | Guggiari | Cyril | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 169 | Vellone | Matteo | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 184 | Piller | Rémi | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 185 | Ratzé | Jérémy | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 189 | Vipret | Théo | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Clerc | Lucien | 41 min |
| 2 | 7 | Marilley | Mathis | 41 min |
| 3 | 17 | Galliadi | Anthony | 26 min |
| 4 | 29 | Marilley | Yanis | 18 min |
| 5 | 30 | Mezger | Yann | 18 min |
| 6 | 33 | Vipret | Yan | 18 min |
| 7 | 46 | Piller | Johan | 14 min |
| 8 | 49 | Schnell | Luc | 14 min |
| 9 | 52 | Chappuis | Samuel | 12 min |
| 10 | 57 | Reymond | Arnaud | 12 min |
| 11 | 61 | Vellone | Alessio | 12 min |
| 12 | 63 | Bapst | Jeremy | 10 min |
| 13 | 71 | Guggiari | Samuel | 10 min |
| 14 | 95 | Chappuis | Théo | 6 min |
| 15 | 107 | Jobin | Marc | 6 min |
| 16 | 120 | Vellone | Matteo | 6 min |
| 17 | 121 | Vipret | Théo | 6 min |
| 18 | 155 | Bertschy | Cyrill | 2 min |
| 19 | 170 | Mivelaz | Yemuel | 2 min |
| 20 | 175 | Ratzé | Jérémy | 2 min |