HC Flying Boys
Contacts
Président
Thierry Grognuz
Rte de Combremont-Le-Grand 6
1536 Combremont-Le-Petit
t.grognuz@windowslive.com
+41 76 545 65 24
Rte de Combremont-Le-Grand 6
1536 Combremont-Le-Petit
t.grognuz@windowslive.com
+41 76 545 65 24
Caissier
Estoppey Gauthier
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Beaud | Dylan | 08.11.1993 |
GardienG
|
Breton | Antoine | 19.02.1988 |
|
Büschi | Frédéric | 22.04.1987 |
|
Charrière | Bruno | 09.11.1988 |
|
Cherix | Joël | 20.12.1987 |
|
Cottier | Kevin | 29.03.1990 |
|
Crausaz | Mathieu | 08.04.1986 |
|
Denervaud | Vincent | 19.01.1990 |
|
Estoppey | Gauthier | 10.11.1989 |
|
Girschweiler | Loïc | 11.08.1988 |
|
Grandjean | Boris | 04.03.1979 |
|
Grandjean | Joël | 16.01.1977 |
|
Grognuz | Thierrry | 05.04.1990 |
GardienG
|
Kotvan | Dominik | 11.08.1988 |
|
Maeder | Valentin | 06.01.1986 |
|
Margairaz | Christophe | 27.12.1978 |
|
Mauron | Christophe | 31.05.1983 |
|
Mauron | Johann | 10.07.1987 |
|
Mauron | Quentin | 20.02.1992 |
|
Pocarovsky | Lubos | 12.08.1986 |
|
Rhyn | Louis | 12.07.1982 |
|
Sauteur | Christophe | 21.05.1977 |
|
Schindler | David | 23.03.1988 |
|
Sudan | Julien | 10.06.1990 |
|
Taschini | Raphaël | 17.02.1984 |
|
Vagheggi | Davide | 04.02.1990 |
|
Vial | Ludovic | 21.06.1989 |
|
Wuilloud | Olivier | 19.06.1979 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Büschi | Frédéric | 10 | 4 | 14 |
2 | 3 | Vagheggi | Davide | 6 | 6 | 12 |
3 | 10 | Grandjean | Joël | 4 | 5 | 9 |
4 | 13 | Kotvan | Dominik | 6 | 2 | 8 |
5 | 24 | Mauron | Johann | 2 | 4 | 6 |
6 | 29 | Crausaz | Mathieu | 4 | 1 | 5 |
7 | 49 | Wuilloud | Olivier | 2 | 2 | 4 |
8 | 55 | Grandjean | Boris | 2 | 1 | 3 |
9 | 85 | Mauron | Christophe | 0 | 2 | 2 |
10 | 96 | Taschini | Raphaël | 0 | 2 | 2 |
11 | 109 | Cherix | Joël | 0 | 1 | 1 |
12 | 122 | Grognuz | Thierrry | 0 | 1 | 1 |
13 | 134 | Maeder | Valentin | 0 | 1 | 1 |
14 | 135 | Margairaz | Christophe | 1 | 0 | 1 |
15 | 144 | Sauteur | Christophe | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Sauteur | Christophe | 7 min |
2 | 13 | Cherix | Joël | 6 min |
3 | 21 | Taschini | Raphaël | 6 min |
4 | 59 | Wuilloud | Olivier | 4 min |
5 | 68 | Büschi | Frédéric | 2 min |
6 | 83 | Maeder | Valentin | 2 min |
7 | 90 | Pocarovsky | Lubos | 2 min |
8 | 104 | Vagheggi | Davide | 2 min |