HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Lionel Pretot
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
| Bapst | Vincent | 27.10.1980 |
|
| Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
| Barraud | Robin | 26.04.2007 |
|
| Bertschy | Florian | 03.09.1997 |
|
| Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
| Crausaz | Cedric | 11.08.1983 |
|
| Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
| Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
| Djebaili | Yassine | 19.04.2005 |
|
| Dubey | Dimitri | 20.01.2000 |
|
| Dummermuth | Fabien | 06.09.1990 |
GardienG
|
| Dummermuth | Gael | 15.11.1988 |
|
| Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
| Giacomotti | Nicolas | 23.02.1990 |
|
| Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
| Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
| Hofmann | Cédric | 26.09.1977 |
|
| Huguenot | Bertrand | 13.09.1979 |
|
| Jeanneret | Martin | 17.03.1987 |
|
| Lugeon | Guillaume | 18.09.1990 |
|
| Marmy | Denilson | 19.02.1999 |
|
| Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
| Métrailler | David | 23.11.1993 |
|
| Meyer | David | 02.01.1986 |
|
| Moser | Jocelyn | 05.04.1994 |
|
| Pillonel | Olivier | 16.10.1982 |
|
| Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
| Rey | Lionnel | 24.06.1993 |
|
| Rosat | Didier | 25.10.1988 |
|
| Rozas | Nolan | 23.06.2009 |
|
| Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
| Schüpbach | Stéphane | 20.05.1971 |
|
| Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
| Zbinden | Ludovic | 20.09.1987 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dummermuth | Gael | 23 | 7 | 30 |
| 2 | 2 | Bise | Michael | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 14 | Métrailler | David | 8 | 3 | 11 |
| 4 | 18 | Lugeon | Guillaume | 6 | 4 | 10 |
| 5 | 22 | Rosat | Didier | 4 | 5 | 9 |
| 6 | 40 | Gilliand | Sébastien | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 58 | Schutz | Jean-Chistophe | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 88 | Huguenot | Bertrand | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 99 | Schüpbach | Stéphane | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 106 | Baeriswyl | Joel | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 107 | Barraud | Robin | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 120 | Hofmann | Cédric | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 150 | Currat | Alain | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 153 | Djebaili | Yassine | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 155 | Dummermuth | Fabien | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 159 | Freiss | Cédric | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Currat | Alain | 14 min |
| 2 | 13 | Rosat | Didier | 12 min |
| 3 | 27 | Bise | Michael | 8 min |
| 4 | 34 | Métrailler | David | 8 min |
| 5 | 48 | Barraud | Robin | 6 min |
| 6 | 59 | Gilliand | Sébastien | 6 min |
| 7 | 62 | Hofmann | Cédric | 6 min |
| 8 | 63 | Huguenot | Bertrand | 6 min |
| 9 | 66 | Lugeon | Guillaume | 6 min |
| 10 | 73 | Rozas | Nolan | 6 min |
| 11 | 81 | Baeriswyl | Joel | 4 min |
| 12 | 113 | Schutz | Jean-Chistophe | 4 min |
| 13 | 134 | Dummermuth | Gael | 2 min |
| 14 | 154 | Savary | Fréderic | 2 min |
| 15 | 158 | Schüpbach | Stéphane | 2 min |
| 16 | 163 | Zbinden | Ludovic | 2 min |