HC Tracks
Contacts
Président
Bourquenoud Loane
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
Caissier
Corentin Yerly
Entraineur
Berset Claude
Secrétaire
Zahnd Olivier
CEO
Favre Jeremy
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Baechler | Florian | 24.02.1997 |
|
| Berset | Thomas | 27.12.2002 |
|
| Bertschy | Flavien | 10.10.2003 |
|
| Bertschy | Pierrick | 15.12.1999 |
|
| Bourquenoud | Loane | 09.10.1999 |
|
| Chappuis | Arthur | 17.07.2002 |
|
| Chatagny | Julien | 21.11.2003 |
|
| Chatton | Kilian | 23.10.2005 |
|
| Chenaux | Arnaud | 20.08.2002 |
|
| Chenaux | Ludovic | 14.04.1988 |
|
| Da Rocha | William | 19.09.1993 |
|
| Eltschinger | Loris | 10.07.2004 |
|
| Gremaud | Kilian | 09.12.2002 |
|
| Jacquaz | Benoit | 25.08.2001 |
|
| Jacquaz | Romain | 16.09.2004 |
GardienG
|
| Libert | Guillaume | 23.02.1999 |
|
| Martin | Félicien | 22.02.2005 |
|
| Maudry | Kylian | 06.05.2001 |
|
| Moser | Marc | 02.01.1990 |
|
| Nieva | Loïs | 04.05.2006 |
|
| Nieva | Lucas | 24.04.2002 |
|
| Progin | Alexis | 22.08.2000 |
GardienG
|
| Pürro | Matthew | 03.01.1996 |
|
| Quentin | Bourdilloud | 07.09.2002 |
|
| Rotzetter | Gilles | 07.08.2002 |
|
| Schouwey | Patrick | 21.04.2003 |
|
| Seydoux | Loris | 01.09.2002 |
|
| Stöckli | Loïc | 25.07.1999 |
|
| Théraulaz | Sylvain | 19.09.2000 |
|
| Yerly | Maxime | 31.03.1997 |
|
| Zahnd | Olivier | 01.05.1993 |
|
| Zamofing | Arnaud | 16.04.2003 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eltschinger | Loris | 27 | 7 | 34 |
| 2 | 7 | Zamofing | Arnaud | 13 | 9 | 22 |
| 3 | 10 | Berset | Thomas | 13 | 6 | 19 |
| 4 | 17 | Martin | Félicien | 9 | 6 | 15 |
| 5 | 19 | Quentin | Bourdilloud | 12 | 3 | 15 |
| 6 | 24 | Stöckli | Loïc | 5 | 9 | 14 |
| 7 | 27 | Chenaux | Arnaud | 5 | 7 | 12 |
| 8 | 34 | Schouwey | Patrick | 9 | 3 | 12 |
| 9 | 44 | Maudry | Kylian | 7 | 3 | 10 |
| 10 | 73 | Da Rocha | William | 3 | 3 | 6 |
| 11 | 83 | Seydoux | Loris | 2 | 4 | 6 |
| 12 | 86 | Chatton | Kilian | 1 | 4 | 5 |
| 13 | 98 | Nieva | Loïs | 2 | 3 | 5 |
| 14 | 109 | Libert | Guillaume | 0 | 4 | 4 |
| 15 | 150 | Bourquenoud | Loane | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 162 | Gremaud | Kilian | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 167 | Nieva | Lucas | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 181 | Baechler | Florian | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 200 | Jacquaz | Benoit | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 213 | Rotzetter | Gilles | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schouwey | Patrick | 51 min |
| 2 | 4 | Baechler | Florian | 31 min |
| 3 | 7 | Stöckli | Loïc | 27 min |
| 4 | 11 | Quentin | Bourdilloud | 22 min |
| 5 | 12 | Gremaud | Kilian | 20 min |
| 6 | 32 | Nieva | Loïs | 13 min |
| 7 | 35 | Berset | Thomas | 12 min |
| 8 | 37 | Chatagny | Julien | 12 min |
| 9 | 74 | Seydoux | Loris | 8 min |
| 10 | 98 | Maudry | Kylian | 6 min |
| 11 | 106 | Rotzetter | Gilles | 6 min |
| 12 | 119 | Chatton | Kilian | 4 min |
| 13 | 120 | Chenaux | Arnaud | 4 min |
| 14 | 122 | Da Rocha | William | 4 min |
| 15 | 126 | Eltschinger | Loris | 4 min |
| 16 | 140 | Martin | Félicien | 4 min |
| 17 | 151 | Zamofing | Arnaud | 4 min |
| 18 | 169 | Jacquaz | Benoit | 2 min |