HC Tracks
Contacts
Président
Bourquenoud Loane
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
Caissier
Corentin Yerly
Entraineur
Berset Claude
Secrétaire
Zahnd Olivier
CEO
Favre Jeremy
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Baechler | Florian | 24.02.1997 |
|
| Berset | Thomas | 27.12.2002 |
|
| Bertschy | Flavien | 10.10.2003 |
|
| Bertschy | Pierrick | 15.12.1999 |
|
| Bourquenoud | Loane | 09.10.1999 |
|
| Chappuis | Arthur | 17.07.2002 |
|
| Chatagny | Julien | 21.11.2003 |
|
| Chatton | Kilian | 23.10.2005 |
|
| Chenaux | Arnaud | 20.08.2002 |
|
| Chenaux | Ludovic | 14.04.1988 |
|
| Da Rocha | William | 19.09.1993 |
|
| Eltschinger | Loris | 10.07.2004 |
|
| Gremaud | Kilian | 09.12.2002 |
|
| Jacquaz | Benoit | 25.08.2001 |
|
| Jacquaz | Romain | 16.09.2004 |
GardienG
|
| Libert | Guillaume | 23.02.1999 |
|
| Martin | Félicien | 22.02.2005 |
|
| Maudry | Kylian | 06.05.2001 |
|
| Moser | Marc | 02.01.1990 |
|
| Nieva | Loïs | 04.05.2006 |
|
| Nieva | Lucas | 24.04.2002 |
|
| Progin | Alexis | 22.08.2000 |
GardienG
|
| Pürro | Matthew | 03.01.1996 |
|
| Quentin | Bourdilloud | 07.09.2002 |
|
| Rotzetter | Gilles | 07.08.2002 |
|
| Schouwey | Patrick | 21.04.2003 |
|
| Seydoux | Loris | 01.09.2002 |
|
| Stöckli | Loïc | 25.07.1999 |
|
| Théraulaz | Sylvain | 19.09.2000 |
|
| Yerly | Maxime | 31.03.1997 |
|
| Zahnd | Olivier | 01.05.1993 |
|
| Zamofing | Arnaud | 16.04.2003 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Eltschinger | Loris | 9 | 4 | 13 |
| 2 | 16 | Berset | Thomas | 7 | 3 | 10 |
| 3 | 21 | Zamofing | Arnaud | 6 | 4 | 10 |
| 4 | 29 | Schouwey | Patrick | 6 | 2 | 8 |
| 5 | 34 | Martin | Félicien | 6 | 1 | 7 |
| 6 | 42 | Quentin | Bourdilloud | 5 | 1 | 6 |
| 7 | 59 | Seydoux | Loris | 2 | 3 | 5 |
| 8 | 64 | Da Rocha | William | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 78 | Stöckli | Loïc | 1 | 3 | 4 |
| 10 | 84 | Chatton | Kilian | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 92 | Maudry | Kylian | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 118 | Gremaud | Kilian | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 122 | Libert | Guillaume | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 130 | Nieva | Loïs | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 143 | Bourquenoud | Loane | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 167 | Jacquaz | Benoit | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Baechler | Florian | 27 min |
| 2 | 6 | Gremaud | Kilian | 20 min |
| 3 | 12 | Quentin | Bourdilloud | 12 min |
| 4 | 16 | Chatagny | Julien | 10 min |
| 5 | 22 | Nieva | Loïs | 9 min |
| 6 | 42 | Seydoux | Loris | 8 min |
| 7 | 44 | Stöckli | Loïc | 8 min |
| 8 | 49 | Berset | Thomas | 6 min |
| 9 | 74 | Schouwey | Patrick | 6 min |
| 10 | 86 | Chatton | Kilian | 4 min |
| 11 | 88 | Da Rocha | William | 4 min |
| 12 | 91 | Eltschinger | Loris | 4 min |
| 13 | 103 | Maudry | Kylian | 4 min |
| 14 | 108 | Rotzetter | Gilles | 4 min |
| 15 | 128 | Chenaux | Arnaud | 2 min |
| 16 | 146 | Martin | Félicien | 2 min |
| 17 | 162 | Zamofing | Arnaud | 2 min |