HC Magic Stars
Contacts
Caissier
Gaetan Gozel
Secrétaire
François Monney
Imp. du Castel 8
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Imp. du Castel 8
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Contactes Coupe Glâne / Matériel
Ivan Corminboeuf
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
Sponsoring
Thierry Monney
Frédéric Duruz
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Aebischer | Gaetan | 31.01.1988 |
|
Baumer | Valdo | 26.06.1998 |
GardienG
|
Bertschy | Loïc | 02.01.1996 |
|
Blanc | Nicolas | 09.07.1980 |
GardienG
|
Brügger | Paul | 17.07.1987 |
|
Carbonnier | Alain | 18.12.1986 |
|
Carbonnier | Christophe | 12.03.1988 |
|
Charrière | Sly | 02.03.1998 |
|
Corminboeuf | Yvan | 19.09.1965 |
|
Duruz | Frédéric | 02.01.1987 |
|
Favre | Eric | 18.07.1978 |
|
Gozel | Gaetan | 22.10.1981 |
|
Granget | Sébastien | 12.01.1984 |
|
Guillod | Alain | 15.03.1991 |
|
Hölzl | Patrick | 13.09.1973 |
|
Loup | Maxime | 29.07.2006 |
GardienG
|
Macherel | Alain | 06.01.1984 |
|
MagicStars_1 | MagicStars_1 | 01.01.2000 |
|
MagicStars_2 | MagicStars_2 | 01.01.2000 |
|
MagicStars_3 | MagicStars_3 | 01.01.2000 |
|
MagicStars_4 | MagicStars_4 | 01.01.2000 |
|
MagicStars_5 | MagicStars_5 | 01.01.2000 |
|
Marbach | Yann | 23.06.1982 |
|
Martinetti | Blaise | 02.01.1997 |
|
Meyer | Philippe | 09.03.1982 |
GardienG
|
Monney | François | 04.06.1984 |
|
Monney | Johnny | 05.04.1982 |
|
Monney | Thierry | 16.05.1983 |
|
Pflüger | Alexander | 28.12.1977 |
|
Piazza | Filippo | 05.08.1991 |
|
Pratka | Erik | 13.08.1971 |
GardienG
|
Pürro | Matthew | 03.01.1996 |
|
Purro | Patrick | 10.03.1982 |
|
Santoro | Fabiano | 11.06.1991 |
|
Schafer | Marc | 18.07.1982 |
|
Schouwey | Pascal | 22.01.1981 |
|
Sciboz | Kevin | 09.02.1991 |
|
Sonney | Julien | 06.11.1978 |
GardienG
|
Stritt | Nicolas | 22.11.1968 |
|
Stutz | Eric | 17.07.1970 |
|
Von Der Weid | Alexis | 25.05.1974 |
|
Zahnd | Jérôme | 19.09.1988 |
|
Zurkinden | Alain | 28.05.1976 |
|
Zurkinden | Cédric | 22.02.1996 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Pflüger | Alexander | 20 | 8 | 28 |
2 | 22 | Monney | François | 14 | 7 | 21 |
3 | 54 | Marbach | Yann | 8 | 5 | 13 |
4 | 67 | MagicStars_2 | MagicStars_2 | 2 | 9 | 11 |
5 | 74 | Guillod | Alain | 8 | 2 | 10 |
6 | 90 | Schouwey | Pascal | 6 | 2 | 8 |
7 | 114 | MagicStars_1 | MagicStars_1 | 5 | 1 | 6 |
8 | 120 | Gozel | Gaetan | 2 | 3 | 5 |
9 | 128 | Carbonnier | Christophe | 2 | 2 | 4 |
10 | 136 | Monney | Johnny | 3 | 1 | 4 |
11 | 139 | Stritt | Nicolas | 1 | 3 | 4 |
12 | 141 | Von Der Weid | Alexis | 2 | 2 | 4 |
13 | 146 | Corminboeuf | Yvan | 1 | 2 | 3 |
14 | 148 | Duruz | Frédéric | 0 | 3 | 3 |
15 | 154 | MagicStars_3 | MagicStars_3 | 2 | 1 | 3 |
16 | 166 | Favre | Eric | 1 | 1 | 2 |
17 | 175 | Monney | Thierry | 0 | 2 | 2 |
18 | 178 | Sciboz | Kevin | 1 | 1 | 2 |
19 | 189 | Charrière | Sly | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marbach | Yann | 61 min |
2 | 5 | Corminboeuf | Yvan | 36 min |
3 | 37 | Hölzl | Patrick | 16 min |
4 | 40 | Pflüger | Alexander | 16 min |
5 | 45 | Von Der Weid | Alexis | 16 min |
6 | 49 | Monney | François | 14 min |
7 | 68 | Monney | Johnny | 12 min |
8 | 82 | Duruz | Frédéric | 10 min |
9 | 95 | Favre | Eric | 8 min |
10 | 96 | Guillod | Alain | 8 min |
11 | 103 | Monney | Thierry | 8 min |
12 | 134 | Schouwey | Pascal | 6 min |
13 | 156 | MagicStars_1 | MagicStars_1 | 4 min |
14 | 157 | MagicStars_5 | MagicStars_5 | 4 min |
15 | 164 | Schafer | Marc | 4 min |
16 | 167 | Blanc | Nicolas | 2 min |
17 | 206 | Zurkinden | Alain | 2 min |