Calendrier saison 2017

Groupe A

ID Date Heure Local Visiteur Score
346 10.09.2017 19:00 19:00 HC Veveyse HC Red Devils 12 - 4
347 15.09.2017 21:00 21:00 HC Barrage HC Flying Boys 16 - 2
348 16.09.2017 19:00 19:00 HC Torny Owls HC Red Devils 11 - 4
349 17.09.2017 08:15 08:15 HC Veveyse HC Bulle II 9 - 11
350 17.09.2017 11:00 11:00 Chiefs HC HC Magic Stars 4 - 1
351 17.09.2017 13:45 13:45 HC Falcons I CP la Glane 10 - 6
354 22.09.2017 21:00 21:00 HC Torny Owls HC Barrage 7 - 0
355 23.09.2017 18:00 18:00 HC Falcons I HC Magic Stars 2 - 3
357 24.09.2017 07:30 07:30 Chiefs HC HC Flying Boys 1 - 5
358 24.09.2017 10:00 10:00 CP la Glane HC Bulle II 8 - 9
363 30.09.2017 17:15 17:15 HC Falcons I HC Flying Boys 7 - 2
364 30.09.2017 19:45 19:45 HC Bulle II HC Red Devils 11 - 5
365 01.10.2017 08:15 08:15 HC Magic Stars CP la Glane 2 - 3
366 01.10.2017 11:00 11:00 Chiefs HC HC Torny Owls 5 - 5
370 06.10.2017 21:00 21:00 HC Veveyse Chiefs HC 3 - 2
371 07.10.2017 14:45 14:45 HC Falcons I HC Torny Owls 3 - 3
373 07.10.2017 19:45 19:45 CP la Glane HC Red Devils 5 - 2
377 08.10.2017 16:30 16:30 HC Magic Stars HC Flying Boys 10 - 2
378 08.10.2017 19:15 19:15 HC Bulle II HC Barrage 4 - 11
379 13.10.2017 21:00 21:00 HC Falcons I HC Veveyse 8 - 3
380 14.10.2017 20:30 20:30 HC Bulle II Chiefs HC 10 - 4
381 15.10.2017 16:30 16:30 HC Magic Stars HC Torny Owls 7 - 4
382 15.10.2017 19:00 19:00 HC Red Devils HC Barrage 5 - 8
383 20.10.2017 21:00 21:00 HC Flying Boys CP la Glane 1 - 7
388 27.10.2017 21:00 21:00 HC Bulle II HC Falcons I 2 - 8
389 28.10.2017 20:30 20:30 HC Magic Stars HC Veveyse 1 - 5
390 29.10.2017 16:30 16:30 HC Red Devils Chiefs HC 2 - 2
391 29.10.2017 19:00 19:00 HC Flying Boys HC Torny Owls 0 - 17
392 03.11.2017 21:00 21:00 CP la Glane HC Barrage 1 - 16
397 10.11.2017 21:00 21:00 HC Red Devils HC Falcons I 6 - 10
398 11.11.2017 19:00 19:00 HC Flying Boys HC Veveyse 5 - 8
399 12.11.2017 11:30 11:30 HC Barrage Chiefs HC 6 - 7
400 12.11.2017 16:30 16:30 HC Magic Stars HC Bulle II 10 - 8
401 12.11.2017 19:00 19:00 HC Torny Owls CP la Glane 3 - 3
406 24.11.2017 21:00 21:00 HC Red Devils HC Magic Stars 4 - 5
407 25.11.2017 20:30 20:30 HC Flying Boys HC Bulle II 4 - 14
408 26.11.2017 11:30 11:30 HC Barrage HC Falcons I 8 - 9
409 26.11.2017 16:30 16:30 HC Torny Owls HC Veveyse 7 - 5
410 26.11.2017 19:00 19:00 CP la Glane Chiefs HC 6 - 9
415 03.12.2017 19:00 19:00 HC Flying Boys HC Red Devils 3 - 3
419 08.12.2017 21:00 21:00 HC Veveyse CP la Glane 2 - 10
416 10.12.2017 07:30 07:30 HC Barrage HC Magic Stars 10 - 6
417 10.12.2017 11:30 11:30 HC Torny Owls HC Bulle II 8 - 5
418 10.12.2017 16:30 16:30 Chiefs HC HC Falcons I 8 - 8
425 23.12.2017 16:30 16:30 HC Red Devils HC Torny Owls 2 - 8
426 23.12.2017 19:00 19:00 HC Magic Stars Chiefs HC 2 - 5
427 26.12.2017 20:00 20:00 CP la Glane HC Falcons I 7 - 10
428 27.12.2017 20:30 20:30 HC Bulle II HC Veveyse 2 - 8
433 05.01.2018 21:00 21:00 HC Barrage HC Torny Owls 0 - 9
434 06.01.2018 19:00 19:00 HC Flying Boys Chiefs HC 1 - 12
435 07.01.2018 07:30 07:30 HC Red Devils HC Veveyse 7 - 1
436 07.01.2018 11:30 11:30 HC Magic Stars HC Falcons I 1 - 6
437 07.01.2018 16:30 16:30 HC Bulle II CP la Glane 8 - 4
439 12.01.2018 21:00 21:00 HC Torny Owls Chiefs HC 2 - 3
443 14.01.2018 16:30 16:30 HC Barrage HC Veveyse 8 - 7
444 14.01.2018 19:00 19:00 HC Flying Boys HC Falcons I 5 - 6
445 20.01.2018 16:30 16:30 HC Red Devils HC Bulle II 6 - 1
446 20.01.2018 19:00 19:00 CP la Glane HC Magic Stars 11 - 5
450 28.01.2018 07:30 07:30 HC Torny Owls HC Falcons I 2 - 4
451 28.01.2018 16:30 16:30 Chiefs HC HC Veveyse 4 - 2
424 30.01.2018 20:00 20:00 HC Flying Boys HC Barrage 1 - 22
453 02.02.2018 21:00 21:00 HC Barrage HC Bulle II 6 - 6
454 03.02.2018 16:30 16:30 HC Flying Boys HC Magic Stars 7 - 7
455 04.02.2018 11:30 11:30 HC Red Devils CP la Glane 1 - 5
459 11.02.2018 07:30 07:30 Chiefs HC HC Bulle II 3 - 8
460 11.02.2018 14:00 14:00 HC Barrage HC Red Devils 8 - 6
462 11.02.2018 19:00 19:00 HC Torny Owls HC Magic Stars 9 - 2
362 12.02.2018 20:30 20:30 HC Veveyse HC Barrage 7 - 2
463 16.02.2018 21:00 21:00 HC Veveyse HC Falcons I 6 - 1
464 17.02.2018 16:30 16:30 CP la Glane HC Flying Boys 3 - 4
469 25.02.2018 11:30 11:30 HC Falcons I HC Bulle II 5 - 7
470 25.02.2018 16:30 16:30 HC Veveyse HC Magic Stars 8 - 5
471 25.02.2018 19:00 19:00 Chiefs HC HC Red Devils 4 - 3
472 26.02.2018 20:15 20:15 HC Torny Owls HC Flying Boys 19 - 0
477 04.03.2018 19:00 19:00 HC Barrage CP la Glane 11 - 4
478 09.03.2018 21:00 21:00 HC Falcons I HC Red Devils 11 - 3
479 10.03.2018 16:30 16:30 HC Veveyse HC Flying Boys 9 - 1
481 11.03.2018 08:30 08:30 HC Bulle II HC Magic Stars 6 - 9
482 11.03.2018 11:15 11:15 CP la Glane HC Torny Owls 2 - 11
484 11.03.2018 19:00 19:00 Chiefs HC HC Barrage 8 - 7
487 17.03.2018 19:45 19:45 HC Magic Stars HC Red Devils 7 - 11
488 18.03.2018 12:30 12:30 HC Bulle II HC Flying Boys 11 - 9
489 18.03.2018 15:00 15:00 HC Falcons I HC Barrage 11 - 9
490 18.03.2018 17:30 17:30 HC Veveyse HC Torny Owls 2 - 4
491 18.03.2018 20:00 20:00 Chiefs HC CP la Glane 3 - 4
494 24.03.2018 17:00 17:00 HC Falcons I Chiefs HC 8 - 2
496 25.03.2018 08:30 08:30 HC Red Devils HC Flying Boys 10 - 5
498 25.03.2018 14:00 14:00 HC Bulle II HC Torny Owls 5 - 22
499 25.03.2018 16:30 16:30 HC Magic Stars HC Barrage 4 - 10
500 25.03.2018 19:00 19:00 CP la Glane HC Veveyse 3 - 5

Groupe B

ID Date Heure Local Visiteur Score
343 09.09.2017 20:00 20:00 HC Ice Magic HC Falcons II 4 - 5
344 10.09.2017 13:45 13:45 HC Wildcats Lausanne HC Cordast 5 - 3
345 10.09.2017 16:15 16:15 HC Payerne HC Wild Cats Corminboeuf 5 - 3
352 17.09.2017 16:30 16:30 HC Ice Magic HC Wildcats Lausanne 9 - 3
353 17.09.2017 19:15 19:15 HC Remparts HC Falcons II 4 - 4
356 23.09.2017 20:30 20:30 HC Remparts HC Bulle III 12 - 3
359 24.09.2017 17:30 17:30 HC Payerne HC Cordast 4 - 3
360 24.09.2017 20:00 20:00 HC Vannerie 90 HC Wild Cats Corminboeuf 2 - 7
361 29.09.2017 21:00 21:00 HC Vannerie 90 HC Cordast 1 - 3
367 01.10.2017 13:45 13:45 HC Remparts HC Wildcats Lausanne 4 - 9
368 01.10.2017 16:30 16:30 HC Payerne HC Ice Magic 1 - 3
369 01.10.2017 19:15 19:15 HC Bulle III HC Falcons II 3 - 9
372 07.10.2017 17:15 17:15 HC Vannerie 90 HC Ice Magic 0 - 8
374 08.10.2017 08:15 08:15 HC Remparts HC Payerne 3 - 4
375 08.10.2017 11:00 11:00 HC Wild Cats Corminboeuf HC Cordast 11 - 3
376 08.10.2017 13:45 13:45 HC Bulle III HC Wildcats Lausanne 6 - 11
384 21.10.2017 20:30 20:30 HC Falcons II HC Wildcats Lausanne 1 - 4
385 22.10.2017 07:30 07:30 HC Bulle III HC Payerne 1 - 10
386 22.10.2017 16:30 16:30 HC Wild Cats Corminboeuf HC Ice Magic 3 - 11
387 22.10.2017 19:00 19:00 HC Vannerie 90 HC Remparts 2 - 3
393 04.11.2017 16:30 16:30 HC Bulle III HC Vannerie 90 2 - 5
394 04.11.2017 20:30 20:30 HC Falcons II HC Payerne 4 - 9
395 05.11.2017 07:30 07:30 HC Cordast HC Ice Magic 2 - 4
396 05.11.2017 11:30 11:30 HC Wild Cats Corminboeuf HC Remparts 5 - 3
402 18.11.2017 16:30 16:30 HC Falcons II HC Vannerie 90 8 - 6
403 18.11.2017 20:30 20:30 HC Cordast HC Remparts 8 - 3
404 19.11.2017 16:30 16:30 HC Wildcats Lausanne HC Payerne 4 - 7
405 19.11.2017 19:00 19:00 HC Wild Cats Corminboeuf HC Bulle III 10 - 1
411 01.12.2017 21:00 21:00 HC Cordast HC Bulle III 4 - 4
412 02.12.2017 16:30 16:30 HC Falcons II HC Wild Cats Corminboeuf 4 - 2
413 02.12.2017 20:30 20:30 HC Wildcats Lausanne HC Vannerie 90 6 - 5
414 03.12.2017 16:30 16:30 HC Ice Magic HC Remparts 8 - 1
420 15.12.2017 21:00 21:00 HC Cordast HC Falcons II 5 - 2
421 16.12.2017 20:30 20:30 HC Wildcats Lausanne HC Wild Cats Corminboeuf 6 - 8
422 17.12.2017 16:30 16:30 HC Ice Magic HC Bulle III 4 - 2
423 17.12.2017 19:00 19:00 HC Payerne HC Vannerie 90 16 - 1
429 28.12.2017 20:15 20:15 HC Cordast HC Wildcats Lausanne 5 - 10
430 29.12.2017 20:30 20:30 HC Falcons II HC Ice Magic 2 - 5
431 30.12.2017 16:30 16:30 HC Wild Cats Corminboeuf HC Payerne 5 - 2
432 30.12.2017 19:00 19:00 HC Bulle III HC Remparts 5 - 7
438 07.01.2018 19:00 19:00 HC Wildcats Lausanne HC Ice Magic 7 - 7
440 13.01.2018 16:30 16:30 HC Falcons II HC Remparts 5 - 4
441 14.01.2018 07:30 07:30 HC Wild Cats Corminboeuf HC Vannerie 90 9 - 4
442 14.01.2018 11:30 11:30 HC Cordast HC Payerne 12 - 4
447 21.01.2018 11:30 11:30 HC Ice Magic HC Payerne 1 - 2
448 26.01.2018 21:00 21:00 HC Wildcats Lausanne HC Remparts 8 - 3
449 27.01.2018 20:30 20:30 HC Cordast HC Vannerie 90 5 - 3
452 28.01.2018 19:00 19:00 HC Falcons II HC Bulle III 3 - 1
456 04.02.2018 16:30 16:30 HC Payerne HC Remparts 4 - 4
457 04.02.2018 19:00 19:00 HC Cordast HC Wild Cats Corminboeuf 7 - 4
458 09.02.2018 21:00 21:00 HC Wildcats Lausanne HC Bulle III 13 - 3
461 11.02.2018 16:30 16:30 HC Ice Magic HC Vannerie 90 6 - 2
465 18.02.2018 11:30 11:30 HC Remparts HC Vannerie 90 5 - 2
466 18.02.2018 16:30 16:30 HC Wildcats Lausanne HC Falcons II 4 - 2
467 18.02.2018 19:00 19:00 HC Ice Magic HC Wild Cats Corminboeuf 6 - 5
468 24.02.2018 20:30 20:30 HC Payerne HC Bulle III 5 - 4
473 02.03.2018 21:00 21:00 HC Ice Magic HC Cordast 7 - 0
474 03.03.2018 16:30 16:30 HC Vannerie 90 HC Bulle III 3 - 2
475 03.03.2018 20:30 20:30 HC Remparts HC Wild Cats Corminboeuf 5 - 9
476 04.03.2018 16:30 16:30 HC Payerne HC Falcons II 4 - 4
480 10.03.2018 20:30 20:30 HC Remparts HC Cordast 5 - 2
483 11.03.2018 16:30 16:30 HC Vannerie 90 HC Falcons II 4 - 5
485 17.03.2018 14:45 14:45 HC Payerne HC Wildcats Lausanne 2 - 4
486 17.03.2018 17:15 17:15 HC Bulle III HC Wild Cats Corminboeuf 5 - 8
492 22.03.2018 20:15 20:15 HC Wild Cats Corminboeuf HC Falcons II 1 - 4
493 23.03.2018 21:00 21:00 HC Vannerie 90 HC Wildcats Lausanne 3 - 5
495 24.03.2018 19:30 19:30 HC Remparts HC Ice Magic 12 - 6
497 25.03.2018 11:15 11:15 HC Bulle III HC Cordast 1 - 5
501 26.03.2018 20:15 20:15 HC Falcons II HC Cordast 8 - 2
502 27.03.2018 20:00 20:00 HC Wild Cats Corminboeuf HC Wildcats Lausanne 3 - 8
503 28.03.2018 20:30 20:30 HC Bulle III HC Ice Magic 7 - 4
504 29.03.2018 21:00 21:00 HC Vannerie 90 HC Payerne 7 - 2