HC Falcons I
Contacts
Président
Alain Schmoutz
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Caissier
Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
Sylvain Lerch & Domenico Negro
1700 Fribourg
domenico.negro@gmx.ch
+41 79 654 14 09
1700 Fribourg
domenico.negro@gmx.ch
+41 79 654 14 09
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Ansermet | Benoît | 20.01.1984 |
|
| Biehl | Kevin | 09.08.1979 |
|
| Blaser | Stépane | 22.05.1978 |
|
| Bouquet | Michel | 05.08.1985 |
|
| Brechbuehl | Denis | 09.07.1980 |
|
| Broillet | Alain | 09.04.1977 |
|
| Buchs | Thierry | 27.02.1980 |
|
| Bugnon | Christian | 08.06.1985 |
|
| Bugnon | Philippe | 17.06.1986 |
|
| Bussard | Pierre | 21.04.1994 |
|
| Chappuis | Florian | 25.10.1991 |
|
| Dekumbis | Vincent | 11.11.1997 |
|
| Delacretaz | Sébastien | 18.11.1992 |
|
| Ducry | Benjamin | 05.04.1993 |
|
| Egger | Sandy | 06.09.1980 |
GardienG
|
| Fleury | Jérôme | 10.09.1991 |
|
| Gehring | Nicolas | 31.08.1992 |
|
| Gobet | Fabien | 17.08.1985 |
|
| Helbling | Steve | 21.09.1987 |
|
| Kessler | Landry | 06.02.1991 |
|
| Maurer | Antoine | 23.09.1990 |
GardienG
|
| Mauron | Claude | 07.01.1978 |
|
| Meuwly | Gilles | 13.03.1989 |
|
| Mivelaz | Yemuel | 10.10.1988 |
|
| Negro | Domenico | 21.04.1981 |
|
| Otypka | Boris | 11.09.1986 |
|
| Page | Lionel | 24.08.1982 |
|
| Palli | Frédéric | 20.02.1978 |
|
| Papaux | Chris | 03.02.1992 |
|
| Progin | Alan | 06.03.1989 |
|
| Romannens | Marc | 21.03.1989 |
GardienG
|
| Rossier | Nicolas | 03.08.1983 |
|
| Schönenweid | Ernest | 20.09.1984 |
|
| Schorro | Alexandre | 19.10.1985 |
GardienG
|
| Shala | Leon | 02.08.1992 |
|
| Taylor | Oliver | 12.12.1980 |
|
| Wider | Jean-Luc | 02.03.1982 |
|
| Wyss | Michael | 27.07.1985 |
|
| Zandovskis | Juris | 02.12.1993 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bugnon | Philippe | 17 | 17 | 34 |
| 2 | 16 | Schönenweid | Ernest | 19 | 8 | 27 |
| 3 | 22 | Bugnon | Christian | 13 | 10 | 23 |
| 4 | 37 | Helbling | Steve | 8 | 10 | 18 |
| 5 | 39 | Ansermet | Benoît | 8 | 9 | 17 |
| 6 | 40 | Chappuis | Florian | 14 | 3 | 17 |
| 7 | 49 | Progin | Alan | 10 | 5 | 15 |
| 8 | 51 | Broillet | Alain | 10 | 4 | 14 |
| 9 | 62 | Gehring | Nicolas | 5 | 7 | 12 |
| 10 | 69 | Wider | Jean-Luc | 5 | 6 | 11 |
| 11 | 75 | Mauron | Claude | 4 | 6 | 10 |
| 12 | 98 | Bouquet | Michel | 4 | 2 | 6 |
| 13 | 105 | Palli | Frédéric | 3 | 3 | 6 |
| 14 | 124 | Negro | Domenico | 1 | 3 | 4 |
| 15 | 129 | Wyss | Michael | 2 | 2 | 4 |
| 16 | 134 | Brechbuehl | Denis | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 135 | Bussard | Pierre | 0 | 3 | 3 |
| 18 | 160 | Ducry | Benjamin | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 171 | Taylor | Oliver | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 179 | Gobet | Fabien | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 181 | Kessler | Landry | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mauron | Claude | 50 min |
| 2 | 10 | Wider | Jean-Luc | 32 min |
| 3 | 31 | Gobet | Fabien | 18 min |
| 4 | 45 | Negro | Domenico | 16 min |
| 5 | 58 | Romannens | Marc | 14 min |
| 6 | 61 | Ansermet | Benoît | 12 min |
| 7 | 65 | Bugnon | Philippe | 12 min |
| 8 | 71 | Palli | Frédéric | 12 min |
| 9 | 73 | Broillet | Alain | 10 min |
| 10 | 74 | Bugnon | Christian | 10 min |
| 11 | 86 | Schönenweid | Ernest | 10 min |
| 12 | 109 | Chappuis | Florian | 6 min |
| 13 | 119 | Gehring | Nicolas | 6 min |
| 14 | 134 | Buchs | Thierry | 4 min |
| 15 | 135 | Bussard | Pierre | 4 min |
| 16 | 143 | Helbling | Steve | 4 min |
| 17 | 177 | Mivelaz | Yemuel | 2 min |
| 18 | 184 | Rossier | Nicolas | 2 min |
| 19 | 188 | Taylor | Oliver | 2 min |
| 20 | 192 | Wyss | Michael | 2 min |