HC Falcons II
Contacts
Caissier
Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Président
Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Secrétaire
Schouwey Alexandre
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
Vice-Président
Zurkinden Pierre-Alain
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Aeby | Benjamin | 29.10.1986 |
|
| Aeschlimann | Michael | 04.09.1990 |
|
| Andrey | Bastien | 22.07.1989 |
GardienG
|
| Auderset | Arthur | 22.08.1988 |
|
| Baechler | Benjamin | 27.05.1989 |
|
| Baechler | Jonathan | 03.10.1988 |
|
| Baechler | Julien | 19.03.1988 |
|
| Baechler | Martial | 27.08.1984 |
|
| Berset | Steve | 05.01.1978 |
|
| Boissieux | Fabien | 11.04.1982 |
|
| Borie | Yann | 22.05.1988 |
|
| Bourquin | Gael | 30.09.1978 |
|
| Brönimann | Samuel | 19.01.1984 |
|
| Buntshu | Marc | 20.12.1981 |
|
| Christan | Martin | 08.09.1982 |
|
| Christen | Gaël | 20.07.1987 |
|
| Dafflon | Samuel | 21.04.1986 |
|
| Delley | Julien | 21.04.1983 |
|
| Dubey | Vincent | 03.06.1982 |
GardienG
|
| Eggertswyler | Fabian | 14.10.1984 |
|
| Eltschinger | Jérôme | 22.12.1994 |
|
| Fluck | Antoine | 27.10.1987 |
|
| Fontana | Emmanuel | 17.11.1987 |
|
| Fragnière | Jean-Yves | 17.01.1983 |
|
| Gremaud | Jean-Marc | 06.11.1977 |
|
| Grossrieder | Xavier | 26.08.1991 |
|
| Gumy | Vincent | 24.12.1985 |
|
| Jordan | Baptiste | 06.06.1984 |
|
| Julmy | Xavier | 26.06.1983 |
|
| Kessler | Valentin | 06.02.1993 |
GardienG
|
| Kilcher | Didier | 14.04.1984 |
|
| Lambelet | Laurent | 08.10.1981 |
|
| Mantelli | Olivier | 27.02.1988 |
|
| Menoud | Alain | 13.01.1987 |
|
| Mooser | Eric | 03.04.1966 |
|
| Oberson | Cédric | 25.07.1992 |
|
| Oberson | Laurent | 14.05.1983 |
|
| Piazza | Frédéric | 23.10.1986 |
|
| Piller | Christophe | 02.09.1987 |
|
| Pittet | Jérôme | 05.08.1979 |
|
| Pochon | Michel | 11.01.1978 |
|
| Pugin | Philippe | 30.06.1985 |
|
| Python | Kevin | 24.11.1990 |
|
| Rapaz | Jean-Luc | 15.04.1978 |
|
| Rétornaz | Patrick | 16.12.1984 |
|
| Richard | Thierry | 04.12.1984 |
|
| Ropraz | Julien | 20.08.1987 |
|
| Rosset | Etienne | 02.10.1986 |
|
| Rossier | Florian | 19.01.1992 |
|
| Sallin | David | 05.01.1978 |
|
| Sautaux | Samuel | 01.11.1980 |
|
| Schafer | Frédéric | 20.05.1981 |
GardienG
|
| Schmoutz | Alain | 14.10.1983 |
|
| Schouwey | Alexandre | 11.12.1985 |
|
| Theler | Cyril | 08.10.1993 |
|
| Ulrich | Olivier | 02.06.1981 |
|
| Vonlanthen | Marc | 28.05.1971 |
GardienG
|
| Wyss | Alexandre | 27.06.1982 |
|
| Wyss | Daniel | 08.07.1973 |
|
| Wyttenbach | Thomas | 02.06.1976 |
|
| Zurkinden | Pierre-Alain | 11.02.2064 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Mantelli | Olivier | 12 | 5 | 17 |
| 2 | 20 | Piller | Christophe | 10 | 6 | 16 |
| 3 | 28 | Rapaz | Jean-Luc | 4 | 10 | 14 |
| 4 | 35 | Schmoutz | Alain | 7 | 5 | 12 |
| 5 | 43 | Schouwey | Alexandre | 6 | 4 | 10 |
| 6 | 53 | Theler | Cyril | 6 | 3 | 9 |
| 7 | 64 | Berset | Steve | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 77 | Baechler | Julien | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 88 | Pochon | Michel | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 94 | Eggertswyler | Fabian | 0 | 4 | 4 |
| 11 | 101 | Ulrich | Olivier | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 105 | Zurkinden | Pierre-Alain | 3 | 1 | 4 |
| 13 | 111 | Fragnière | Jean-Yves | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 112 | Jordan | Baptiste | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 116 | Ropraz | Julien | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 117 | Sallin | David | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 126 | Eltschinger | Jérôme | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 129 | Gumy | Vincent | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 141 | Baechler | Jonathan | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 146 | Buntshu | Marc | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 158 | Richard | Thierry | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 162 | Schafer | Frédéric | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Baechler | Julien | 14 min |
| 2 | 42 | Schmoutz | Alain | 14 min |
| 3 | 49 | Rapaz | Jean-Luc | 12 min |
| 4 | 54 | Eggertswyler | Fabian | 10 min |
| 5 | 58 | Pochon | Michel | 10 min |
| 6 | 69 | Theler | Cyril | 8 min |
| 7 | 83 | Fragnière | Jean-Yves | 6 min |
| 8 | 86 | Jordan | Baptiste | 6 min |
| 9 | 89 | Ropraz | Julien | 6 min |
| 10 | 97 | Boissieux | Fabien | 4 min |
| 11 | 115 | Mantelli | Olivier | 4 min |
| 12 | 120 | Piller | Christophe | 4 min |
| 13 | 125 | Ulrich | Olivier | 4 min |
| 14 | 128 | Andrey | Bastien | 2 min |
| 15 | 129 | Berset | Steve | 2 min |
| 16 | 139 | Eltschinger | Jérôme | 2 min |
| 17 | 144 | Gumy | Vincent | 2 min |
| 18 | 159 | Rosset | Etienne | 2 min |
| 19 | 160 | Sallin | David | 2 min |
| 20 | 161 | Schafer | Frédéric | 2 min |
| 21 | 163 | Schouwey | Alexandre | 2 min |
| 22 | 166 | Wyttenbach | Thomas | 2 min |
| 23 | 167 | Zurkinden | Pierre-Alain | 2 min |