HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Trésorier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Allais | Julien | 21.01.1983 |
|
| Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
| Bapst | Frédéric | 14.11.1983 |
GardienG
|
| Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 |
GardienG
|
| Blangiforti | Laurent | 19.09.2065 |
|
| Bonnebault | Alain | 06.12.1973 |
|
| Carrel | Christopher | 06.10.1998 |
|
| Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
| Clot | Grégory | 12.10.1990 |
|
| Clot | Nicolas | 09.07.1983 |
|
| Corbaz | Stéphane | 02.04.1986 |
|
| Delisle | Cédric | 11.02.1982 |
|
| Dind | Nicolas | 09.08.1986 |
|
| Falk | Lionel | 13.08.2065 |
|
| Fawer | Christophe | 07.02.1976 |
|
| Gachet | Sebastien | 24.08.1979 |
|
| Gürtner | Loïc | 21.10.1992 |
|
| Herzog | Florent | 12.02.1980 |
GardienG
|
| Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
| Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
| Juriens | Alain | 02.11.1986 |
|
| Kolly | Damien | 11.02.1988 |
|
| Marineau | Nils | 13.11.1984 |
|
| Mottaz | Philippe | 12.05.2061 |
|
| Oberson | Gaël | 23.06.1992 |
|
| Page | Samuel | 11.04.1979 |
SuspenduS
|
| Parinya | Ranop | 16.01.1982 |
|
| Perret | Lukas | 06.02.1978 |
|
| Piguet | Falko | 14.07.1986 |
|
| Quiblier | Théo | 07.06.1996 |
|
| Rampazzo | Jérôme | 21.10.1986 |
|
| Ray | Stéphane | 13.09.1979 |
|
| Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
| Refondini | Gianluca | 15.06.1996 |
|
| Rossy | Sylvain | 29.06.1979 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hugonnet | Andrew | 22 | 12 | 34 |
| 2 | 6 | Chiovenda | Johan | 19 | 8 | 27 |
| 3 | 12 | Clot | Nicolas | 5 | 14 | 19 |
| 4 | 21 | Ray | Stéphane | 12 | 4 | 16 |
| 5 | 26 | Juriens | Alain | 10 | 5 | 15 |
| 6 | 27 | Corbaz | Stéphane | 6 | 8 | 14 |
| 7 | 32 | Page | Samuel | 5 | 8 | 13 |
| 8 | 34 | Oberson | Gaël | 7 | 5 | 12 |
| 9 | 40 | Carrel | Christopher | 5 | 5 | 10 |
| 10 | 57 | Gürtner | Loïc | 3 | 5 | 8 |
| 11 | 82 | Hugli | Alexandre | 1 | 4 | 5 |
| 12 | 90 | Allais | Julien | 2 | 2 | 4 |
| 13 | 99 | Refondini | Floriano | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 107 | Allais | Yann | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 114 | Rampazzo | Jérôme | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 125 | Dind | Nicolas | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 127 | Falk | Lionel | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 152 | Kolly | Damien | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 154 | Marineau | Nils | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 157 | Parinya | Ranop | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Clot | Nicolas | 26 min |
| 2 | 19 | Ray | Stéphane | 22 min |
| 3 | 21 | Hugli | Alexandre | 20 min |
| 4 | 36 | Bapst | Frédéric | 14 min |
| 5 | 38 | Gürtner | Loïc | 14 min |
| 6 | 61 | Allais | Julien | 8 min |
| 7 | 64 | Hugonnet | Andrew | 8 min |
| 8 | 67 | Oberson | Gaël | 8 min |
| 9 | 73 | Allais | Yann | 6 min |
| 10 | 79 | Carrel | Christopher | 6 min |
| 11 | 88 | Page | Samuel | 6 min |
| 12 | 103 | Chiovenda | Johan | 4 min |
| 13 | 110 | Juriens | Alain | 4 min |
| 14 | 111 | Kolly | Damien | 4 min |
| 15 | 116 | Marineau | Nils | 4 min |
| 16 | 119 | Parinya | Ranop | 4 min |
| 17 | 135 | Corbaz | Stéphane | 2 min |
| 18 | 136 | Dind | Nicolas | 2 min |
| 19 | 142 | Falk | Lionel | 2 min |
| 20 | 155 | Refondini | Floriano | 2 min |