Chiefs HC
Contacts
Président & trésorier
Alexandre Vincent
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Route d'Eclagnens 19
1376 Goumoens-la-Ville
avingt100@gmail.com
076 370 47 68
Vice-président
Frédéric Biron
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Av. du Grey 29
1005 Lausanne
fredbiron007@hotmail.com
079 474 77 98
Secrétaire
Ravic Stierli
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Lutry
ravic.stierli@gmail.com
+41 78 929 77 83
Administrateur
Maxime Fleury
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
fleurymaxime27@gmail.com
079 577 10 01
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Anker | Guilhem | 20.09.1989 |
|
Beutler | Didier | 31.07.1970 |
|
Bianchi | Christophe | 10.01.1989 |
|
Biron | Frédéric | 30.06.1980 |
|
Bonnet | Jérôme | 09.09.1987 |
|
Bonnet | Julien | 14.01.1985 |
|
Breton | Eric | 04.05.1968 |
|
Brouze | Sébastien | 05.07.1979 |
|
Butty | Roger | 30.08.1978 |
|
Cornaz | Sébastien | 05.05.1987 |
|
Cottier | Raynald | 06.11.1983 |
|
Delapraz | Yann | 13.01.1987 |
|
Devolz | Antoine | 18.01.1980 |
GardienG
|
Fleury | Maxime | 27.01.1989 |
|
Genzoni | David | 31.10.1984 |
|
Herzog | Florent | 12.02.1980 |
GardienG
|
Kronbladh | Tom | 05.10.1971 |
|
Lefebvre | Etienne | 01.12.1981 |
|
Lemay | Louis Philippe | 20.04.1981 |
|
Marcotte | Christian | 01.02.1967 |
|
Moser | Karl | 14.12.1987 |
|
Noguchi | Ken | 11.12.1960 |
GardienG
|
Painchaud | Robert | 02.08.1976 |
|
Potvliege | Pierre | 25.08.1986 |
|
Reinwarth | Hervé | 04.02.1988 |
|
Rioux | Martin | 28.08.1971 |
GardienG
|
Salvi | Damiano | 19.03.1986 |
|
Scheuchzer | Thierry | 03.04.1967 |
|
Steiger | Frédéric | 15.03.1985 |
|
Stierli | Ravic | 19.06.1989 |
|
Sudki | Karim | 26.02.1985 |
|
Tagini | Jean-Baptiste | 17.08.1983 |
|
Vincent | Alexandre | 06.06.1979 |
|
Voirol | Jean-Philippe | 04.05.1974 |
|
Vouilloz | Ludovic | 25.11.1982 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Steiger | Frédéric | 2 | 4 | 6 |
2 | 22 | Anker | Guilhem | 3 | 2 | 5 |
3 | 27 | Noguchi | Ken | 3 | 2 | 5 |
4 | 42 | Painchaud | Robert | 2 | 2 | 4 |
5 | 46 | Salvi | Damiano | 2 | 2 | 4 |
6 | 48 | Stierli | Ravic | 2 | 2 | 4 |
7 | 52 | Biron | Frédéric | 1 | 2 | 3 |
8 | 66 | Moser | Karl | 2 | 1 | 3 |
9 | 72 | Tagini | Jean-Baptiste | 1 | 2 | 3 |
10 | 77 | Beutler | Didier | 0 | 2 | 2 |
11 | 78 | Bianchi | Christophe | 1 | 1 | 2 |
12 | 81 | Genzoni | David | 2 | 0 | 2 |
13 | 97 | Vincent | Alexandre | 2 | 0 | 2 |
14 | 107 | Delapraz | Yann | 1 | 0 | 1 |
15 | 115 | Lemay | Louis Philippe | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Anker | Guilhem | 14 min |
2 | 10 | Stierli | Ravic | 14 min |
3 | 19 | Delapraz | Yann | 8 min |
4 | 37 | Steiger | Frédéric | 6 min |
5 | 38 | Vincent | Alexandre | 6 min |
6 | 69 | Bianchi | Christophe | 2 min |
7 | 70 | Biron | Frédéric | 2 min |
8 | 86 | Kronbladh | Tom | 2 min |
9 | 88 | Lemay | Louis Philippe | 2 min |
10 | 96 | Moser | Karl | 2 min |
11 | 98 | Noguchi | Ken | 2 min |
12 | 106 | Salvi | Damiano | 2 min |