HC Falcons I
Contacts
Président
Alain Schmoutz
Route du Marchet 33a
1740 Neyruz
alain.schmoutz@bluewin.ch
+41794010937
Route du Marchet 33a
1740 Neyruz
alain.schmoutz@bluewin.ch
+41794010937
Caissier
Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
Domenico Negro
1700 Fribourg
domenico.negro@gmx.ch
079 654 14 09
1700 Fribourg
domenico.negro@gmx.ch
079 654 14 09
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
---|---|---|---|
_J_Maillard | Robin | 12.05.1999 | Siviriez |
_J_Monney | Mario | 26.03.2002 | Ferpicloz |
Abplanalp | Sandro | 16.02.1983 | Granges-Paccot |
Ansermet | Benoît | 20.01.1984 | Fribourg |
Biehl | Kevin | 09.08.1979 | Murten |
Bouquet | Michel | 05.08.1985 | Fribourg |
Broillet | Alain | 09.04.1977 | Neyruz |
Brühlart | Thomas | 15.05.1987 | Fribourg |
Buchs | Thierry | 27.02.1980 | Noréaz |
Bugnon | Christian | 08.06.1985 | Vuisternens-dt-Romont |
Bussard | Benjamin | 10.05.1996 | MARLY |
Chappuis | Florian | 25.10.1991 | Matran |
Delacretaz | Sébastien | 18.11.1992 | Prez-vers-Noréaz |
Ducry | Benjamin | 05.04.1993 | Fribourg |
Egger | Sandy | 06.09.1980 | Villars-sur-Glâne |
Gehring | Nicolas | 31.08.1992 | Matran |
Gobet | Fabien | 17.08.1985 | Chavannes-les-Forts |
Hayoz | Kevin | 12.02.1992 | Fribourg |
Helbling | Steve | 21.09.1987 | Marly |
Lerch | Sylvain | 05.12.1984 | Prez-vers-Noréaz |
Mauron | Claude | 07.01.1978 | Villaraboud |
Mooser | Dimitri | 25.08.1993 | Treyvaux |
Negro | Domenico | 21.04.1981 | Fribourg |
Palli | Frédéric | 20.02.1978 | Fribourg |
Progin | Alan | 06.03.1989 | Fribourg |
Purro | Steve | 04.04.1984 | Le Mouret |
Raemy | Real | 27.07.1980 | Matran |
Rech | Quentin | 20.04.1999 | Chénens |
Romannens | Marc | 21.03.1989 | Marly |
Rossier | Nicolas | 03.08.1983 | Villarimboud |
Savio | Jeremie | 21.02.1986 | Granges-Paccot |
Schönenweid | Ernest | 20.09.1984 | Fribourg |
Schorro | Alexandre | 19.10.1985 | Cormagens |
Spicher | Ludovic | 15.04.1992 | Fribourg |
Taylor | Oliver | 12.12.1980 | Fribourg |
Wider | Jean-Luc | 02.03.1982 | Fribourg |
Wyss | Michael | 27.07.1985 | Matran |
Calendrier & Résultats
ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | Voir | 05.09.2020 | 20:00 | CP la Glane | HC Falcons I | 3 | 4 |
1055 | Voir | 13.09.2020 | 13:30 | HC Falcons I | CP la Glane | 1 | 7 |
1067 | Voir | 27.09.2020 | 08:00 | HC Torny Owls | HC Falcons I | 8 | 2 |
1076 | Voir | 04.10.2020 | 13:30 | HC Falcons I | HC Barrage | 2 | 7 |
1085 | Voir | 17.10.2020 | 16:30 | HC Bulle II | HC Falcons I | 9 | 2 |
1096 | Voir | 01.11.2020 | 07:30 | HC Falcons I | HC Wild Cats Corminboeuf | 0 | 0 |
1106 | Voir | 14.11.2020 | 19:00 | HC Red Devils | HC Falcons I | 0 | 0 |
1117 | Voir | 29.11.2020 | 11:30 | HC Falcons I | HC Magic Stars | 0 | 0 |
1127 | Voir | 13.12.2020 | 11:30 | HC Falcons I | Chiefs HC | 0 | 0 |
1134 | Voir | 26.12.2020 | 16:30 | HC Falcons I | HC Veveyse | 0 | 0 |
1146 | Voir | 10.01.2021 | 07:30 | HC Veveyse | HC Falcons I | 0 | 0 |
1156 | Voir | 23.01.2021 | 16:30 | HC Falcons I | HC Torny Owls | 0 | 0 |
1167 | Voir | 07.02.2021 | 16:30 | HC Barrage | HC Falcons I | 0 | 0 |
1177 | Voir | 21.02.2021 | 16:30 | HC Falcons I | HC Bulle II | 0 | 0 |
1186 | Voir | 06.03.2021 | 17:45 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Falcons I | 0 | 0 |
1196 | Voir | 13.03.2021 | 17:45 | HC Falcons I | HC Red Devils | 0 | 0 |
1207 | Voir | 21.03.2021 | 19:00 | HC Magic Stars | HC Falcons I | 0 | 0 |
1215 | Voir | 28.03.2021 | 17:30 | Chiefs HC | HC Falcons I | 0 | 0 |
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Progin | Alan | 4 | 0 | 4 |
2 | 67 | Rech | Quentin | 0 | 3 | 3 |
3 | 94 | Romannens | Marc | 1 | 1 | 2 |
4 | 99 | _J_Maillard | Robin | 0 | 1 | 1 |
5 | 103 | Brühlart | Thomas | 1 | 0 | 1 |
6 | 104 | Chappuis | Florian | 1 | 0 | 1 |
7 | 111 | Gehring | Nicolas | 1 | 0 | 1 |
8 | 113 | Hayoz | Kevin | 1 | 0 | 1 |
9 | 114 | Helbling | Steve | 1 | 0 | 1 |
10 | 122 | Palli | Frédéric | 1 | 0 | 1 |
11 | 130 | Spicher | Ludovic | 0 | 1 | 1 |
12 | 133 | Wider | Jean-Luc | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wider | Jean-Luc | 22 min |
2 | 18 | Brühlart | Thomas | 8 min |
3 | 31 | Hayoz | Kevin | 6 min |
4 | 42 | Chappuis | Florian | 4 min |
5 | 48 | Gehring | Nicolas | 4 min |
6 | 53 | Negro | Domenico | 4 min |
7 | 57 | Rech | Quentin | 4 min |
8 | 59 | Romannens | Marc | 4 min |
9 | 65 | _J_Monney | Mario | 2 min |
10 | 102 | Progin | Alan | 2 min |