HC Falcons I
Contacts
Président
Alain Schmoutz
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Caissier
Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
Kevin Schmid & Sylvain Lerch
3280 Murten
hcfalcons.ct@gmail.com
079 815 45 56
3280 Murten
hcfalcons.ct@gmail.com
079 815 45 56
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
_J_Maillard | Robin | 12.05.1999 |
|
Abplanalp | Sandro | 16.02.1983 |
|
Ansermet | Benoît | 20.01.1984 |
|
Biehl | Kevin | 09.08.1979 |
|
Bouquet | Michel | 05.08.1985 |
|
Broillet | Alain | 09.04.1977 |
|
Brühlart | Thomas | 15.05.1987 |
|
Buchs | Thierry | 27.02.1980 |
|
Bugnon | Christian | 08.06.1985 |
|
Bussard | Benjamin | 10.05.1996 |
|
Chappuis | Florian | 25.10.1991 |
|
Delacretaz | Sébastien | 18.11.1992 |
|
Ducry | Benjamin | 05.04.1993 |
|
Egger | Sandy | 06.09.1980 |
GardienG
|
Gehring | Nicolas | 31.08.1992 |
|
Gobet | Fabien | 17.08.1985 |
|
Hayoz | Kevin | 12.02.1992 |
|
Helbling | Steve | 21.09.1987 |
|
Lerch | Sylvain | 05.12.1984 |
GardienG
|
Mauron | Claude | 07.01.1978 |
|
Monney | Mario | 26.03.2002 |
|
Mooser | Dimitri | 25.08.1993 |
|
Negro | Domenico | 21.04.1981 |
|
Palli | Frédéric | 20.02.1978 |
|
Progin | Alan | 06.03.1989 |
|
Purro | Steve | 04.04.1984 |
|
Raemy | Real | 27.07.1980 |
|
Rech | Quentin | 20.04.1999 |
|
Romannens | Marc | 21.03.1989 |
GardienG
|
Rossier | Nicolas | 03.08.1983 |
|
Savio | Jeremie | 21.02.1986 |
|
Schönenweid | Ernest | 20.09.1984 |
|
Schorro | Alexandre | 19.10.1985 |
GardienG
|
Spicher | Ludovic | 15.04.1992 |
|
Taylor | Oliver | 12.12.1980 |
|
Wider | Jean-Luc | 02.03.1982 |
|
Wyss | Michael | 27.07.1985 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Progin | Alan | 4 | 0 | 4 |
2 | 67 | Rech | Quentin | 0 | 3 | 3 |
3 | 94 | Romannens | Marc | 1 | 1 | 2 |
4 | 99 | _J_Maillard | Robin | 0 | 1 | 1 |
5 | 102 | Brühlart | Thomas | 1 | 0 | 1 |
6 | 103 | Chappuis | Florian | 1 | 0 | 1 |
7 | 110 | Gehring | Nicolas | 1 | 0 | 1 |
8 | 112 | Hayoz | Kevin | 1 | 0 | 1 |
9 | 113 | Helbling | Steve | 1 | 0 | 1 |
10 | 121 | Palli | Frédéric | 1 | 0 | 1 |
11 | 130 | Spicher | Ludovic | 0 | 1 | 1 |
12 | 133 | Wider | Jean-Luc | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wider | Jean-Luc | 22 min |
2 | 18 | Brühlart | Thomas | 8 min |
3 | 31 | Hayoz | Kevin | 6 min |
4 | 42 | Chappuis | Florian | 4 min |
5 | 48 | Gehring | Nicolas | 4 min |
6 | 53 | Negro | Domenico | 4 min |
7 | 57 | Rech | Quentin | 4 min |
8 | 59 | Romannens | Marc | 4 min |
9 | 95 | Monney | Mario | 2 min |
10 | 101 | Progin | Alan | 2 min |