HC Magic Stars
Contacts
Président
Caissier
Alexis von der Weid
alexis.vonderweid@gmail.com
+41 79 369 52 44
alexis.vonderweid@gmail.com
+41 79 369 52 44
Secrétaire
François Monney
Rue François-d'Alt 1
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
793931867
Rue François-d'Alt 1
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
793931867
Contactes Coupe Glâne / Matériel
Ivan Corminboeuf
1700 Fribourg
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
1700 Fribourg
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
Sponsoring
Thierry Monney
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
---|---|---|---|
Aebischer | Gaetan | 08.08.1988 | |
Audriaz | Jocelyn | 10.05.1978 | |
Baeriswyl | Alexandre | 21.11.1987 | |
Baeriswyl | Thierry | 04.10.1994 | |
Barber | Raffael | 27.02.1997 | |
Baumer | Valdo | 26.06.1998 | |
Blanc | Nicolas | 09.07.1980 | |
Boulaouad | Dimitri | 14.01.1983 | |
Brügger | Florian | 02.07.1980 | |
Brügger | Paul | 17.07.1987 | |
Carbonnier | Alain | 18.12.1986 | |
Carbonnier | Christophe | 12.03.1988 | |
Charrière | Sly | 02.03.1998 | |
Clément | Didier | 05.08.1988 | Marly |
Corminboeuf | Yvan | 19.09.1965 | |
Cotting | Steve | 07.05.1992 | |
Emery | Theo | 07.09.1999 | |
Favre | Eric | 18.07.1978 | |
Franc | Gregory | 09.09.1985 | |
Gozel | Gaetan | 22.10.1981 | |
Granget | Sébastien | 12.01.1984 | |
Guillod | Alain | 15.03.1991 | |
Hölzl | Patrick | 13.09.1973 | |
Hübscher | Charles | 30.11.2069 | Fribourg |
Macherel | Alain | 06.01.1984 | |
Marbach | Yann | 23.06.1982 | |
Meier | Philippe | 01.01.1980 | |
Meyer | Philippe | 09.03.1982 | Grenilles |
Monney | François | 04.06.1984 | |
Monney | Johnny | 05.04.1982 | |
Monney | Thierry | 16.05.1983 | |
Morel | Pierrick | 02.12.1999 | |
Nussbaumer | Camille | 02.02.1981 | |
Pflüger | Alexander | 28.12.1977 | |
Piazza | Filippo | 05.08.1991 | |
Pratka | Erik | 13.08.1971 | |
Privet | Arnaud | 14.12.1984 | |
Pürro | Matthew | 03.01.1996 | |
Purro | Patrick | 10.03.1982 | Oberried |
Robertini | Nicolas | 04.09.2066 | Lossy |
Rumo | Oliver | 26.02.1998 | |
Santoro | Fabiano | 11.06.1991 | |
Schafer | Marc | 18.07.1982 | |
Schmid | Dominik | 10.01.1996 | |
Schouwey | Pascal | 22.01.1981 | |
Schuwey | Boris | 10.06.1993 | |
Sciboz | Kevin | 09.02.1991 | |
Sonney | Julien | 06.11.1978 | |
Stritt | Nicolas | 22.11.1968 | |
Stutz | Eric | 17.07.1970 | |
Vadi | Fabrice | 12.05.1998 | |
Von Der Weid | Alexis | 25.05.1974 | |
Wyss | Bernard | 14.06.1980 | |
Zurkinden | Alain | 28.05.1976 | |
Zurkinden | Cédric | 22.02.1996 |
Calendrier & Résultats
ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1054 | Voir | 13.09.2020 | 10:45 | HC Veveyse | HC Magic Stars | 8 | 3 |
1068 | Voir | 27.09.2020 | 10:45 | HC Barrage | HC Magic Stars | 10 | 2 |
1072 | Voir | 03.10.2020 | 17:15 | HC Magic Stars | HC Bulle II | 5 | 9 |
1087 | Voir | 18.10.2020 | 16:30 | HC Wild Cats Corminboeuf | HC Magic Stars | 9 | 2 |
1097 | Voir | 01.11.2020 | 16:45 | HC Magic Stars | HC Red Devils | 0 | 0 |
1105 | Voir | 14.11.2020 | 16:30 | HC Magic Stars | Chiefs HC | 0 | 0 |
1117 | Voir | 29.11.2020 | 11:30 | HC Falcons I | HC Magic Stars | 0 | 0 |
1124 | Voir | 11.12.2020 | 21:00 | HC Magic Stars | CP la Glane | 0 | 0 |
1142 | Voir | 03.01.2021 | 16:30 | HC Magic Stars | HC Veveyse | 0 | 0 |
1148 | Voir | 10.01.2021 | 16:30 | HC Torny Owls | HC Magic Stars | 0 | 0 |
1158 | Voir | 24.01.2021 | 07:30 | HC Magic Stars | HC Barrage | 0 | 0 |
1168 | Voir | 07.02.2021 | 19:00 | HC Bulle II | HC Magic Stars | 0 | 0 |
1170 | Voir | 13.02.2021 | 16:30 | HC Magic Stars | HC Wild Cats Corminboeuf | 0 | 0 |
1188 | Voir | 07.03.2021 | 08:00 | HC Red Devils | HC Magic Stars | 0 | 0 |
1198 | Voir | 14.03.2021 | 12:30 | Chiefs HC | HC Magic Stars | 0 | 0 |
1207 | Voir | 21.03.2021 | 19:00 | HC Magic Stars | HC Falcons I | 0 | 0 |
1208 | Voir | 27.03.2021 | 13:15 | CP la Glane | HC Magic Stars | 0 | 0 |
1224 | Voir | 03.04.2021 | 20:00 | HC Magic Stars | HC Torny Owls | 0 | 0 |
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Gozel | Gaetan | 3 | 4 | 7 |
2 | 15 | Pflüger | Alexander | 4 | 3 | 7 |
3 | 95 | Schouwey | Pascal | 2 | 0 | 2 |
4 | 112 | Guillod | Alain | 0 | 1 | 1 |
5 | 117 | Marbach | Yann | 1 | 0 | 1 |
6 | 118 | Monney | François | 0 | 1 | 1 |
7 | 124 | Pürro | Matthew | 0 | 1 | 1 |
8 | 126 | Santoro | Fabiano | 1 | 0 | 1 |
9 | 127 | Schafer | Marc | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marbach | Yann | 12 min |
2 | 16 | Corminboeuf | Yvan | 10 min |
3 | 36 | Schafer | Marc | 6 min |
4 | 39 | Von Der Weid | Alexis | 6 min |
5 | 49 | Guillod | Alain | 4 min |
6 | 56 | Pflüger | Alexander | 4 min |
7 | 84 | Gozel | Gaetan | 2 min |
8 | 96 | Monney | Johnny | 2 min |
9 | 103 | Pürro | Matthew | 2 min |