HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Lionel Pretot
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Bader | Valentin | 09.07.1997 |
|
Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
Bertschy | Florian | 03.09.1997 |
|
Bettex | Thomas | 11.04.1985 |
|
Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
Christinaz | Julien | 13.12.1979 |
|
Collaud | Steve | 08.04.1983 |
|
Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
Dummermuth | Gael | 15.11.1988 |
|
Fitze | Christophe | 31.03.1986 |
|
Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
Gozel | Lucien | 10.01.1984 |
|
Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
Hoeltschi | Johann | 23.07.1986 |
|
Jeanneret | Martin | 17.03.1987 |
|
Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
Meyer | Stefan | 15.02.1974 |
|
Pillonel | Olivier | 16.10.1982 |
|
Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
Rosset | Gael | 06.07.1986 |
|
Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
Schüpbach | Stéphane | 20.05.1971 |
|
Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
Seiler | Gianmarco | 11.04.1999 |
|
Vonlanthen | Dylan | 16.10.1995 |
|
Wütrich | René | 15.06.1973 |
|
Zbinden | Ludovic | 20.09.1987 |
|
Zoppi | Elio | 21.07.2068 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Freiss | Cédric | 6 | 1 | 7 |
2 | 13 | Schutz | Jean-Chistophe | 2 | 5 | 7 |
3 | 16 | Bettex | Thomas | 3 | 3 | 6 |
4 | 17 | Bise | Michael | 2 | 4 | 6 |
5 | 21 | Pillonel | Olivier | 4 | 2 | 6 |
6 | 47 | Currat | Alain | 2 | 1 | 3 |
7 | 48 | Dummermuth | Gael | 1 | 2 | 3 |
8 | 50 | Gilliand | Sébastien | 2 | 1 | 3 |
9 | 62 | Bertschy | Florian | 1 | 1 | 2 |
10 | 83 | Baeriswyl | Joel | 0 | 1 | 1 |
11 | 87 | Daucourt | Patrick | 1 | 0 | 1 |
12 | 96 | Grognuz | Thierry | 1 | 0 | 1 |
13 | 118 | Schüpbach | Stéphane | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Freiss | Cédric | 6 min |
2 | 24 | Bettex | Thomas | 4 min |
3 | 27 | Daucourt | Patrick | 4 min |
4 | 33 | Gilliand | Sébastien | 4 min |
5 | 51 | Schutz | Jean-Chistophe | 4 min |
6 | 60 | Bise | Michael | 2 min |
7 | 68 | Currat | Alain | 2 min |
8 | 76 | Jeanneret | Martin | 2 min |
9 | 111 | Zbinden | Ludovic | 2 min |