HC Red Devils
Contacts
Président
Sallin
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
Caissier
Simon Lämmler
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
Chef technique
Patrick Bovet
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
Secrétaire
Samuel Lämmler
Coach
Riedo
riedoo96@gmail.com
riedoo96@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Agnoli | Marc | 16.12.1974 |
|
Ballaman | Emmanuel | 29.04.1971 |
|
Bapst | Alexandre | 03.01.1997 |
|
Berchier | Logan | 21.11.1995 |
|
Berger | Benoît | 02.01.1997 |
|
Bovey | Patrick | 11.10.1982 |
|
Ducrest | Maxime | 27.06.1998 |
|
Eggertswyler | Xavier | 01.12.1974 |
|
Gendre | Yvan | 19.06.1981 |
|
Gillard | Geoffrey | 30.12.1999 |
|
Grand | Marc | 24.03.1992 |
|
Häni | Thomas | 09.06.1982 |
|
Henchoz | Patrick | 29.07.2064 |
|
Jaquet | Bernard | 03.03.1980 |
|
Lämmler | Bartimee | 04.07.1993 |
|
Lämmler | Samuel | 16.06.1990 |
GardienG
|
Lämmler | Simon | 23.12.1991 |
|
Menoud | Etienne | 29.03.2002 |
|
Mettraux | Richard | 08.01.1976 |
|
Monney | Quentin | 28.08.1993 |
|
Oberson | Gilles | 29.09.1987 |
|
Pache | Jean-Luc | 10.11.1973 |
|
Papaux | David | 18.11.1993 |
|
Parizot | Edmond | 18.04.1981 |
|
Pugin | Yann | 20.05.1987 |
|
Riedo | Olivier | 05.08.1980 |
|
Roth | Jean-Daniel | 01.07.1976 |
|
Roth | Samuel | 12.03.1982 |
|
Sallin | Laurent | 02.10.1985 |
|
Vonlanthen | Vincent | 17.04.1983 |
|
Weber | Arthur | 23.04.1997 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lämmler | Simon | 7 | 2 | 9 |
2 | 17 | Oberson | Gilles | 3 | 3 | 6 |
3 | 31 | Bapst | Alexandre | 3 | 1 | 4 |
4 | 36 | Gendre | Yvan | 2 | 2 | 4 |
5 | 64 | Lämmler | Bartimee | 1 | 2 | 3 |
6 | 75 | Weber | Arthur | 1 | 2 | 3 |
7 | 76 | Ballaman | Emmanuel | 2 | 0 | 2 |
8 | 88 | Menoud | Etienne | 2 | 0 | 2 |
9 | 91 | Parizot | Edmond | 1 | 1 | 2 |
10 | 118 | Monney | Quentin | 1 | 0 | 1 |
11 | 122 | Papaux | David | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pugin | Yann | 25 min |
2 | 8 | Jaquet | Bernard | 14 min |
3 | 9 | Oberson | Gilles | 14 min |
4 | 11 | Lämmler | Bartimee | 12 min |
5 | 14 | Ballaman | Emmanuel | 10 min |
6 | 60 | Sallin | Laurent | 4 min |
7 | 67 | Bapst | Alexandre | 2 min |
8 | 80 | Gendre | Yvan | 2 min |
9 | 87 | Lämmler | Simon | 2 min |
10 | 95 | Monney | Quentin | 2 min |
11 | 99 | Parizot | Edmond | 2 min |