HC Remparts
Contacts
Président
Ludovic Dumas
1687 Vuisternens-devant-Romont
ludovic.dumas@hotmail.com
1687 Vuisternens-devant-Romont
ludovic.dumas@hotmail.com
Caissier
Vincent Schrago
Route de Sommentier 5
1687 Vuisternens-devant-Romont
vincent.schrago@gmail.com
079 486 35 61
Route de Sommentier 5
1687 Vuisternens-devant-Romont
vincent.schrago@gmail.com
079 486 35 61
Chef technique
Jeremy Dumas
1687 Vuisternens-devant-Romont
jeremy.dumas@hotmail.com
079 447 77 92
1687 Vuisternens-devant-Romont
jeremy.dumas@hotmail.com
079 447 77 92
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
---|---|---|---|
Arnould | Jonas | 05.11.1986 | Broc |
Baertschi | Marc | 14.12.1988 | Corcelles-près-Payerne |
Borgeaud | Mathieu | 06.09.1987 | Vevey |
Chatagny | Valentin | 04.12.1981 | Billens |
Clément | Alain | 25.09.1989 | Sorens |
Demierre | Gilles | 28.11.1981 | Montet |
Dumas | Jeremy | 18.04.1994 | Vuisternens-devant-Romont |
Dumas | Ludovic | 23.07.1996 | Sommentier |
Dutoit | Jérôme | 15.12.1987 | Villaz-St-Pierre |
Kaech | Sébastien | 20.01.1983 | Lausanne |
Lagger | Remy | 30.07.1985 | Mézières |
Menetrey | Gil | 21.04.1983 | Romont |
Morier | Roman | 29.10.1990 | Peney-le-Jorat |
Oberson | Jean-Luc | 25.06.1988 | Sommentier |
Panno | Luigi | 19.06.1984 | Les Cullayes |
Perroud | David | 11.05.1983 | Villaraboud |
Pollien | Kilian | 22.08.1994 | Forel |
Progler | Raphael | 26.08.1993 | Cousset |
Salord | Romain | 28.09.1983 | Avenches |
Schneider | Adrien | 28.04.2000 | Prévonloup |
Schrago | Vincent | 06.11.1986 | Middes |
Singy | Vincent | 17.05.1980 | Cottens |
Vorlet | Nicolas | 01.09.1995 | Praratoud |
Wicht | Thomas | 04.11.1985 | Chénens |
Yerly | Cédric | 28.07.1983 | Sales |
Zwilling | Fabian | 02.10.1975 | Bulle |
Calendrier & Résultats
ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | Voir | 13.09.2020 | 08:00 | HC Payerne | HC Remparts | 12 | 7 |
1060 | Voir | 20.09.2020 | 08:00 | HC Remparts | HC Flying Boys | 1 | 3 |
1071 | Voir | 02.10.2020 | 21:00 | HC Cordast | HC Remparts | 7 | 3 |
1083 | Voir | 11.10.2020 | 15:30 | HC Remparts | HC Wildcats Lausanne | 6 | 14 |
1092 | Voir | 25.10.2020 | 16:30 | HC Bulle III | HC Remparts | 0 | 0 |
1100 | Voir | 07.11.2020 | 16:30 | HC Remparts | HC Vannerie 90 | 0 | 0 |
1110 | Voir | 21.11.2020 | 19:00 | HC Falcons II | HC Remparts | 0 | 0 |
1122 | Voir | 06.12.2020 | 16:30 | HC Remparts | HC Ice Magic | 0 | 0 |
1131 | Voir | 19.12.2020 | 19:00 | HC Traktor | HC Remparts | 0 | 0 |
1141 | Voir | 03.01.2021 | 11:30 | HC Remparts | HC Payerne | 0 | 0 |
1150 | Voir | 15.01.2021 | 21:00 | HC Flying Boys | HC Remparts | 0 | 0 |
1160 | Voir | 24.01.2021 | 19:00 | HC Remparts | HC Cordast | 0 | 0 |
1171 | Voir | 14.02.2021 | 11:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Remparts | 0 | 0 |
1182 | Voir | 28.02.2021 | 16:30 | HC Remparts | HC Bulle III | 0 | 0 |
1191 | Voir | 07.03.2021 | 16:15 | HC Vannerie 90 | HC Remparts | 0 | 0 |
1200 | Voir | 14.03.2021 | 17:30 | HC Remparts | HC Falcons II | 0 | 0 |
1212 | Voir | 28.03.2021 | 10:00 | HC Ice Magic | HC Remparts | 0 | 0 |
1222 | Voir | 03.04.2021 | 14:30 | HC Remparts | HC Traktor | 0 | 0 |
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Dutoit | Jérôme | 3 | 1 | 4 |
2 | 38 | Perroud | David | 4 | 0 | 4 |
3 | 40 | Schrago | Vincent | 1 | 3 | 4 |
4 | 54 | Menetrey | Gil | 1 | 2 | 3 |
5 | 57 | Pollien | Kilian | 0 | 3 | 3 |
6 | 59 | Salord | Romain | 0 | 3 | 3 |
7 | 63 | Borgeaud | Mathieu | 1 | 1 | 2 |
8 | 67 | Demierre | Gilles | 2 | 0 | 2 |
9 | 68 | Dumas | Ludovic | 2 | 0 | 2 |
10 | 83 | Yerly | Cédric | 1 | 1 | 2 |
11 | 91 | Dumas | Jeremy | 1 | 0 | 1 |
12 | 113 | Oberson | Jean-Luc | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schrago | Vincent | 14 min |
2 | 8 | Perroud | David | 8 min |
3 | 20 | Salord | Romain | 6 min |
4 | 29 | Demierre | Gilles | 4 min |
5 | 32 | Dumas | Jeremy | 4 min |
6 | 72 | Dumas | Ludovic | 2 min |
7 | 87 | Menetrey | Gil | 2 min |
8 | 92 | Oberson | Jean-Luc | 2 min |
9 | 95 | Progler | Raphael | 2 min |
10 | 111 | Yerly | Cédric | 2 min |