HC Torny Owls
Contacts
Caissier
Matthias Joly
jolymatthias@gmail.com
jolymatthias@gmail.com
Secrétaire
Jonathan Buser
Président
Bastien Trinchan
bastien.trinchan@gmail.com
bastien.trinchan@gmail.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| _J_Berset | Thomas | 27.12.2002 |
|
| _J_Delley | Alrick | 22.12.2002 |
|
| Ayer | Jean | 19.01.1988 |
|
| Ayer | Michel | 16.03.1985 |
|
| Bonfadelli | Kewin | 21.03.1987 |
|
| Brulhart | Matthieu | 03.08.1981 |
|
| Buser | Jason | 15.07.1987 |
|
| Buser | Jonathan | 29.08.1985 |
|
| Buser | Thibault | 24.07.1983 |
|
| Chassot | Gilles | 10.11.1982 |
|
| Chollet | Frédéric | 10.10.1983 |
|
| Cuennet | Jérôme | 18.06.1978 |
GardienG
|
| Dougoud | Jérôme | 14.01.1974 |
|
| Duratny | Simon | 27.05.1986 |
|
| Gendre | Daniel | 15.09.1982 |
|
| Joye | Baptiste | 07.12.1983 |
|
| Kilchoer | Stéphane | 20.12.1984 |
|
| Machacka | Sven | 17.10.1977 |
|
| Meyer | Yannick | 25.03.1989 |
GardienG
|
| Mezger | Raphaël | 13.03.1989 |
|
| Michel | Pierre | 14.11.1987 |
|
| Nemeth | Alain | 25.07.1977 |
|
| Oberson | Julien | 23.05.1981 |
|
| Rhême | Lionel | 29.08.1987 |
|
| Rolle | Julien | 17.06.1987 |
|
| Ryser | Sascha | 17.04.1976 |
|
| Schouwey | Vincent | 29.09.1991 |
GardienG
|
| Trinchan | Bastien | 16.08.1984 |
|
| Zendali | Philippe | 10.04.1980 |
|
| Zendali | Sylvain | 22.08.1984 |
|
Calendrier & Résultats
| ID | Date | Heure | Local | Visiteur | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | 06.09.2020 08:00 | 08:00 | HC Torny Owls | HC Red Devils | 15 - 4 |
| 1067 | 27.09.2020 08:00 | 08:00 | HC Torny Owls | HC Falcons I | 8 - 2 |
| 1074 | 04.10.2020 08:00 | 08:00 | CP la Glane | HC Torny Owls | 3 - 6 |
| 1079 | 10.10.2020 15:30 | 15:30 | HC Torny Owls | HC Veveyse | 6 - 2 |
| 1094 | 30.10.2020 21:00 | 21:00 | Chiefs HC | HC Torny Owls | 0 - 0 |
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ayer | Jean | 5 | 5 | 10 |
| 2 | 4 | Ayer | Michel | 3 | 7 | 10 |
| 3 | 11 | Brulhart | Matthieu | 5 | 2 | 7 |
| 4 | 20 | Zendali | Philippe | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 28 | Oberson | Julien | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 32 | Buser | Jonathan | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 33 | Chollet | Frédéric | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 40 | Michel | Pierre | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 53 | Bonfadelli | Kewin | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 65 | Mezger | Raphaël | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 73 | Trinchan | Bastien | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 80 | Duratny | Simon | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 93 | Rolle | Julien | 0 | 2 | 2 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Buser | Jonathan | 10 min |
| 2 | 27 | Brulhart | Matthieu | 6 min |
| 3 | 32 | Mezger | Raphaël | 6 min |
| 4 | 35 | Rolle | Julien | 6 min |
| 5 | 40 | Ayer | Michel | 4 min |
| 6 | 58 | Rhême | Lionel | 4 min |
| 7 | 77 | Duratny | Simon | 2 min |
| 8 | 91 | Michel | Pierre | 2 min |
| 9 | 114 | Zendali | Philippe | 2 min |