HC Falcons II
Contacts
Caissier
                            Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
                    1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
                            Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
                    Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
079 401 09 37
Président
                            Schmoutz Alain
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
                    Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Secrétaire
                            Schouwey Alexandre
                                                         
schouwey.a@gmail.com
+41796202489
                    schouwey.a@gmail.com
+41796202489
Vice-Président
                            Zurkinden Pierre-Alain
                                                         
zurkiki@hotmail.com
+41793486955
                    zurkiki@hotmail.com
+41793486955
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Aeby | Benjamin | 29.10.1986 | 
                     | 
            
| Andrey | Bastien | 22.07.1989 | 
                     
                         GardienG                                                                     
                 | 
            
| Auderset | Arthur | 22.08.1988 | 
                     | 
            
| Baechler | Benjamin | 27.05.1989 | 
                     | 
            
| Baechler | Jonathan | 03.10.1988 | 
                     | 
            
| Baechler | Julien | 19.03.1988 | 
                     | 
            
| Baeriswyl | Daniel | 18.09.1975 | 
                     | 
            
| Berset | Steve | 05.01.1978 | 
                     | 
            
| Berset | Valentin | 06.05.1986 | 
                     | 
            
| Boissieux | Fabien | 11.04.1982 | 
                     | 
            
| Buntshu | Marc | 20.12.1981 | 
                     | 
            
| Chételat | Romain | 11.08.1995 | 
                     | 
            
| Delley | Julien | 21.04.1983 | 
                     | 
            
| Eggertswyler | Fabian | 14.10.1984 | 
                     | 
            
| Fontana | Emmanuel | 17.11.1987 | 
                     | 
            
| Fragnière | Jean-Yves | 17.01.1983 | 
                     | 
            
| Gobat | Julien | 26.03.1982 | 
                     
                         GardienG                                                                     
                 | 
            
| Gremaud | Jean-Marc | 06.11.1977 | 
                     | 
            
| Grossrieder | Xavier | 26.08.1991 | 
                     | 
            
| Gumy | Vincent | 24.12.1985 | 
                     | 
            
| HC Falcons II | Joker1 | 01.01.1970 | 
                     | 
            
| HC Falcons II | Joker2 | 01.01.1970 | 
                     | 
            
| HC Falcons II | Joker3 | 01.01.1970 | 
                     | 
            
| HC Falcons II | Joker4 | 01.01.1970 | 
                     | 
            
| HC Falcons II | Joker5 | 01.01.1970 | 
                     | 
            
| Jaquet II | Grégory | 08.01.1984 | 
                     | 
            
| Jordan | Baptiste | 06.06.1984 | 
                     | 
            
| Kilcher | Didier | 14.04.1984 | 
                     | 
            
| Mantelli | Olivier | 27.02.1988 | 
                     | 
            
| Maurer | Antoine | 23.09.1990 | 
                     
                         GardienG                                                                     
                 | 
            
| Menoud | Alain | 13.01.1987 | 
                     | 
            
| Mooser | Eric | 03.04.1966 | 
                     | 
            
| Murith | Jean | 12.05.1987 | 
                     | 
            
| Papaux | Gil | 05.02.1999 | 
                     | 
            
| Pellet | Michael | 07.02.1983 | 
                     
                         GardienG                                                                     
                 | 
            
| Piller | Christophe | 02.09.1987 | 
                     | 
            
| Pittet | Jérôme | 05.08.1979 | 
                     | 
            
| Pochon | Michel | 11.01.1978 | 
                     | 
            
| Python | Kevin | 24.11.1990 | 
                     | 
            
| Rapaz | Jean-Luc | 15.04.1978 | 
                     | 
            
| Rétornaz | Patrick | 16.12.1984 | 
                     | 
            
| Richard | Thierry | 04.12.1984 | 
                     | 
            
| Ropraz | Julien | 20.08.1987 | 
                     | 
            
| Rosset | Etienne | 02.10.1986 | 
                     | 
            
| Sallin | David | 05.01.1978 | 
                     | 
            
| Sautaux | Emile | 14.03.1976 | 
                     | 
            
| Schafer | Frédéric | 20.05.1981 | 
                     
                         GardienG                                                                     
                 | 
            
| Schmoutz | Alain | 14.10.1983 | 
                     | 
            
| Schouwey | Alexandre | 11.12.1985 | 
                     | 
            
| Stauffacher | Cédric | 30.07.1988 | 
                     | 
            
| Theler | Cyril | 08.10.1993 | 
                     | 
            
| Ulrich | Olivier | 02.06.1981 | 
                     | 
            
| Vonlanthen | Marc | 28.05.1971 | 
                     
                         GardienG                                                                     
                 | 
            
| Waeber | Frédéric | 01.01.1983 | 
                     | 
            
| Wyss | Daniel | 08.07.1973 | 
                     | 
            
| Wyttenbach | Thomas | 02.06.1976 | 
                     | 
            
| Zurkinden | Pierre-Alain | 11.02.2064 | 
                     | 
            
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Gremaud | Jean-Marc | 19 | 5 | 24 | 
| 2 | 44 | Jaquet II | Grégory | 8 | 10 | 18 | 
| 3 | 45 | Mantelli | Olivier | 7 | 11 | 18 | 
| 4 | 53 | Sallin | David | 9 | 6 | 15 | 
| 5 | 65 | Berset | Steve | 4 | 7 | 11 | 
| 6 | 67 | Fragnière | Jean-Yves | 7 | 4 | 11 | 
| 7 | 71 | Schmoutz | Alain | 6 | 5 | 11 | 
| 8 | 72 | Baechler | Julien | 7 | 3 | 10 | 
| 9 | 77 | Piller | Christophe | 7 | 3 | 10 | 
| 10 | 95 | Waeber | Frédéric | 5 | 3 | 8 | 
| 11 | 97 | Berset | Valentin | 5 | 2 | 7 | 
| 12 | 122 | Rapaz | Jean-Luc | 2 | 3 | 5 | 
| 13 | 143 | Ulrich | Olivier | 1 | 3 | 4 | 
| 14 | 151 | Jordan | Baptiste | 1 | 2 | 3 | 
| 15 | 163 | Boissieux | Fabien | 1 | 1 | 2 | 
| 16 | 185 | Theler | Cyril | 2 | 0 | 2 | 
| 17 | 188 | Baeriswyl | Daniel | 1 | 0 | 1 | 
| 18 | 192 | Buntshu | Marc | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | 208 | Gobat | Julien | 1 | 0 | 1 | 
| 20 | 222 | Richard | Thierry | 0 | 1 | 1 | 
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jaquet II | Grégory | 28 min | 
| 2 | 63 | Berset | Steve | 10 min | 
| 3 | 79 | Schmoutz | Alain | 10 min | 
| 4 | 84 | Baechler | Julien | 8 min | 
| 5 | 85 | Berset | Valentin | 8 min | 
| 6 | 107 | Fragnière | Jean-Yves | 6 min | 
| 7 | 113 | Mantelli | Olivier | 6 min | 
| 8 | 118 | Piller | Christophe | 6 min | 
| 9 | 120 | Rapaz | Jean-Luc | 6 min | 
| 10 | 124 | Waeber | Frédéric | 6 min | 
| 11 | 148 | Sallin | David | 4 min | 
| 12 | 158 | Baeriswyl | Daniel | 2 min | 
| 13 | 161 | Boissieux | Fabien | 2 min | 
| 14 | 172 | Gremaud | Jean-Marc | 2 min | 
| 15 | 176 | Jordan | Baptiste | 2 min | 
| 16 | 192 | Theler | Cyril | 2 min | 
| 17 | 194 | Ulrich | Olivier | 2 min | 
| 18 | 199 | Gobat | Julien | 0 min |