HC Payerne
Contacts
Président
Cédric Freiss
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
1468 Cheyres
freisscedric@gmail.com
079 102 55 14
Caissier
Lionel Pretot
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Route de Gletterens 67
1568 Portalban
lionel.pretot@bluewin.ch
079/265.91.29
Coach
Schütz Jean-Christophe
1530 Payerne
1530 Payerne
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Bader | Valentin | 09.07.1997 |
|
| Baeriswyl | Joel | 27.08.1981 |
|
| Barras | Lionel | 22.06.1995 |
GardienG
|
| Bertschy | Florian | 03.09.1997 |
|
| Bettex | Thomas | 11.04.1985 |
|
| Bise | Michael | 21.06.1984 |
|
| Christinaz | Julien | 13.12.1979 |
|
| Collaud | Steve | 08.04.1983 |
|
| Currat | Alain | 04.01.1979 |
|
| Daucourt | Patrick | 01.09.1974 |
|
| Dummermuth | Gael | 15.11.1988 |
|
| Fitze | Christophe | 31.03.1986 |
|
| Freiss | Cédric | 16.02.1986 |
|
| Gilliand | Sébastien | 24.05.1973 |
|
| Gozel | Lucien | 10.01.1984 |
|
| Grognuz | Thierry | 12.12.1991 |
|
| Hoeltschi | Johann | 23.07.1986 |
|
| Jeanneret | Martin | 17.03.1987 |
|
| Maurer | Stéphane | 20.03.1975 |
|
| Meyer | Stefan | 15.02.1974 |
|
| Payerne_1 | Payerne_1 | 01.01.2001 |
|
| Payerne_2 | Payerne_2 | 01.01.2001 |
|
| Payerne_3 | Payerne_3 | 01.01.2001 |
|
| Payerne_4 | Payerne_4 | 01.01.2001 |
|
| Payerne_5 | Payerne_5 | 01.01.2001 |
|
| Pillonel | Olivier | 16.10.1982 |
|
| Pretot | Lionel | 27.02.1992 |
|
| Rosset | Gael | 06.07.1986 |
|
| Savary | Fréderic | 19.09.1975 |
|
| Schindelholz | Romain | 10.04.1979 |
|
| Schüpbach | Stéphane | 20.05.1971 |
|
| Schutz | Jean-Chistophe | 02.11.1980 |
|
| Seiler | Gianmarco | 11.04.1999 |
|
| Vonlanthen | Dylan | 16.10.1995 |
|
| Wütrich | René | 15.06.1973 |
|
| Zbinden | Ludovic | 20.09.1987 |
|
| Zimmerman | Reto | 15.06.1984 |
|
| Zoppi | Elio | 21.07.2068 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dummermuth | Gael | 23 | 18 | 41 |
| 2 | 4 | Bise | Michael | 23 | 16 | 39 |
| 3 | 6 | Jeanneret | Martin | 24 | 12 | 36 |
| 4 | 10 | Pillonel | Olivier | 19 | 15 | 34 |
| 5 | 17 | Bettex | Thomas | 13 | 15 | 28 |
| 6 | 23 | Schutz | Jean-Chistophe | 15 | 11 | 26 |
| 7 | 30 | Freiss | Cédric | 13 | 9 | 22 |
| 8 | 55 | Baeriswyl | Joel | 4 | 10 | 14 |
| 9 | 75 | Currat | Alain | 6 | 4 | 10 |
| 10 | 78 | Bertschy | Florian | 7 | 2 | 9 |
| 11 | 81 | Daucourt | Patrick | 5 | 4 | 9 |
| 12 | 83 | Gilliand | Sébastien | 3 | 6 | 9 |
| 13 | 96 | Zbinden | Ludovic | 3 | 5 | 8 |
| 14 | 102 | Schindelholz | Romain | 6 | 1 | 7 |
| 15 | 120 | Maurer | Stéphane | 4 | 1 | 5 |
| 16 | 125 | Bader | Valentin | 0 | 4 | 4 |
| 17 | 130 | Grognuz | Thierry | 1 | 3 | 4 |
| 18 | 137 | Schüpbach | Stéphane | 1 | 3 | 4 |
| 19 | 158 | Savary | Fréderic | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 162 | Barras | Lionel | 0 | 2 | 2 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Currat | Alain | 20 min |
| 2 | 37 | Baeriswyl | Joel | 16 min |
| 3 | 38 | Bettex | Thomas | 16 min |
| 4 | 54 | Daucourt | Patrick | 12 min |
| 5 | 60 | Savary | Fréderic | 12 min |
| 6 | 94 | Schindelholz | Romain | 8 min |
| 7 | 99 | Bise | Michael | 6 min |
| 8 | 104 | Dummermuth | Gael | 6 min |
| 9 | 114 | Maurer | Stéphane | 6 min |
| 10 | 119 | Pillonel | Olivier | 6 min |
| 11 | 149 | Schüpbach | Stéphane | 4 min |
| 12 | 150 | Schutz | Jean-Chistophe | 4 min |
| 13 | 157 | Bader | Valentin | 2 min |
| 14 | 168 | Freiss | Cédric | 2 min |
| 15 | 170 | Gilliand | Sébastien | 2 min |
| 16 | 175 | Jeanneret | Martin | 2 min |
| 17 | 198 | Zbinden | Ludovic | 2 min |