Classement buteurs saison 2022

Groupe A

Rang Nom Prénom Equipe GO AS PT
1 Sudan Mike HC Barrage 44 21 65
2 Besnik Gashi HC Barrage 16 33 49
3 Tâche Simon HC Veveyse 29 15 44
4 Vipret Yan HC Wild Cats Corminboeuf 28 16 44
5 Charrière Samuel HC Barrage 15 17 32
6 Piller Rémi HC Wild Cats Corminboeuf 17 13 30
7 Piller Johan HC Wild Cats Corminboeuf 22 8 30
8 Risse Guillaume HC Veveyse 19 10 29
9 Beauverd Damien HC Barrage 20 8 28
10 Giacomotti Nicolas HC Payerne 15 13 28
11 Bapst Alexandre HC Red Devils 17 9 26
12 Reymond Arnaud HC Wild Cats Corminboeuf 10 14 24
13 Marilley Mathis HC Wild Cats Corminboeuf 7 16 23
14 Stierli Ravic Chiefs HC 11 12 23
15 Devaud Denis HC Bulle II 22 0 22
16 Zendali Sylvain HC Torny Owls 10 11 21
17 Corminboeuf Gilles CP la Glane 11 9 20
18 Lämmler Simon HC Red Devils 16 3 19
19 Roulet Yvan CP la Glane 13 6 19
20 Schneider Sébastien HC Veveyse 9 10 19
21 Bise Michael HC Payerne 12 6 18
22 Dummermuth Gael HC Payerne 14 4 18
23 Muller Pascal HC Barrage 10 8 18
24 Sciboz Thierry CP la Glane 6 12 18
25 Balaska Benjamin HC Veveyse 10 7 17
26 Chappuis Florian HC Falcons I 14 3 17
27 Noguchi Ken Chiefs HC 11 6 17
28 Bertschy Olivier HC Barrage 8 8 16
29 Josse Damiens HC Veveyse 7 9 16
30 Lamb Philippe HC Bulle II 8 8 16
31 Overney René HC Veveyse 8 8 16
32 Schnell Luc HC Wild Cats Corminboeuf 7 9 16
33 Spicher Ludovic HC Falcons I 9 7 16
34 Jeanneret Martin HC Payerne 11 4 15
35 Weber Arthur HC Red Devils 10 5 15
36 Delacretaz Sébastien HC Falcons I 8 6 14
37 Ducry Benjamin HC Red Devils 7 7 14
38 Steiger Frédéric Chiefs HC 7 7 14
39 Vellone Alessio HC Wild Cats Corminboeuf 6 8 14
40 Dupasquier Alain HC Bulle II 5 8 13
41 Galliadi Anthony HC Wild Cats Corminboeuf 8 5 13
42 Shala Leon HC Falcons I 6 7 13
43 Tâche Mathieu HC Veveyse 6 7 13
44 Christinaz Julien CP la Glane 8 4 12
45 Décotterd Laurent HC Torny Owls 5 7 12
46 Gurtner Grégoire CP la Glane 9 3 12
47 Michel François CP la Glane 5 7 12
48 Oberson Gilles HC Red Devils 4 8 12
49 Bapst Jeremy HC Wild Cats Corminboeuf 8 3 11
50 Busset Christophe HC Barrage 7 4 11
51 Fleury Maxime Chiefs HC 8 3 11
52 Müller Michel HC Barrage 6 5 11
53 Schmid Kevin HC Falcons I 7 4 11
54 Bettex Thomas HC Payerne 4 6 10
55 Bussard Didier CP la Glane 6 4 10
56 Challande Sébastien HC Falcons I 4 6 10
57 Duratny Simon HC Torny Owls 7 3 10
58 Hayoz Kevin HC Falcons I 7 3 10
59 Beutler Didier Chiefs HC 4 5 9
60 Broillet Alain HC Falcons I 9 0 9
61 Fleury François Chiefs HC 6 3 9
62 Juillerat Mandy HC Payerne 5 4 9
63 Magnin John HC Bulle II 4 5 9
64 Mezger Yann HC Wild Cats Corminboeuf 4 5 9
65 Painchaud Robert Chiefs HC 5 4 9
66 Sallin Laurent HC Red Devils 3 6 9
67 Sauty Thomas HC Bulle II 7 2 9
68 Théraulaz Sylvain CP la Glane 6 3 9
69 Bapst Samuel HC Wild Cats Corminboeuf 6 2 8
70 Chappuis Samuel HC Wild Cats Corminboeuf 5 3 8
71 Emonet Daniel CP la Glane 5 3 8
72 Gossuin Igor HC Veveyse 5 3 8
73 Gremaud Kilian HC Bulle II 3 5 8
74 Menoud Etienne HC Red Devils 5 3 8
75 Oberson Julien HC Torny Owls 5 3 8
76 Serena Mirco HC Barrage 4 4 8
77 Trinchan Bastien HC Torny Owls 7 1 8
78 Ammar Malik HC Falcons I 3 4 7
79 Biron Frédéric Chiefs HC 7 0 7
80 Buser Jonathan HC Torny Owls 4 3 7
81 Da Costa Maximilien HC Veveyse 4 3 7
82 Douchez Damien HC Bulle II 4 3 7
83 Dousse Nicolas HC Barrage 3 4 7
84 Ducrest Maxime HC Red Devils 3 4 7
85 Gehring Nicolas HC Falcons I 5 2 7
86 Lämmler Bartimee HC Red Devils 5 2 7
87 Poncini Nicolas HC Torny Owls 6 1 7
88 Progin Alan HC Falcons I 3 4 7
89 Schutz Jean-Chistophe HC Payerne 3 4 7
90 Clement Didier HC Veveyse 5 1 6
91 Clerc Lucien HC Wild Cats Corminboeuf 3 3 6
92 Freiss Cédric HC Payerne 2 4 6
93 Gendre Yvan HC Red Devils 4 2 6
94 Jobin Marc HC Wild Cats Corminboeuf 5 1 6
95 Kolar Milan Chiefs HC 3 3 6
96 Loew Alexandre HC Barrage 3 3 6
97 Meylan Cedric HC Falcons I 4 2 6
98 Ratzé Jérémy HC Wild Cats Corminboeuf 4 2 6
99 Rhême Lionel HC Torny Owls 3 3 6
100 Rime Simon HC Bulle II 2 4 6
101 Romannens Marc HC Falcons I 2 4 6
102 Salvi Damiano Chiefs HC 3 3 6
103 Schindelholz Romain HC Payerne 3 3 6
104 Vannay Tobias HC Veveyse 4 2 6
105 Zimmermann Julian HC Veveyse 6 0 6
106 Zosso Frédéric CP la Glane 4 2 6
107 Ayer Michel HC Torny Owls 5 0 5
108 Ballaman Emmanuel HC Red Devils 1 4 5
109 Beutler Pierrick Chiefs HC 2 3 5
110 Bruegger Anthony HC Bulle II 1 4 5
111 Chollet Frédéric HC Torny Owls 3 2 5
112 Clément Ludovic HC Barrage 2 3 5
113 Danny Joseph HC Bulle II 3 2 5
114 Eltschinger Jérôme HC Falcons I 0 5 5
115 Guggiari Samuel HC Wild Cats Corminboeuf 1 4 5
116 Pillonel Olivier HC Payerne 3 2 5
117 Repond Frédéric CP la Glane 3 2 5
118 Tondo Marc-Antoine HC Falcons I 1 4 5
119 Vincent Alexandre Chiefs HC 4 1 5
120 _J_Berthod Romain HC Veveyse 3 1 4
121 Aebischer Joseph HC Barrage 2 2 4
122 Albanesi Christophe Chiefs HC 2 2 4
123 Ayer Jean HC Torny Owls 3 1 4
124 Barras Vincent HC Wild Cats Corminboeuf 2 2 4
125 Bonfadelli Kewin HC Torny Owls 1 3 4
126 Bovet Luc HC Bulle II 3 1 4
127 Delapraz Yann Chiefs HC 3 1 4
128 Gilliand Sébastien HC Payerne 1 3 4
129 Krieger Roman HC Bulle II 3 1 4
130 Maillard Olivier CP la Glane 3 1 4
131 Monney Alain CP la Glane 1 3 4
132 Perler Florian HC Torny Owls 1 3 4
133 Tinguely Fabien HC Veveyse 2 2 4
134 Aeberhard Jan HC Falcons I 2 1 3
135 Baeriswyl Joel HC Payerne 0 3 3
136 Berset Thomas HC Bulle II 2 1 3
137 Bertschy Florian HC Payerne 2 1 3
138 Bianchi Christophe Chiefs HC 1 2 3
139 Brodard Noé HC Bulle II 3 0 3
140 Brühlart Thomas HC Falcons I 3 0 3
141 Dafflon Loïc HC Bulle II 0 3 3
142 Dannesboe Michael HC Barrage 3 0 3
143 Demierre Jean-Luc HC Veveyse 2 1 3
144 Dolci Michele Chiefs HC 2 1 3
145 Helfer Yann HC Bulle II 1 2 3
146 Leu Nicolas HC Bulle II 3 0 3
147 Papaux David HC Red Devils 1 2 3
148 Parizot Edmond HC Red Devils 1 2 3
149 Pégaitaz Nathan HC Bulle II 2 1 3
150 Pretot Lionel HC Payerne 2 1 3
151 Schaer Benoit CP la Glane 1 2 3
152 Zimmerman Adrien HC Torny Owls 0 3 3
153 Aeschlimann Marcel HC Barrage 0 2 2
154 Bürgi Mickael HC Bulle II 0 2 2
155 Currat Alain HC Payerne 2 0 2
156 Décotterd Théo HC Red Devils 2 0 2
157 Devime Vincent CP la Glane 1 1 2
158 Gaudin Adrien HC Barrage 1 1 2
159 Grognuz Thierry HC Payerne 0 2 2
160 Maillard Robin HC Red Devils 1 1 2
161 Maurer Stéphane HC Payerne 1 1 2
162 Rolle Julien HC Torny Owls 0 2 2
163 Torche Arnaud CP la Glane 1 1 2
164 _J_Egger James HC Torny Owls 1 0 1
165 Baeriswyl Gaby CP la Glane 0 1 1
166 Bertschy Cyrill HC Wild Cats Corminboeuf 0 1 1
167 Carnal Cédric HC Falcons I 1 0 1
168 Chabloz Yvan CP la Glane 1 0 1
169 Charrière François HC Barrage 0 1 1
170 Dafflon Willy HC Bulle II 0 1 1
171 Daucourt Patrick HC Payerne 1 0 1
172 Dummermuth Fabien HC Payerne 1 0 1
173 Gremaud Fabien HC Bulle II 0 1 1
174 Jacquat Emile HC Bulle II 1 0 1
175 Jaquet Bernard HC Red Devils 0 1 1
176 Kurmann Michael Chiefs HC 0 1 1
177 Matti David HC Veveyse 0 1 1
178 Monney Quentin HC Red Devils 1 0 1
179 Negro Domenico HC Falcons I 0 1 1
180 Palli Frédéric HC Falcons I 0 1 1
181 Rech Quentin HC Torny Owls 1 0 1
182 Rey Gabriel HC Veveyse 0 1 1
183 Shala Elton HC Falcons I 1 0 1
184 Sugnaux Laurent CP la Glane 0 1 1
185 Tagini Jean-Baptiste Chiefs HC 0 1 1
186 Tantardini Nicola HC Torny Owls 0 1 1
187 Torche Joel CP la Glane 1 0 1
188 Vellone Matteo HC Wild Cats Corminboeuf 1 0 1
189 Zbinden Ludovic HC Payerne 1 0 1
190 Zürcher Christian HC Barrage 0 1 1

Groupe B

Rang Nom Prénom Equipe GO AS PT
1 Brügger Calvin HC Vannerie 90 65 27 92
2 Donzallaz Joé HC Vannerie 90 44 33 77
3 Moser Gaetan HC Léman Husky 28 18 46
4 Gamygin Aleksandr HC Léman Husky 22 20 42
5 Grandjean Joël HC Ice Magic 23 12 35
6 Thuillard Matthias HC Léman Husky 18 17 35
7 Monney François HC Magic Stars 22 10 32
8 Cantin Lucas HC Ice Magic 21 10 31
9 Cotting Steve HC Remparts 25 6 31
10 Dutoit Jérôme HC Remparts 12 19 31
11 Fischer Mario HC Léman Husky 22 9 31
12 Spicher Orlando HC Cordast 20 10 30
13 Berset Yan HC Vannerie 90 22 7 29
14 Patenaude Shayne HC Léman Husky 19 9 28
15 Jemmely Dorian HC Ice Magic 22 5 27
16 Mauron Johann HC Flying Boys 11 16 27
17 Panno Luigi HC Hollywood 13 13 26
18 Progin Sébastien HC Traktor 17 9 26
19 Thuillard Loïc HC Léman Husky 15 11 26
20 Dutoit Yann HC Léman Husky 15 10 25
21 Jörg Romain HC Léman Husky 11 14 25
22 Laloui Sinan HC Wildcats Lausanne 16 9 25
23 Mauron Olivier HC Remparts 13 12 25
24 Sahli Kevin HC Ice Magic 14 11 25
25 Vrany Martin HC Wildcats Lausanne 16 9 25
26 Corbaz Stéphane HC Wildcats Lausanne 12 12 24
27 Deillon Jacky HC Remparts 13 11 24
28 Perroud David HC Remparts 13 11 24
29 Bugnon Philippe HC Remparts 15 8 23
30 Chételat Garry HC Wildcats Lausanne 9 13 22
31 Marbach Yann HC Magic Stars 13 9 22
32 Sauteur Christophe HC Flying Boys 12 10 22
33 Schafer Nicolas HC Ice Magic 12 10 22
34 Savary Steve HC Wildcats Lausanne 11 10 21
35 Büschi Frédéric HC Flying Boys 14 6 20
36 Berset Jean-Paul HC Vannerie 90 8 11 19
37 Fragnière Jean-Yves HC Falcons II 15 4 19
38 Berger David HC Cordast 10 8 18
39 Jungo Matthias HC Cordast 10 7 17
40 Berset Steve HC Falcons II 7 9 16
41 Riedo Patrick HC Cordast 10 6 16
42 Sean Alexander HC Wildcats Lausanne 10 6 16
43 Zurkinden Cédric HC Magic Stars 9 7 16
44 Carrel Christopher HC Wildcats Lausanne 11 4 15
45 Genzoni David HC Hollywood 9 6 15
46 Gilliéron Sébastien HC Wildcats Lausanne 11 4 15
47 Python Fabrice HC Vannerie 90 11 4 15
48 Salord Romain HC Remparts 10 5 15
49 Boulanger Douglas HC Léman Husky 10 4 14
50 Demierre Gilles HC Remparts 9 5 14
51 Gremaud Jean-Marc HC Falcons II 12 2 14
52 Monney Johnny HC Magic Stars 6 8 14
53 Wuilloud Olivier HC Flying Boys 8 6 14
54 Bürgisser Cyril HC Traktor 11 2 13
55 Gorgerat Nicolas HC Léman Husky 7 6 13
56 Rapaz Jean-Luc HC Falcons II 8 5 13
57 Rattaz Laurent HC Traktor 6 7 13
58 Sallin David HC Falcons II 5 8 13
59 Schrago Vincent HC Remparts 3 10 13
60 Waeber Pascal HC Cordast 7 6 13
61 Dumas Jeremy HC Remparts 9 3 12
62 Dumas Ludovic HC Remparts 5 7 12
63 Page Samuel HC Wildcats Lausanne 3 9 12
64 Pfäffli Noe HC Cordast 6 6 12
65 Rhyn Louis HC Flying Boys 7 5 12
66 Baechler Julien HC Falcons II 4 7 11
67 Grandjean Boris HC Flying Boys 9 2 11
68 Sapin Patrick HC Vannerie 90 6 5 11
69 Steulet Yann HC Ice Magic 2 9 11
70 Yerly Pascal HC Ice Magic 7 4 11
71 Beckett Jordan HC Hollywood 5 5 10
72 Claden Arnaud HC Léman Husky 4 6 10
73 Guillod Alain HC Magic Stars 7 3 10
74 Lagger Remy HC Remparts 5 5 10
75 Mauron Christophe HC Flying Boys 9 1 10
76 Mauron Quentin HC Flying Boys 8 2 10
77 Sciboz Kevin HC Traktor 6 4 10
78 Straub Marc HC Cordast 6 4 10
79 Chiovenda Johan HC Wildcats Lausanne 6 3 9
80 Decorges Baptiste HC Wildcats Lausanne 2 7 9
81 Félix Grégory HC Traktor 4 5 9
82 Jaquet II Grégory HC Falcons II 6 3 9
83 Kessler Landry HC Traktor 6 3 9
84 Kolly Kevin HC Traktor 5 4 9
85 Pognant Caryl HC Hollywood 4 5 9
86 Rossier Maxime HC Traktor 7 2 9
87 San Vicente David HC Léman Husky 2 7 9
88 Schouwey Pascal HC Magic Stars 5 4 9
89 Berset Valentin HC Falcons II 3 5 8
90 Jungo Nicola HC Cordast 4 4 8
91 Liro Yann HC Hollywood 3 5 8
92 Page Guillaume HC Traktor 5 3 8
93 Piller Christophe HC Falcons II 8 0 8
94 Sapin Thierry HC Vannerie 90 6 2 8
95 Wassmer Alexandre HC Vannerie 90 5 3 8
96 Groppo Fabien HC Traktor 4 3 7
97 Kenklies Loris HC Vannerie 90 4 3 7
98 Lanini Baptiste HC Hollywood 6 1 7
99 Mantelli Olivier HC Falcons II 5 2 7
100 Méan Viktor HC Magic Stars 5 2 7
101 Taschini Raphaël HC Flying Boys 3 4 7
102 Borgeaud Mathieu HC Remparts 5 1 6
103 Borgeaud Ric HC Wildcats Lausanne 4 2 6
104 Chatagny Valentin HC Remparts 4 2 6
105 Cottier Raynald HC Hollywood 2 4 6
106 Gaudry Romain HC Hollywood 4 2 6
107 Hugonnet Andrew HC Wildcats Lausanne 5 1 6
108 Kilchör Damian HC Cordast 3 3 6
109 Kursner Daniel HC Léman Husky 4 2 6
110 Lehmann Joel HC Cordast 4 2 6
111 Leuenberger Jonas HC Cordast 3 3 6
112 Monney Thierry HC Magic Stars 5 1 6
113 Pflüger Alexander HC Magic Stars 3 3 6
114 Pollien Kilian HC Remparts 2 4 6
115 Rieben Johann HC Vannerie 90 1 5 6
116 Rossi Etienne HC Vannerie 90 4 2 6
117 Schmoutz Alain HC Falcons II 4 2 6
118 Ayer Christian HC Ice Magic 3 2 5
119 Bertschy Roger HC Ice Magic 0 5 5
120 Bürgy Roland HC Cordast 1 4 5
121 Catillaz Valentin HC Ice Magic 3 2 5
122 Charrière Bruno HC Flying Boys 1 4 5
123 Denervaud Vincent HC Flying Boys 2 3 5
124 Desprez Amaury HC Hollywood 4 1 5
125 Donzallaz Raphaël HC Vannerie 90 2 3 5
126 Duruz Frédéric HC Magic Stars 4 1 5
127 Estoppey Gauthier HC Flying Boys 3 2 5
128 Girschweiler Loïc HC Flying Boys 2 3 5
129 Grossrieder Xavier HC Falcons II 1 4 5
130 Kohli Svenn HC Hollywood 2 3 5
131 Liard Mathias HC Wildcats Lausanne 1 4 5
132 Maillard Cédric HC Wildcats Lausanne 0 5 5
133 Neves Mario HC Traktor 1 4 5
134 Reidhaar Marc HC Cordast 3 2 5
135 Voegeli Sébastien HC Léman Husky 2 3 5
136 Allaman Mickaël HC Flying Boys 2 2 4
137 Borio François HC Hollywood 1 3 4
138 Buri Stefan HC Cordast 0 4 4
139 Chaperon Kevin HC Ice Magic 2 2 4
140 Clément Maximilien HC Remparts 4 0 4
141 Corminboeuf Yvan HC Magic Stars 0 4 4
142 Dénéréaz Jaison HC Léman Husky 2 2 4
143 Droguet Michael HC Wildcats Lausanne 3 1 4
144 Esseiva Benjamin HC Vannerie 90 2 2 4
145 Ghazi Hakim HC Hollywood 3 1 4
146 Hölzl Patrick HC Magic Stars 1 3 4
147 Jordan Baptiste HC Falcons II 3 1 4
148 Liew Linda HC Ice Magic 2 2 4
149 Monney Nicolas HC Traktor 2 2 4
150 Monney Léo HC Magic Stars 3 1 4
151 Morel Pierrick HC Magic Stars 3 1 4
152 Papaux Gil HC Falcons II 2 2 4
153 Vial Jérôme HC Traktor 1 3 4
154 Waeber Julien HC Ice Magic 3 1 4
155 Waeber Frédéric HC Falcons II 2 2 4
156 Widmer Dominik HC Vannerie 90 0 4 4
157 Wyssen Jordan HC Hollywood 4 0 4
158 Allais Julien HC Wildcats Lausanne 2 1 3
159 Beyeler Patrick HC Traktor 3 0 3
160 Bulliard Joël HC Vannerie 90 0 3 3
161 Chaperon Dylan HC Ice Magic 1 2 3
162 Corbat Yannick HC Cordast 2 1 3
163 Cosandey Sylvain HC Léman Husky 1 2 3
164 Cottier Kevin HC Flying Boys 1 2 3
165 Devenoge Loïc HC Léman Husky 1 2 3
166 Esseiva Patrick HC Vannerie 90 0 3 3
167 Gaudry Ludovic HC Hollywood 1 2 3
168 Giroud Frédéric HC Traktor 2 1 3
169 Hellriegel Alexandre HC Hollywood 3 0 3
170 Jost Thomas HC Cordast 0 3 3
171 Pisecky Nicolas HC Hollywood 1 2 3
172 Podolec Peter HC Léman Husky 2 1 3
173 Refondini Floriano HC Wildcats Lausanne 3 0 3
174 Reinwarth Hervé HC Wildcats Lausanne 1 2 3
175 Schmutz Frédéric HC Ice Magic 0 3 3
176 Stampfli Marc HC Léman Husky 1 2 3
177 Tharin Jean-Philippe HC Flying Boys 3 0 3
178 Vasserot Olivier HC Vannerie 90 0 3 3
179 Aioutz David HC Ice Magic 1 1 2
180 Bernard Bryan HC Léman Husky 1 1 2
181 Burger Maïco HC Falcons II 2 0 2
182 Bürgy David HC Cordast 1 1 2
183 Carbonnier Christophe HC Traktor 0 2 2
184 Catillaz Alexandre HC Ice Magic 1 1 2
185 Chappuis Arthur HC Magic Stars 1 1 2
186 Chenaux Yoann HC Traktor 2 0 2
187 Corminboeuf Julien HC Flying Boys 1 1 2
188 Flühmann Marc HC Traktor 0 2 2
189 Gutknecht Markus HC Cordast 2 0 2
190 Hugli Alexandre HC Wildcats Lausanne 0 2 2
191 Jufer Christophe HC Cordast 1 1 2
192 Kolly Damien HC Léman Husky 1 1 2
193 Lemay Louis Philippe HC Wildcats Lausanne 1 1 2
194 Menetrey Gil HC Remparts 1 1 2
195 Oberson Laurent HC Traktor 2 0 2
196 Pache Jérôme HC Wildcats Lausanne 1 1 2
197 Philipona Nathan HC Vannerie 90 1 1 2
198 Schindler David HC Flying Boys 1 1 2
199 Theler Cyril HC Falcons II 2 0 2
200 Ulrich Olivier HC Falcons II 2 0 2
201 Vial Ludovic HC Flying Boys 2 0 2
202 Von Der Weid Alexis HC Magic Stars 1 1 2
203 Zurkinden Alain HC Magic Stars 1 1 2
204 Allais Yann HC Wildcats Lausanne 0 1 1
205 Ansermet Benoît HC Falcons II 1 0 1
206 Berset Daniel HC Magic Stars 1 0 1
207 Blanchard Fabian HC Magic Stars 0 1 1
208 Bosson David HC Ice Magic 1 0 1
209 Burri Dominique HC Cordast 0 1 1
210 Carrel Sven HC Vannerie 90 1 0 1
211 Chappalley Mathieu HC Flying Boys 0 1 1
212 Clerc Pascal HC Ice Magic 1 0 1
213 Coeudevez Joel HC Magic Stars 1 0 1
214 Egger Bacary Jacques HC Magic Stars 0 1 1
215 Favrod Nicolas HC Hollywood 1 0 1
216 Ferrari Kilian HC Magic Stars 1 0 1
217 Gailland Ken HC Hollywood 0 1 1
218 Hoeltschi Johann HC Léman Husky 0 1 1
219 Julmy Charles HC Ice Magic 1 0 1
220 Jungo Adrian HC Vannerie 90 0 1 1
221 Kaltenrieder Yann HC Léman Husky 1 0 1
222 Kessler Valentin HC Traktor 1 0 1
223 Kilchör Yasha HC Cordast 1 0 1
224 Mettraux José HC Ice Magic 0 1 1
225 Morier Roman HC Remparts 0 1 1
226 Piazza Frédéric HC Traktor 0 1 1
227 Pognant Pierre-Andre HC Hollywood 1 0 1
228 Pythoud Damien HC Ice Magic 0 1 1
229 Richard Thierry HC Falcons II 0 1 1
230 Rosset Etienne HC Falcons II 1 0 1
231 Sautaux Emile HC Falcons II 1 0 1
232 Schouwey Alexandre HC Falcons II 0 1 1
233 Svensson Nils HC Hollywood 0 1 1
234 Yerly Floriane HC Falcons II 0 1 1
235 Yerly Cédric HC Remparts 1 0 1