Classement buteurs saison 2023

Groupe A

Rang Nom Prénom Equipe GO AS PT
1 Sudan Mike HC Barrage 25 13 38
2 Marilley Yanis HC Wild Cats Corminboeuf 21 10 31
3 Fleury Maxime Chiefs HC 19 8 27
4 Beutler Pierrick Chiefs HC 8 17 25
5 Jean-Petit-Matilde Guillaume HC La Roche 11 13 24
6 Beauverd Damien HC Barrage 13 9 22
7 Tâche Simon HC Veveyse 14 7 21
8 Perlman Matthew HC La Roche 13 7 20
9 Corbaz Stéphane HC Léman Husky 14 4 18
10 Delacretaz Sébastien HC Falcons I 10 8 18
11 Piller Rémi HC Wild Cats Corminboeuf 15 3 18
12 Valente-Rodriguez Rémi HC La Roche 12 6 18
13 Devaud Julien HC Veveyse 8 9 17
14 Thuillard Matthias HC Léman Husky 8 9 17
15 Vipret Yan HC Wild Cats Corminboeuf 8 9 17
16 Charrière Samuel HC Barrage 6 9 15
17 Lamb Philippe HC Torny Owls 8 7 15
18 Risse Guillaume HC Veveyse 12 3 15
19 Besnik Gashi HC Barrage 6 8 14
20 Lämmler Simon HC Red Devils 11 3 14
21 Schneider Sébastien HC Veveyse 6 8 14
22 Balaska Benjamin HC Veveyse 10 3 13
23 Chauvy Adrien HC La Roche 6 7 13
24 Gilliand Sébastien HC Payerne 7 5 12
25 Moser Gaetan HC Léman Husky 6 6 12
26 Overney René HC Veveyse 5 7 12
27 Piller Johan HC Wild Cats Corminboeuf 5 7 12
28 Cantin Lucas HC Falcons I 7 4 11
29 Josse Damiens HC Veveyse 6 5 11
30 Müller Joep HC Barrage 8 3 11
31 Stierli Ravic Chiefs HC 8 3 11
32 Thuillard Loïc HC Léman Husky 5 6 11
33 Jemmely Dorian HC Falcons I 8 2 10
34 Noguchi Ken Chiefs HC 4 6 10
35 Oberson Julien HC Torny Owls 5 5 10
36 Steiger Frédéric Chiefs HC 6 4 10
37 Biron Frédéric Chiefs HC 7 2 9
38 Duratny Simon HC Torny Owls 9 0 9
39 Dutoit Yann HC Léman Husky 2 7 9
40 Jean-Petit-Matile Florian HC La Roche 4 5 9
41 Vannay Tobias HC Veveyse 4 5 9
42 Devime Vincent CP la Glane 4 4 8
43 Dummermuth Gael HC Payerne 3 5 8
44 Fleury François Chiefs HC 4 4 8
45 Galliadi Anthony HC Wild Cats Corminboeuf 2 6 8
46 Marilley Mathis HC Wild Cats Corminboeuf 5 3 8
47 Monney Alain CP la Glane 4 4 8
48 Oberson Gilles HC Red Devils 4 4 8
49 Reymond Arnaud HC Wild Cats Corminboeuf 4 4 8
50 Tâche Mathieu HC Veveyse 3 5 8
51 _J_Berthod Romain HC Veveyse 4 3 7
52 Christinaz Julien CP la Glane 2 5 7
53 Cosandey Sylvain HC Léman Husky 6 1 7
54 Guélat Lionel HC La Roche 2 5 7
55 Menoud Etienne HC Red Devils 2 5 7
56 Trinchan Bastien HC Torny Owls 4 3 7
57 Bapst Alexandre HC Red Devils 6 0 6
58 Bapst Jeremy HC Wild Cats Corminboeuf 3 3 6
59 Bertschy Olivier HC Barrage 5 1 6
60 Chappuis Florian HC Falcons I 3 3 6
61 Descloux Gaëtan HC La Roche 4 2 6
62 Gamygin Aleksandr HC Léman Husky 4 2 6
63 Gehring Nicolas HC Falcons I 4 2 6
64 Scherwey Gabriel HC La Roche 4 2 6
65 Sciboz Thierry CP la Glane 5 1 6
66 Busset Christophe HC Barrage 3 2 5
67 Chappuis Samuel HC Wild Cats Corminboeuf 3 2 5
68 Dougoud Jérémy HC La Roche 4 1 5
69 Freiss Cédric HC Payerne 3 2 5
70 Giacomotti Nicolas HC Payerne 2 3 5
71 Jeanneret Martin HC Payerne 3 2 5
72 Torche Joel CP la Glane 3 2 5
73 Bise Michael HC Payerne 2 2 4
74 Buser Jason HC Torny Owls 1 3 4
75 Buser Jonathan HC Torny Owls 2 2 4
76 Claden Arnaud HC Léman Husky 1 3 4
77 Clément Ludovic HC Barrage 1 3 4
78 Dannesboe Michael HC Barrage 2 2 4
79 Daucourt Patrick HC Payerne 3 1 4
80 Décotterd Laurent HC Red Devils 3 1 4
81 Décotterd Théo HC Red Devils 2 2 4
82 Dolci Michele Chiefs HC 1 3 4
83 Emonet Daniel CP la Glane 3 1 4
84 Genoud Théo HC Veveyse 2 2 4
85 Gurtner Grégoire CP la Glane 3 1 4
86 Hayoz Kevin HC Falcons I 4 0 4
87 Michel François CP la Glane 3 1 4
88 San Vicente David HC Léman Husky 1 3 4
89 Schmid Kevin HC Falcons I 0 4 4
90 Schnell Luc HC Wild Cats Corminboeuf 3 1 4
91 Schutz Jean-Chistophe HC Payerne 2 2 4
92 Tagini Jean-Baptiste Chiefs HC 2 2 4
93 Tinguely Fabien HC Veveyse 2 2 4
94 Vellone Matteo HC Wild Cats Corminboeuf 2 2 4
95 Brühlart Thomas HC Falcons I 1 2 3
96 Brulhart Matthieu HC Torny Owls 2 1 3
97 Challande Sébastien HC Falcons I 2 1 3
98 Cienciala Claude Chiefs HC 0 3 3
99 Corminboeuf Gilles CP la Glane 1 2 3
100 Dummermuth Fabien HC Payerne 2 1 3
101 Gendre Yvan HC Red Devils 2 1 3
102 Henchoz Patrick HC Red Devils 1 2 3
103 Lämmler Bartimee HC Red Devils 1 2 3
104 Lefebvre Etienne Chiefs HC 1 2 3
105 Méan Viktor Chiefs HC 2 1 3
106 Mezger Yann HC Wild Cats Corminboeuf 0 3 3
107 Monney Quentin HC Red Devils 0 3 3
108 Muller Pascal HC Barrage 1 2 3
109 Perler Florian HC Torny Owls 2 1 3
110 Progin Alan HC Falcons I 3 0 3
111 Roulet Yvan CP la Glane 2 1 3
112 Salvi Damiano Chiefs HC 1 2 3
113 Schüpbach Stéphane HC Payerne 1 2 3
114 Serena Mirco HC Barrage 1 2 3
115 Spicher Ludovic HC Falcons I 1 2 3
116 Waeber Matthieu HC La Roche 2 1 3
117 Wider Jean-Luc HC Barrage 0 3 3
118 Zendali Sylvain HC Torny Owls 0 3 3
119 Zurkinden Cédric HC Falcons I 0 3 3
120 Baeriswyl Loris CP la Glane 2 0 2
121 Bettex Thomas HC Payerne 1 1 2
122 Beutler Didier Chiefs HC 2 0 2
123 Bonfadelli Kewin HC Torny Owls 1 1 2
124 Broillet Alain HC Falcons I 2 0 2
125 Clerc Lucien HC Wild Cats Corminboeuf 1 1 2
126 Delapraz Yann Chiefs HC 1 1 2
127 Doutaz Steve HC La Roche 1 1 2
128 Ducrest Maxime HC Red Devils 0 2 2
129 Fischer Mario HC Léman Husky 1 1 2
130 Gorgerat Nicolas HC Léman Husky 1 1 2
131 Guggiari Samuel HC Wild Cats Corminboeuf 2 0 2
132 Joly Matthias HC Torny Owls 2 0 2
133 Jörg Romain HC Léman Husky 1 1 2
134 Loew Alexandre HC Barrage 0 2 2
135 Meylan Cedric HC Falcons I 0 2 2
136 Müller Michel HC Barrage 1 1 2
137 Negro Domenico HC Falcons I 0 2 2
138 Palli Frédéric HC Falcons I 2 0 2
139 Rech Quentin HC Torny Owls 2 0 2
140 Rolle Julien HC Torny Owls 0 2 2
141 Romannens Marc HC Falcons I 1 1 2
142 Torche Arnaud CP la Glane 0 2 2
143 Vellone Alessio HC Wild Cats Corminboeuf 0 2 2
144 Voegeli Sébastien HC Léman Husky 2 0 2
145 Weber Arthur HC Red Devils 2 0 2
146 Zimmermann Julian HC Veveyse 1 1 2
147 Zosso Frédéric CP la Glane 1 1 2
148 Aeschlimann Marcel HC Barrage 0 1 1
149 Baeriswyl Gaby CP la Glane 0 1 1
150 Barras Lionel HC Payerne 1 0 1
151 Barras Vincent HC Wild Cats Corminboeuf 0 1 1
152 Berset Alain CP la Glane 0 1 1
153 Berset Aymeric CP la Glane 0 1 1
154 Bosson Jérémy HC Veveyse 0 1 1
155 Bussard Didier CP la Glane 1 0 1
156 Charrière François HC Barrage 0 1 1
157 Chollet Frédéric HC Torny Owls 1 0 1
158 Currat Alain HC Payerne 1 0 1
159 Ducry Benjamin HC Red Devils 0 1 1
160 Favrod Nicolas HC Barrage 0 1 1
161 Guerry Baptiste HC Wild Cats Corminboeuf 1 0 1
162 Joye Baptiste HC Torny Owls 1 0 1
163 Kurzo Julien HC La Roche 0 1 1
164 Lerch Sylvain HC Falcons I 0 1 1
165 Marmy Denilson HC Payerne 0 1 1
166 Michel Pierre HC Torny Owls 1 0 1
167 Patenaude Shayne HC Léman Husky 0 1 1
168 Poncini Nicolas HC Torny Owls 0 1 1
169 Repond Frédéric CP la Glane 1 0 1
170 Resin Lucas CP la Glane 1 0 1
171 Rhême Lionel HC Torny Owls 0 1 1
172 Sallin Laurent HC Red Devils 0 1 1
173 Savary Fréderic HC Payerne 0 1 1
174 Schafer Nicolas CP la Glane 1 0 1
175 Schindelholz Romain HC Payerne 1 0 1
176 Shala Leon HC Falcons I 1 0 1
177 Tantardini Nicola HC Torny Owls 0 1 1
178 Vincent Alexandre Chiefs HC 0 1 1
179 Vipret Théo HC Wild Cats Corminboeuf 0 1 1
180 Wyss Michael HC La Roche 0 1 1

Groupe B

Rang Nom Prénom Equipe GO AS PT
1 Brügger Calvin HC Vannerie 90 37 11 48
2 Despont Antoine HC Bulle II 14 18 32
3 Zamofing Arnaud HC Tracks 23 7 30
4 Donzallaz Joé HC Vannerie 90 12 17 29
5 Devaud Denis HC Bulle II 14 9 23
6 Maudry Kylian HC Tracks 12 8 20
7 Bovet Luc HC Bulle II 11 7 18
8 Perroud David HC Remparts 13 5 18
9 Jaquet Geoffrey HC Vannerie 90 10 7 17
10 Henchoz Maxime HC Bulle II 11 5 16
11 Mauron Johann HC Flying Boys 9 6 15
12 Rime Simon HC Bulle II 7 7 14
13 Berset Thomas HC Tracks 11 1 12
14 Cotting Steve HC Remparts 6 6 12
15 Magnin John HC Bulle II 6 6 12
16 Monney Johnny HC Magic Stars 6 6 12
17 Progin Sébastien HC Traktor 6 6 12
18 Dupasquier Alain HC Bulle II 4 7 11
19 Fragnière Jean-Yves HC Falcons II 6 5 11
20 Grandjean Joël HC Flying Boys 6 5 11
21 Laloui Sinan HC Wildcats Lausanne 6 5 11
22 Lanini Baptiste HC Hollywood 9 2 11
23 Ayer Jean HC Traktor 10 0 10
24 Despont Maxime HC Bulle II 5 5 10
25 Dumas Jeremy HC Remparts 8 2 10
26 Grandjean Boris HC Flying Boys 6 4 10
27 Monney François HC Magic Stars 10 0 10
28 Pégaitaz Nathan HC Bulle II 7 3 10
29 Schrago Vincent HC Remparts 4 6 10
30 Berger David HC Cordast 6 3 9
31 Bürgy Roland HC Cordast 4 5 9
32 Duruz Frédéric HC Magic Stars 5 4 9
33 Mauron Quentin HC Flying Boys 2 7 9
34 Spicher Orlando HC Cordast 3 6 9
35 Bürgisser Cyril HC Traktor 6 2 8
36 Büschi Frédéric HC Flying Boys 5 3 8
37 Chételat Garry HC Wildcats Lausanne 7 1 8
38 Dutoit Jérôme HC Remparts 2 6 8
39 Félix Grégory HC Traktor 4 4 8
40 Genzoni David HC Hollywood 4 4 8
41 Kotvan Dominik HC Flying Boys 5 3 8
42 Mivelaz Julien HC Bulle II 5 3 8
43 Stöckli Loïc HC Tracks 2 6 8
44 Berset Steve HC Falcons II 3 4 7
45 Bürgy Lenny HC Cordast 4 3 7
46 Deillon Jacky HC Remparts 3 4 7
47 Jaquet II Grégory HC Falcons II 5 2 7
48 Monney Mario HC Bulle II 5 2 7
49 Schouwey Pascal HC Magic Stars 3 4 7
50 Sciboz Kevin HC Traktor 2 5 7
51 Seydoux Loris HC Tracks 5 2 7
52 Waeber Pascal HC Cordast 6 1 7
53 Gaudry Romain HC Hollywood 3 3 6
54 Gilliéron Sébastien HC Wildcats Lausanne 4 2 6
55 Gremaud Jean-Marc HC Falcons II 3 3 6
56 Hellriegel Alexandre HC Hollywood 4 2 6
57 Leuenberger Jonas HC Cordast 4 2 6
58 Mauron Olivier HC Remparts 3 3 6
59 Monney Thierry HC Magic Stars 3 3 6
60 Monney Nicolas HC Traktor 5 1 6
61 Pfäffli Noe HC Cordast 4 2 6
62 Ramuz Nathan HC Hollywood 4 2 6
63 Rossier Maxime HC Traktor 0 6 6
64 Salord Romain HC Remparts 4 2 6
65 Schmoutz Alain HC Falcons II 3 3 6
66 Charrière Bruno HC Flying Boys 2 3 5
67 Da Rocha William HC Tracks 2 3 5
68 Gremaud Kilian HC Bulle II 4 1 5
69 Kessler Landry HC Traktor 4 1 5
70 Krainer René HC Magic Stars 4 1 5
71 Mantelli Olivier HC Falcons II 2 3 5
72 Mareis Nicolas HC Traktor 1 4 5
73 Page Guillaume HC Traktor 3 2 5
74 Pollien Kilian HC Remparts 2 3 5
75 Rattaz Laurent HC Traktor 3 2 5
76 Sapin Patrick HC Vannerie 90 2 3 5
77 Baechler Julien HC Falcons II 3 1 4
78 Baudois Simon HC Bulle II 2 2 4
79 Beyeler Patrick HC Traktor 3 1 4
80 Borgeaud Ric HC Wildcats Lausanne 2 2 4
81 Bürgy David HC Cordast 4 0 4
82 Chassot Benoît HC Vannerie 90 3 1 4
83 Cottier Raynald HC Hollywood 2 2 4
84 Douchez Damien HC Bulle II 3 1 4
85 Favre Nicolas HC Traktor 2 2 4
86 Guillod Alain HC Magic Stars 2 2 4
87 Jungo Nicola HC Cordast 3 1 4
88 Jungo Matthias HC Cordast 3 1 4
89 Kilchör Damian HC Cordast 3 1 4
90 Kohli Svenn HC Hollywood 2 2 4
91 Kolly Kevin HC Traktor 2 2 4
92 Lemay Louis Philippe HC Wildcats Lausanne 3 1 4
93 Leu Nicolas HC Bulle II 3 1 4
94 Marbach Yann HC Magic Stars 3 1 4
95 Nieva Loïs HC Tracks 2 2 4
96 Pocarovsky Lubos HC Flying Boys 4 0 4
97 Reidhaar Marc HC Cordast 2 2 4
98 Riedo Patrick HC Cordast 1 3 4
99 Schindler David HC Flying Boys 2 2 4
100 Schouwey Patrick HC Tracks 2 2 4
101 Scyboz Baptiste HC Vannerie 90 1 3 4
102 Sean Alexander HC Wildcats Lausanne 2 2 4
103 Straub Marc HC Cordast 2 2 4
104 Taschini Raphaël HC Flying Boys 3 1 4
105 Allaman Mickaël HC Flying Boys 2 1 3
106 Ansermet Benoît HC Falcons II 1 2 3
107 Bächler Noé HC Cordast 0 3 3
108 Berset Valentin HC Falcons II 3 0 3
109 Bertschy Pierrick HC Tracks 1 2 3
110 Bonvin Etienne HC Vannerie 90 3 0 3
111 Bourquenoud Loane HC Tracks 1 2 3
112 Bugnon Philippe HC Remparts 2 1 3
113 Bulliard Joël HC Vannerie 90 0 3 3
114 Chauveau Neil HC Magic Stars 2 1 3
115 Costa Kevin HC Wildcats Lausanne 2 1 3
116 Danny Joseph HC Bulle II 1 2 3
117 Demierre Joël HC Falcons II 0 3 3
118 Dumas Ludovic HC Remparts 0 3 3
119 Jordan Baptiste HC Falcons II 1 2 3
120 Liard Mathias HC Wildcats Lausanne 1 2 3
121 Liro Yann HC Hollywood 1 2 3
122 Philipona Nathan HC Tracks 1 2 3
123 Pisecky Nicolas HC Hollywood 2 1 3
124 Pognant Caryl HC Hollywood 1 2 3
125 Reinwarth Hervé HC Wildcats Lausanne 1 2 3
126 Rieben Johann HC Vannerie 90 1 2 3
127 Rime Thibault HC Bulle II 2 1 3
128 Sallin David HC Falcons II 2 1 3
129 Savary Steve HC Wildcats Lausanne 0 3 3
130 Steiner Jonathan HC Hollywood 3 0 3
131 Aioutz David HC Magic Stars 1 1 2
132 Beckett Jordan HC Hollywood 2 0 2
133 Borio François HC Hollywood 0 2 2
134 Burri Markus HC Cordast 2 0 2
135 Carrel Christopher HC Wildcats Lausanne 2 0 2
136 Clement Didier HC Remparts 1 1 2
137 Corminboeuf Yvan HC Magic Stars 0 2 2
138 Corminboeuf Julien HC Flying Boys 0 2 2
139 Decorges Baptiste HC Wildcats Lausanne 1 1 2
140 Demierre Gilles HC Remparts 2 0 2
141 Ghazi Hakim HC Hollywood 0 2 2
142 Jost Joel HC Cordast 1 1 2
143 Jufer Christophe HC Cordast 2 0 2
144 Kamm Marius HC Vannerie 90 0 2 2
145 Kilchör Yasha HC Cordast 2 0 2
146 Nieva Lucas HC Tracks 1 1 2
147 Olivé Vincent HC Wildcats Lausanne 1 1 2
148 Page Samuel HC Wildcats Lausanne 1 1 2
149 Parinya Ranop HC Wildcats Lausanne 0 2 2
150 Pointel François HC Traktor 1 1 2
151 Rapaz Jean-Luc HC Falcons II 2 0 2
152 Rossi Etienne HC Vannerie 90 1 1 2
153 Sauteur Christophe HC Flying Boys 2 0 2
154 Sauty Thomas HC Bulle II 1 1 2
155 Stauffacher Cédric HC Falcons II 0 2 2
156 Ulrich Olivier HC Falcons II 2 0 2
157 Valli Vassia HC Hollywood 0 2 2
158 Von Der Weid Alexis HC Magic Stars 1 1 2
159 Zahnd Olivier HC Tracks 1 1 2
160 _J_Schafer Guillaume HC Tracks 0 1 1
161 Albanesi Christophe HC Wildcats Lausanne 0 1 1
162 Bertschy Flavien HC Tracks 1 0 1
163 Borgeaud Mathieu HC Remparts 0 1 1
164 Breton Antoine HC Flying Boys 1 0 1
165 Burger Maïco HC Falcons II 1 0 1
166 Burri Dominique HC Cordast 1 0 1
167 Chatagny Valentin HC Remparts 1 0 1
168 Chatton Kilian HC Tracks 0 1 1
169 Chenaux Arnaud HC Tracks 1 0 1
170 Chiovenda Johan HC Wildcats Lausanne 0 1 1
171 Corbat Yannick HC Cordast 0 1 1
172 Cottier Kevin HC Flying Boys 0 1 1
173 Curty Michel HC Vannerie 90 0 1 1
174 De Benedictis Rafael HC Flying Boys 0 1 1
175 Delisle Cédric HC Wildcats Lausanne 1 0 1
176 Estoppey Gauthier HC Flying Boys 1 0 1
177 Favre Eric HC Magic Stars 0 1 1
178 Gaudry Ludovic HC Hollywood 0 1 1
179 Geiser David HC Falcons II 0 1 1
180 Gremaud Fabien HC Bulle II 0 1 1
181 Grossrieder Xavier HC Falcons II 0 1 1
182 Hölzl Patrick HC Magic Stars 0 1 1
183 Hugonnet Andrew HC Wildcats Lausanne 1 0 1
184 Johner Vincent HC Remparts 0 1 1
185 Lagger Remy HC Remparts 1 0 1
186 Lapointe Carl HC Hollywood 1 0 1
187 Ludwig Nicholas HC Wildcats Lausanne 1 0 1
188 Maillard Cédric HC Wildcats Lausanne 0 1 1
189 Martin Félicien HC Tracks 1 0 1
190 Monney Léo HC Magic Stars 1 0 1
191 Morier Roman HC Remparts 1 0 1
192 Parizot Edmond HC Remparts 1 0 1
193 Python Fabrice HC Vannerie 90 1 0 1
194 Refondini Floriano HC Wildcats Lausanne 1 0 1
195 Schneider Andreas HC Wildcats Lausanne 0 1 1
196 Schneider Renaud HC Wildcats Lausanne 1 0 1
197 Taylor Oliver HC Falcons II 0 1 1
198 Urfer Matthias HC Bulle II 0 1 1
199 Vial Jérôme HC Traktor 0 1 1
200 Waeber Frédéric HC Falcons II 1 0 1
201 Yerly Maxime HC Tracks 1 0 1