HC Flying Boys
Contacts
Président
Thierry Grognuz
Rte de Combremont-Le-Grand 6
1536 Combremont-Le-Petit
t.grognuz@windowslive.com
+41 76 545 65 24
Rte de Combremont-Le-Grand 6
1536 Combremont-Le-Petit
t.grognuz@windowslive.com
+41 76 545 65 24
Caissier
Estoppey Gauthier
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Allaman | Mickaël | 21.04.1989 |
|
| Beaud | Dylan | 08.11.1993 |
GardienG
|
| Breton | Antoine | 19.02.1988 |
|
| Buchel | Vincent | 19.09.1984 |
|
| Büschi | Frédéric | 22.04.1987 |
|
| Chappalley | Mathieu | 23.05.1992 |
|
| Charrière | Bruno | 09.11.1988 |
|
| Corminboeuf | Julien | 19.06.1984 |
|
| Cottier | Kevin | 29.03.1990 |
|
| De Benedictis | Rafael | 13.12.1994 |
|
| Defferrard | Steve | 07.05.1975 |
|
| Denervaud | Vincent | 19.01.1990 |
|
| Estoppey | Gauthier | 10.11.1989 |
|
| Girschweiler | Loïc | 11.08.1988 |
|
| Grandjean | Boris | 04.03.1979 |
|
| Grandjean | Joël | 16.01.1977 |
|
| Grognuz | Thierrry | 05.04.1990 |
GardienG
|
| Kotvan | Dominik | 11.08.1988 |
|
| Mauron | Christophe | 31.05.1983 |
|
| Mauron | Johann | 10.07.1987 |
|
| Mauron | Quentin | 20.02.1992 |
|
| Pocarovsky | Lubos | 12.08.1986 |
|
| Rhyn | Louis | 12.07.1982 |
|
| Sauteur | Christophe | 21.05.1977 |
|
| Schindler | David | 23.03.1988 |
|
| Sudan | Julien | 10.06.1990 |
|
| Taschini | Raphaël | 17.02.1984 |
|
| Tharin | Jean-Philippe | 30.03.1982 |
|
| Vial | Ludovic | 21.06.1989 |
|
| Wuilloud | Olivier | 19.06.1979 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mauron | Johann | 19 | 13 | 32 |
| 2 | 24 | Grandjean | Joël | 14 | 8 | 22 |
| 3 | 29 | Büschi | Frédéric | 14 | 7 | 21 |
| 4 | 37 | Kotvan | Dominik | 12 | 4 | 16 |
| 5 | 48 | Grandjean | Boris | 8 | 5 | 13 |
| 6 | 54 | Mauron | Quentin | 2 | 10 | 12 |
| 7 | 104 | Rhyn | Louis | 5 | 3 | 8 |
| 8 | 108 | Charrière | Bruno | 4 | 3 | 7 |
| 9 | 117 | Allaman | Mickaël | 3 | 3 | 6 |
| 10 | 125 | Mauron | Christophe | 3 | 3 | 6 |
| 11 | 127 | Pocarovsky | Lubos | 6 | 0 | 6 |
| 12 | 131 | Wuilloud | Olivier | 1 | 5 | 6 |
| 13 | 140 | Sauteur | Christophe | 4 | 1 | 5 |
| 14 | 141 | Taschini | Raphaël | 3 | 2 | 5 |
| 15 | 159 | Schindler | David | 2 | 2 | 4 |
| 16 | 166 | Cottier | Kevin | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 183 | Breton | Antoine | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 187 | Corminboeuf | Julien | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 188 | De Benedictis | Rafael | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 190 | Estoppey | Gauthier | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 232 | Vial | Ludovic | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Kotvan | Dominik | 36 min |
| 2 | 25 | Allaman | Mickaël | 26 min |
| 3 | 32 | Cottier | Kevin | 22 min |
| 4 | 34 | Grandjean | Joël | 22 min |
| 5 | 37 | Pocarovsky | Lubos | 22 min |
| 6 | 38 | Grandjean | Boris | 20 min |
| 7 | 41 | Taschini | Raphaël | 20 min |
| 8 | 63 | Büschi | Frédéric | 14 min |
| 9 | 68 | De Benedictis | Rafael | 14 min |
| 10 | 95 | Mauron | Quentin | 10 min |
| 11 | 140 | Sauteur | Christophe | 6 min |
| 12 | 145 | Vial | Ludovic | 6 min |
| 13 | 155 | Charrière | Bruno | 4 min |
| 14 | 158 | Corminboeuf | Julien | 4 min |
| 15 | 175 | Mauron | Johann | 4 min |
| 16 | 184 | Rhyn | Louis | 4 min |
| 17 | 197 | Breton | Antoine | 2 min |
| 18 | 203 | Estoppey | Gauthier | 2 min |