HC Red Devils
Contacts
Président
Sallin
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
Caissier
Simon Lämmler
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
Chef technique
Patrick Bovet
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
Secrétaire
Samuel Lämmler
Coach
Riedo
riedoo96@gmail.com
riedoo96@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Ballaman | Emmanuel | 29.04.1971 |
|
Bapst | Alexandre | 03.01.1997 |
|
Berchier | Logan | 21.11.1995 |
|
Berger | Benoît | 02.01.1997 |
|
Bolinger | Noé | 18.09.2002 |
|
Bovey | Patrick | 11.10.1982 |
|
Décotterd | Laurent | 28.11.1977 |
|
Décotterd | Théo | 17.11.2002 |
|
Ducrest | Maxime | 27.06.1998 |
|
Ducry | Benjamin | 05.04.1993 |
|
Eggertswyler | Xavier | 01.12.1974 |
|
Gendre | Yvan | 19.06.1981 |
|
Hayoz | Ludovic | 23.09.1992 |
|
Henchoz | Patrick | 29.07.2064 |
|
Hirschi | Valentin | 31.08.2004 |
|
Jaquet | Bernard | 03.03.1980 |
|
Lämmler | Bartimee | 04.07.1993 |
|
Lämmler | Simon | 23.12.1991 |
|
Maillard | Robin | 12.05.1999 |
|
Menoud | Etienne | 29.03.2002 |
|
Monney | Quentin | 28.08.1993 |
|
Monney | Thibaud | 31.01.1996 |
|
Mooser | Kelian | 25.08.2008 |
GardienG
|
Oberson | Gilles | 29.09.1987 |
|
Oberson | Johnny | 13.03.1983 |
|
Pache | Jean-Luc | 10.11.1973 |
|
Papaux | David | 18.11.1993 |
|
Pugin | Yann | 20.05.1987 |
|
Riedo | Olivier | 05.08.1980 |
|
Roth | Jean-Daniel | 01.07.1976 |
|
Roth | Samuel | 12.03.1982 |
|
Sallin | Laurent | 02.10.1985 |
|
Thurnherr | Karl | 08.08.2005 |
|
Weber | Arthur | 23.04.1997 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Lämmler | Simon | 24 | 10 | 34 |
2 | 27 | Bapst | Alexandre | 24 | 2 | 26 |
3 | 50 | Oberson | Gilles | 7 | 8 | 15 |
4 | 56 | Menoud | Etienne | 5 | 8 | 13 |
5 | 75 | Ducrest | Maxime | 4 | 6 | 10 |
6 | 82 | Décotterd | Théo | 5 | 4 | 9 |
7 | 89 | Décotterd | Laurent | 3 | 5 | 8 |
8 | 105 | Sallin | Laurent | 4 | 3 | 7 |
9 | 114 | Lämmler | Bartimee | 4 | 2 | 6 |
10 | 139 | Monney | Quentin | 0 | 4 | 4 |
11 | 145 | Weber | Arthur | 2 | 2 | 4 |
12 | 148 | Ballaman | Emmanuel | 0 | 3 | 3 |
13 | 157 | Ducry | Benjamin | 0 | 3 | 3 |
14 | 160 | Gendre | Yvan | 2 | 1 | 3 |
15 | 162 | Henchoz | Patrick | 1 | 2 | 3 |
16 | 176 | Bovey | Patrick | 2 | 0 | 2 |
17 | 180 | Hayoz | Ludovic | 1 | 1 | 2 |
18 | 186 | Thurnherr | Karl | 0 | 2 | 2 |
19 | 191 | Berger | Benoît | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Lämmler | Bartimee | 38 min |
2 | 14 | Oberson | Gilles | 38 min |
3 | 49 | Décotterd | Théo | 18 min |
4 | 56 | Gendre | Yvan | 16 min |
5 | 59 | Menoud | Etienne | 16 min |
6 | 60 | Monney | Quentin | 16 min |
7 | 67 | Décotterd | Laurent | 14 min |
8 | 75 | Sallin | Laurent | 14 min |
9 | 108 | Bapst | Alexandre | 8 min |
10 | 124 | Weber | Arthur | 8 min |
11 | 139 | Jaquet | Bernard | 6 min |
12 | 155 | Ducrest | Maxime | 4 min |
13 | 163 | Papaux | David | 4 min |
14 | 182 | Lämmler | Simon | 2 min |