HC Tracks
Contacts
Président
Bourquenoud Loane
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
la Couta 5
1726 Farvagny
loanebourquenoud9@gmail.com
0798949610
Caissier
Corentin Yerly
Entraineur
Berset Claude
Secrétaire
Zahnd Olivier
CEO
Favre Jeremy
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| _J_Schafer | Guillaume | 17.06.2003 |
|
| Beachler | Corentin | 09.10.1999 |
|
| Berset | Simon | 18.02.2005 |
|
| Berset | Thomas | 27.12.2002 |
|
| Bertschy | Flavien | 10.10.2003 |
|
| Bertschy | Pierrick | 15.12.1999 |
|
| Bourquenoud | Loane | 09.10.1999 |
|
| Chappuis | Arthur | 17.07.2002 |
|
| Chatton | Kilian | 23.10.2005 |
|
| Chenaux | Arnaud | 20.08.2002 |
|
| Da Rocha | William | 19.09.1993 |
|
| Jacquaz | Benoit | 25.08.2001 |
|
| Jacquaz | Romain | 16.09.2004 |
GardienG
|
| Martin | Félicien | 22.02.2005 |
|
| Maudry | Kylian | 06.05.2001 |
|
| Nieva | Loïs | 04.05.2006 |
|
| Nieva | Lucas | 24.04.2002 |
|
| Philipona | Nathan | 08.10.2002 |
|
| Pillonel | Maxime | 25.01.2001 |
|
| Raineri | Reto | 17.09.2002 |
|
| Rotzetter | Gilles | 07.08.2002 |
|
| Rumo | Dorian | 19.02.2004 |
|
| Schouwey | Patrick | 21.04.2003 |
|
| Seydoux | Loris | 01.09.2002 |
|
| Sottaz (doublon) | Mickael | 10.09.1987 |
SuspenduS
|
| Stöckli | Loïc | 25.07.1999 |
|
| Théraulaz | Sylvain | 19.09.2000 |
|
| Yerly | Maxime | 31.03.1997 |
|
| Zahnd | Olivier | 01.05.1993 |
|
| Zamofing | Arnaud | 16.04.2003 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Zamofing | Arnaud | 31 | 14 | 45 |
| 2 | 11 | Maudry | Kylian | 17 | 11 | 28 |
| 3 | 17 | Berset | Thomas | 20 | 5 | 25 |
| 4 | 32 | Da Rocha | William | 10 | 9 | 19 |
| 5 | 39 | Schouwey | Patrick | 9 | 7 | 16 |
| 6 | 55 | Nieva | Loïs | 7 | 5 | 12 |
| 7 | 69 | Stöckli | Loïc | 5 | 6 | 11 |
| 8 | 72 | Chenaux | Arnaud | 4 | 6 | 10 |
| 9 | 81 | Seydoux | Loris | 7 | 3 | 10 |
| 10 | 116 | _J_Schafer | Guillaume | 2 | 4 | 6 |
| 11 | 119 | Bourquenoud | Loane | 2 | 4 | 6 |
| 12 | 142 | Bertschy | Pierrick | 2 | 2 | 4 |
| 13 | 151 | Martin | Félicien | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 154 | Philipona | Nathan | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 162 | Zahnd | Olivier | 2 | 2 | 4 |
| 16 | 173 | Nieva | Lucas | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 180 | Bertschy | Flavien | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 185 | Chatton | Kilian | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 203 | Théraulaz | Sylvain | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 210 | Chappuis | Arthur | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 221 | Jacquaz | Benoit | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 236 | Yerly | Maxime | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schouwey | Patrick | 102 min |
| 2 | 3 | Stöckli | Loïc | 69 min |
| 3 | 5 | Seydoux | Loris | 56 min |
| 4 | 9 | Zamofing | Arnaud | 41 min |
| 5 | 19 | _J_Schafer | Guillaume | 31 min |
| 6 | 21 | Martin | Félicien | 29 min |
| 7 | 43 | Berset | Thomas | 18 min |
| 8 | 64 | Chatton | Kilian | 14 min |
| 9 | 83 | Maudry | Kylian | 12 min |
| 10 | 89 | Bertschy | Pierrick | 10 min |
| 11 | 121 | Bourquenoud | Loane | 6 min |
| 12 | 124 | Chenaux | Arnaud | 6 min |
| 13 | 136 | Nieva | Loïs | 6 min |
| 14 | 154 | Chappuis | Arthur | 4 min |
| 15 | 160 | Da Rocha | William | 4 min |
| 16 | 168 | Jacquaz | Romain | 4 min |
| 17 | 169 | Jacquaz | Benoit | 4 min |
| 18 | 178 | Nieva | Lucas | 4 min |
| 19 | 191 | Yerly | Maxime | 4 min |
| 20 | 219 | Philipona | Nathan | 2 min |
| 21 | 228 | Zahnd | Olivier | 2 min |