HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président / Secrétaire
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Caissier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Albanesi | Christophe | 26.09.1985 |
|
Allais | Julien | 21.01.1983 |
|
Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
Billetter | Stéphane | 02.03.1980 |
|
Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 |
GardienG
|
Borgeaud | Ric | 18.06.1999 |
|
Carrel | Christopher | 06.10.1998 |
|
Chételat | Garry | 10.08.1989 |
|
Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
Costa | Kevin | 14.02.1993 |
|
Decorges | Baptiste | 02.06.2004 |
|
Delisle | Cédric | 11.02.1982 |
|
Droguet | Michael | 12.04.1980 |
|
Gilliéron | Sébastien | 23.01.1999 |
|
Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
Kudryavtsev | Artem | 07.08.1983 |
|
Laloui | Sinan | 27.06.1998 |
|
Lemay | Louis Philippe | 20.04.1981 |
|
Liard | Mathias | 17.03.1983 |
|
Ludwig | Nicholas | 09.03.1993 |
|
Maillard | Cédric | 01.12.1980 |
|
Maillard | Sébastien | 09.05.1983 |
|
Marguerat | Fabrice | 29.11.1980 |
GardienG
|
Mülhauser | Franck | 08.10.1981 |
|
Oberson | Gaël | 23.06.1992 |
|
Olivié | Vincent | 12.11.1985 |
|
Pache | Jérôme | 08.10.1979 |
|
Page | Samuel | 11.04.1979 |
|
Parinya | Ranop | 16.01.1982 |
|
Pittet | Nathanaël | 31.12.1990 |
|
Ray | Stéphane | 13.09.1979 |
|
Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
Reinwarth | Hervé | 04.02.1988 |
|
Savary | Steve | 13.07.1979 |
|
Schneider | Andreas | 10.03.1986 |
|
Sean | Alexander | 01.04.1989 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Laloui | Sinan | 12 | 6 | 18 |
2 | 42 | Gilliéron | Sébastien | 8 | 6 | 14 |
3 | 68 | Sean | Alexander | 6 | 5 | 11 |
4 | 71 | Borgeaud | Ric | 6 | 4 | 10 |
5 | 79 | Savary | Steve | 6 | 4 | 10 |
6 | 95 | Carrel | Christopher | 7 | 1 | 8 |
7 | 97 | Chételat | Garry | 7 | 1 | 8 |
8 | 105 | Albanesi | Christophe | 3 | 4 | 7 |
9 | 120 | Chiovenda | Johan | 1 | 5 | 6 |
10 | 130 | Schneider | Andreas | 2 | 4 | 6 |
11 | 137 | Lemay | Louis Philippe | 4 | 1 | 5 |
12 | 149 | Liard | Mathias | 1 | 3 | 4 |
13 | 152 | Olivié | Vincent | 1 | 3 | 4 |
14 | 153 | Page | Samuel | 2 | 2 | 4 |
15 | 158 | Reinwarth | Hervé | 2 | 2 | 4 |
16 | 165 | Costa | Kevin | 2 | 1 | 3 |
17 | 167 | Decorges | Baptiste | 1 | 2 | 3 |
18 | 172 | Maillard | Cédric | 1 | 2 | 3 |
19 | 174 | Parinya | Ranop | 1 | 2 | 3 |
20 | 213 | Delisle | Cédric | 1 | 0 | 1 |
21 | 220 | Hugonnet | Andrew | 1 | 0 | 1 |
22 | 223 | Ludwig | Nicholas | 1 | 0 | 1 |
23 | 226 | Refondini | Floriano | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Sean | Alexander | 24 min |
2 | 82 | Maillard | Cédric | 12 min |
3 | 85 | Parinya | Ranop | 12 min |
4 | 87 | Savary | Steve | 12 min |
5 | 90 | Birbaum | Sylvain | 10 min |
6 | 93 | Carrel | Christopher | 10 min |
7 | 98 | Albanesi | Christophe | 8 min |
8 | 105 | Decorges | Baptiste | 8 min |
9 | 110 | Lemay | Louis Philippe | 8 min |
10 | 114 | Reinwarth | Hervé | 8 min |
11 | 151 | Borgeaud | Ric | 4 min |
12 | 157 | Chiovenda | Johan | 4 min |
13 | 164 | Gilliéron | Sébastien | 4 min |
14 | 172 | Laloui | Sinan | 4 min |
15 | 179 | Olivié | Vincent | 4 min |
16 | 187 | Schneider | Andreas | 4 min |
17 | 199 | Chételat | Garry | 2 min |
18 | 205 | Hugli | Alexandre | 2 min |
19 | 212 | Liard | Mathias | 2 min |
20 | 218 | Page | Samuel | 2 min |
21 | 221 | Refondini | Floriano | 2 min |