HC Bulle II
Contacts
Président
Julien Mivelaz
Rue de la Léchère 18
1630 Bulle
julien.mivelaz@gmail.com
+41 79 821 556 79
Rue de la Léchère 18
1630 Bulle
julien.mivelaz@gmail.com
+41 79 821 556 79
Responsable des finances
Antoine Despont
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Administrateur d'équipe
Antoine Despont
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Ansias | Timothée | 11.11.1993 |
|
Antonenka | Hena | 25.06.1977 |
GardienG
|
Baechler | Alan | 14.04.1991 |
|
Baudois | Simon | 25.09.1995 |
|
Bovet | Luc | 29.02.1992 |
|
Buttet | Gregory | 08.01.1996 |
GardienG
|
Charrière | Jonathan | 25.07.1995 |
|
Clerc | Damien | 30.05.1994 |
|
Dafflon | Loïc | 15.04.1986 |
|
Despont | Antoine | 11.12.1992 |
|
Despont | Maxime | 30.06.1988 |
|
Devaud | Denis | 30.01.1990 |
|
Dupasquier | Alain | 27.02.1987 |
|
Gigon | Léo | 17.07.1992 |
|
Golliard | Justin | 29.04.1999 |
|
Henchoz | Maxime | 23.01.1993 |
|
Joseph | Danny | 26.01.1975 |
|
Leu | Nicolas | 12.08.1992 |
|
Mivelaz | Julien | 05.10.1989 |
|
Pégaitaz | Nathan | 03.01.2003 |
|
Rime | Simon | 17.02.1993 |
|
Rime | Thibault | 07.02.2000 |
|
Stalder | Luc | 21.09.1992 |
|
Wyssmüller | Lionel | 24.11.1995 |
GardienG
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bovet | Luc | 5 | 6 | 11 |
2 | 4 | Despont | Antoine | 7 | 3 | 10 |
3 | 11 | Rime | Simon | 3 | 4 | 7 |
4 | 13 | Despont | Maxime | 2 | 4 | 6 |
5 | 20 | Dupasquier | Alain | 2 | 3 | 5 |
6 | 22 | Golliard | Justin | 4 | 1 | 5 |
7 | 23 | Henchoz | Maxime | 3 | 2 | 5 |
8 | 48 | Devaud | Denis | 3 | 0 | 3 |
9 | 53 | Mivelaz | Julien | 2 | 1 | 3 |
10 | 61 | Ansias | Timothée | 0 | 2 | 2 |
11 | 78 | Leu | Nicolas | 2 | 0 | 2 |
12 | 82 | Pégaitaz | Nathan | 2 | 0 | 2 |
13 | 85 | Stalder | Luc | 0 | 2 | 2 |
14 | 98 | Clerc | Damien | 1 | 0 | 1 |
15 | 107 | Joseph | Danny | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Despont | Antoine | 6 min |
2 | 23 | Dupasquier | Alain | 6 min |
3 | 38 | Golliard | Justin | 4 min |
4 | 69 | Devaud | Denis | 2 min |
5 | 84 | Pégaitaz | Nathan | 2 min |
6 | 95 | Stalder | Luc | 2 min |