HC Magic Stars
Contacts
Caissier
Gaetan Gozel
Technique
François Monney
Rue Joseph-Piller 3
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Rue Joseph-Piller 3
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Contactes Coupe Glâne / Matériel
Ivan Corminboeuf
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
Sponsoring
Frédéric Duruz
Communication
Yann Marbach
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Anselme | Thibault | 03.11.2004 |
|
Barber | Raffael | 27.02.1997 |
|
Baumer | Valdo | 26.06.1998 |
GardienG
|
Berger | Gael | 07.11.1981 |
|
Blanc | Nicolas | 09.07.1980 |
GardienG
|
Boschung | Christophe | 27.09.1997 |
|
Chauveau | Neil | 20.12.1995 |
|
Chuard | Patrick | 04.04.1980 |
|
Corminboeuf | Yvan | 19.09.1965 |
|
Duruz | Frédéric | 02.01.1987 |
|
Favre | Eric | 18.07.1978 |
|
Ferrari | Kilian | 24.12.2000 |
|
Franch | Cyril | 06.07.1982 |
|
Gobet | Christophe | 08.09.2002 |
|
Gozel | Gaetan | 22.10.1981 |
|
Granget | Sébastien | 12.01.1984 |
|
Guillod | Alain | 15.03.1991 |
|
Guyader | Erald | 01.02.1980 |
|
Haymoz | Bastien | 30.04.1995 |
|
Hölzl | Patrick | 13.09.1973 |
|
Jungo | Patrick | 30.10.1980 |
|
Kohler | Frédéric | 11.04.1976 |
|
Krainer | René | 17.09.1977 |
|
Lauper | Nicolas | 10.11.1985 |
GardienG
|
Loup | Maxime | 29.07.2006 |
GardienG
|
Marbach | Yann | 23.06.1982 |
|
Martinetti | Blaise | 02.01.1997 |
|
Meyer | Philippe | 09.03.1982 |
GardienG
|
Monney | François | 04.06.1984 |
|
Monney | Johnny | 05.04.1982 |
|
Monney | Léo | 13.09.2003 |
|
Monney | Thierry | 16.05.1983 |
|
Morel | Pierrick | 02.12.1999 |
|
Pflüger | Alexander | 28.12.1977 |
|
Pratka | Erik | 13.08.1971 |
GardienG
|
Richard | Matthieu | 02.01.2006 |
|
Sahli | Kevin | 12.01.1988 |
|
Schmid | Dominik | 10.01.1996 |
|
Schouwey | Joël | 19.11.1979 |
|
Schouwey | Pascal | 22.01.1981 |
|
Stritt | Nicolas | 22.11.1968 |
|
Stutz | Eric | 17.07.1970 |
|
Terrier | Dany | 03.06.2002 |
|
Vadi | Fabrice | 10.05.1998 |
GardienG
|
Vial | Cédric | 20.06.1977 |
|
Vialatte | Loïc | 13.12.1989 |
|
Vielle | Yvan | 10.05.1982 |
|
Von Der Weid | Alexis | 25.05.1974 |
|
Wicht | Michael | 06.06.1987 |
|
Wyss | Patrick | 18.06.1972 |
|
Zurkinden | Alain | 28.05.1976 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|