HC Veveyse
Contacts
Administration
Patrick Tâche
Chemin des Bosquets 43 1618 Châtel-St-Denis
1618 Châtel-St-Denis
packtache@gmail.com
079 818 45 79
Chemin des Bosquets 43 1618 Châtel-St-Denis
1618 Châtel-St-Denis
packtache@gmail.com
079 818 45 79
Caissier
Mathieu Tâche
1618 Châtel-St-Denis
finances@hcveveyse.ch
079 3687057
1618 Châtel-St-Denis
finances@hcveveyse.ch
079 3687057
Responsable administratif
Patrick Tâche
Chemin des Bosquets 43 1618 Châtel-St-Denis
1618 Châtel-St-Denis
packtache@gmail.com
079 818 45 79
Chemin des Bosquets 43 1618 Châtel-St-Denis
1618 Châtel-St-Denis
packtache@gmail.com
079 818 45 79
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Balaska | Benjamin | 28.03.1990 |
|
| Berthod | Romain | 18.11.2004 |
|
| Bianco | Florian | 23.09.1989 |
GardienG
|
| Borgeaud | Didier | 20.01.1991 |
GardienG
|
| Bui | Minh-Luan | 25.08.1988 |
GardienG
|
| Da Costa | Maximilien | 06.02.1991 |
|
| Devaud | Julien | 24.02.1988 |
|
| Distel | Julien | 17.10.2003 |
|
| Genoud | Théo | 15.10.2002 |
|
| Gonin | Adrian | 16.06.1991 |
GardienG
|
| Josse | Damiens | 17.12.1979 |
|
| Lobsiger | Pablo | 10.03.2003 |
|
| Orlov | Ivan | 14.03.1996 |
|
| Overney | René | 05.03.1995 |
|
| Risse | Guillaume | 17.07.1992 |
|
| Robert | Romain | 24.08.1982 |
|
| Schneider | Renaud | 28.04.1986 |
|
| Schneider | Sébastien | 21.09.1984 |
|
| Schwab | Dylan | 07.10.2003 |
|
| Schwab | Kelly | 19.04.2002 |
|
| Schwab | Killian | 07.10.2003 |
|
| Tâche | Mathieu | 30.11.1989 |
|
| Tâche | Simon | 03.07.1993 |
|
| Thévenaz | Samuel | 04.06.2002 |
|
| Tinguely | Fabien | 06.09.1991 |
|
| Vannay | Tobias | 19.03.1990 |
|
| Zimmermann | Jérémy | 09.05.1991 |
|
| Zimmermann | Julian | 30.04.1996 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Orlov | Ivan | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 76 | Josse | Damiens | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 78 | Lobsiger | Pablo | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 81 | Risse | Guillaume | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 82 | Schneider | Sébastien | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 83 | Schwab | Kelly | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 103 | Tâche | Simon | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 112 | Da Costa | Maximilien | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 115 | Devaud | Julien | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 129 | Schwab | Killian | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 134 | Berthod | Romain | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 136 | Bianco | Florian | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 140 | Distel | Julien | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 151 | Overney | René | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 159 | Schneider | Renaud | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 160 | Schwab | Dylan | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 165 | Thévenaz | Samuel | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 168 | Vannay | Tobias | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 174 | Zimmermann | Julian | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Thévenaz | Samuel | 10 min |
| 2 | 86 | Overney | René | 4 min |
| 3 | 91 | Schneider | Sébastien | 4 min |
| 4 | 92 | Schwab | Dylan | 4 min |
| 5 | 97 | Zimmermann | Julian | 4 min |
| 6 | 111 | Da Costa | Maximilien | 2 min |
| 7 | 115 | Devaud | Julien | 2 min |
| 8 | 116 | Distel | Julien | 2 min |
| 9 | 127 | Josse | Damiens | 2 min |
| 10 | 129 | Lobsiger | Pablo | 2 min |
| 11 | 144 | Risse | Guillaume | 2 min |
| 12 | 147 | Schneider | Renaud | 2 min |
| 13 | 149 | Schwab | Killian | 2 min |
| 14 | 150 | Schwab | Kelly | 2 min |
| 15 | 154 | Tâche | Mathieu | 2 min |
| 16 | 157 | Vannay | Tobias | 2 min |