CP la Glane
Contacts
Président
Yvan Vuignier
1680 Romont
yvan.vuignier@cpglane.ch
079 221 82 06
1680 Romont
yvan.vuignier@cpglane.ch
079 221 82 06
Chef technique
Arnaud torche
Praratoud
arnaud-torche@bluewin.ch
079 583 83 26
Praratoud
arnaud-torche@bluewin.ch
079 583 83 26
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Baeriswyl | Gaby | 13.06.1975 |
|
| Besson | Cyril | 10.10.1987 |
|
| Bussard | Didier | 16.04.1988 |
|
| Chabloz | Yvan | 02.06.1987 |
|
| Corminboeuf | Gilles | 12.02.1985 |
|
| Devime | Vincent | 19.12.1988 |
|
| Emonet | Daniel | 16.08.1974 |
|
| Galley | Frédéric | 14.03.1976 |
|
| Gast | Yvan | 13.11.1981 |
|
| Grandjean | Mel | 14.05.1999 |
|
| Jaquet II | Grégory | 08.01.1984 |
|
| Maillard | Olivier | 06.02.1975 |
|
| Michel | François | 22.03.1978 |
|
| Repond | Frédéric | 16.08.1976 |
|
| Rossier | Fabien | 05.09.1983 |
|
| Roulet | Yvan | 22.07.1986 |
|
| Schaer | Benoit | 05.11.1975 |
|
| Sciboz | Thierry | 22.05.1979 |
|
| Sugnaux | Laurent | 10.12.1979 |
|
| Torche | Arnaud | 20.02.1992 |
|
| Torche | Joel | 09.06.1996 |
|
| Zosso | Frédéric | 22.09.1974 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Corminboeuf | Gilles | 9 | 13 | 22 |
| 2 | 22 | Michel | François | 9 | 8 | 17 |
| 3 | 25 | Besson | Cyril | 7 | 8 | 15 |
| 4 | 46 | Emonet | Daniel | 8 | 2 | 10 |
| 5 | 49 | Roulet | Yvan | 7 | 3 | 10 |
| 6 | 58 | Sciboz | Thierry | 7 | 2 | 9 |
| 7 | 78 | Jaquet II | Grégory | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 98 | Bussard | Didier | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 105 | Galley | Frédéric | 3 | 1 | 4 |
| 10 | 117 | Zosso | Frédéric | 3 | 1 | 4 |
| 11 | 118 | Baeriswyl | Gaby | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 129 | Repond | Frédéric | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 133 | Sugnaux | Laurent | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 134 | Torche | Joel | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 140 | Chabloz | Yvan | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 144 | Devime | Vincent | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 151 | Schaer | Benoit | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 162 | Gast | Yvan | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 180 | Torche | Arnaud | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Repond | Frédéric | 24 min |
| 2 | 27 | Schaer | Benoit | 20 min |
| 3 | 29 | Corminboeuf | Gilles | 18 min |
| 4 | 36 | Jaquet II | Grégory | 16 min |
| 5 | 59 | Emonet | Daniel | 10 min |
| 6 | 64 | Roulet | Yvan | 10 min |
| 7 | 67 | Zosso | Frédéric | 10 min |
| 8 | 70 | Baeriswyl | Gaby | 8 min |
| 9 | 72 | Besson | Cyril | 8 min |
| 10 | 77 | Devime | Vincent | 8 min |
| 11 | 81 | Michel | François | 8 min |
| 12 | 103 | Sugnaux | Laurent | 6 min |
| 13 | 104 | Torche | Joel | 6 min |
| 14 | 114 | Chabloz | Yvan | 4 min |
| 15 | 121 | Galley | Frédéric | 4 min |
| 16 | 128 | Maillard | Olivier | 4 min |
| 17 | 151 | Bussard | Didier | 2 min |
| 18 | 177 | Sciboz | Thierry | 2 min |
| 19 | 180 | Torche | Arnaud | 2 min |