Calendrier saison 2019

ID Détails Date Heure Local Visiteur Score
865 Voir 07.09.2019 20:00 HC Wildcats Lausanne HC Barrage 2 7
866 Voir 08.09.2019 08:00 CP la Glane HC Red Devils 10 2
867 Voir 08.09.2019 13:45 HC Falcons I HC Veveyse 2 2
868 Voir 08.09.2019 16:30 Chiefs HC HC Bulle II 7 7
873 Voir 14.09.2019 19:45 HC Veveyse Chiefs HC 8 7
874 Voir 15.09.2019 08:00 HC Bulle II HC Torny Owls 1 12
875 Voir 15.09.2019 10:45 HC Red Devils HC Falcons I 8 6
876 Voir 15.09.2019 13:30 HC Magic Stars CP la Glane 4 6
878 Voir 21.09.2019 20:15 HC Torny Owls HC Wildcats Lausanne 12 3
879 Voir 22.09.2019 08:00 HC Barrage HC Magic Stars 5 2
885 Voir 28.09.2019 13:45 HC Torny Owls HC Veveyse 3 3
886 Voir 28.09.2019 19:15 Chiefs HC HC Red Devils 7 4
887 Voir 29.09.2019 08:00 HC Barrage HC Bulle II 3 4
888 Voir 29.09.2019 10:45 HC Wildcats Lausanne HC Magic Stars 3 6
889 Voir 29.09.2019 16:15 HC Falcons I CP la Glane 10 5
894 Voir 06.10.2019 08:00 HC Magic Stars HC Falcons I 6 12
895 Voir 06.10.2019 10:45 HC Bulle II HC Wildcats Lausanne 7 2
896 Voir 06.10.2019 13:30 CP la Glane Chiefs HC 5 3
897 Voir 06.10.2019 16:15 HC Red Devils HC Torny Owls 2 5
899 Voir 12.10.2019 15:30 HC Veveyse HC Barrage 3 5
900 Voir 12.10.2019 18:00 Chiefs HC HC Falcons I 5 6
901 Voir 12.10.2019 20:30 HC Torny Owls CP la Glane 3 3
907 Voir 19.10.2019 21:00 HC Barrage HC Red Devils 7 4
908 Voir 20.10.2019 07:30 HC Bulle II HC Magic Stars 6 5
909 Voir 20.10.2019 19:00 HC Wildcats Lausanne HC Veveyse 4 9
914 Voir 01.11.2019 21:00 CP la Glane HC Barrage 1 6
915 Voir 02.11.2019 20:30 HC Veveyse HC Bulle II 2 7
916 Voir 03.11.2019 07:30 HC Red Devils HC Wildcats Lausanne 4 2
917 Voir 03.11.2019 16:45 HC Magic Stars Chiefs HC 11 6
919 Voir 08.11.2019 21:00 HC Falcons I HC Torny Owls 3 0
925 Voir 16.11.2019 20:30 HC Torny Owls Chiefs HC 13 2
926 Voir 17.11.2019 16:30 HC Bulle II HC Red Devils 7 3
927 Voir 17.11.2019 19:00 HC Barrage HC Falcons I 4 0
928 Voir 22.11.2019 21:00 HC Wildcats Lausanne CP la Glane 0 8
929 Voir 23.11.2019 19:00 HC Veveyse HC Magic Stars 2 8
933 Voir 29.11.2019 21:00 Chiefs HC HC Barrage 5 8
934 Voir 30.11.2019 16:30 CP la Glane HC Bulle II 5 5
935 Voir 30.11.2019 20:30 HC Torny Owls HC Magic Stars 5 5
938 Voir 01.12.2019 16:30 HC Red Devils HC Veveyse 4 6
939 Voir 06.12.2019 21:00 HC Falcons I HC Wildcats Lausanne 6 3
945 Voir 14.12.2019 20:30 HC Bulle II HC Falcons I 8 4
946 Voir 15.12.2019 07:30 HC Barrage HC Torny Owls 5 7
947 Voir 15.12.2019 11:30 HC Magic Stars HC Red Devils 4 8
948 Voir 15.12.2019 16:30 HC Wildcats Lausanne Chiefs HC 4 7
949 Voir 15.12.2019 19:00 HC Veveyse CP la Glane 2 5
955 Voir 28.12.2019 11:00 HC Wildcats Lausanne HC Torny Owls 0 9
957 Voir 28.12.2019 19:00 HC Red Devils CP la Glane 6 6
958 Voir 29.12.2019 11:30 HC Veveyse HC Falcons I 4 2
960 Voir 29.12.2019 19:00 HC Magic Stars HC Barrage 1 18
965 Voir 05.01.2020 11:30 HC Torny Owls HC Bulle II 6 2
966 Voir 05.01.2020 16:30 HC Falcons I HC Red Devils 3 14
967 Voir 05.01.2020 19:00 CP la Glane HC Magic Stars 6 9
968 Voir 10.01.2020 21:00 HC Barrage HC Wildcats Lausanne 13 1
969 Voir 11.01.2020 16:30 Chiefs HC HC Veveyse 1 6
975 Voir 18.01.2020 11:00 HC Veveyse HC Torny Owls 1 3
977 Voir 18.01.2020 20:30 HC Bulle II HC Barrage 4 5
978 Voir 19.01.2020 11:30 HC Magic Stars HC Wildcats Lausanne 6 4
979 Voir 19.01.2020 16:30 CP la Glane HC Falcons I 3 3
980 Voir 24.01.2020 21:00 HC Red Devils Chiefs HC 2 12
985 Voir 02.02.2020 16:30 HC Wildcats Lausanne HC Bulle II 3 8
986 Voir 02.02.2020 19:00 Chiefs HC CP la Glane 0 5
987 Voir 07.02.2020 21:00 HC Barrage HC Veveyse 5 5
988 Voir 08.02.2020 19:00 HC Torny Owls HC Red Devils 8 1
989 Voir 09.02.2020 07:30 HC Falcons I HC Magic Stars 3 6
995 Voir 16.02.2020 16:30 HC Red Devils HC Barrage 2 5
996 Voir 16.02.2020 19:00 HC Falcons I Chiefs HC 2 4
997 Voir 22.02.2020 19:00 HC Magic Stars HC Bulle II 6 9
1001 Voir 29.02.2020 16:30 HC Veveyse HC Wildcats Lausanne 9 2
1002 Voir 29.02.2020 19:00 CP la Glane HC Torny Owls 4 3
1006 Voir 07.03.2020 12:30 HC Wildcats Lausanne HC Red Devils 5 6
1007 Voir 07.03.2020 15:15 Chiefs HC HC Magic Stars 14 2
1008 Voir 07.03.2020 18:00 HC Bulle II HC Veveyse 8 6
1009 Voir 07.03.2020 20:30 HC Torny Owls HC Falcons I 13 1
1011 Voir 08.03.2020 10:45 HC Barrage CP la Glane 3 2
ID Détails Date Heure Local Visiteur Score
869 Voir 08.09.2019 19:15 HC Falcons II HC Cordast 3 5
870 Voir 13.09.2019 21:00 HC Flying Boys HC Traktor 7 2
871 Voir 14.09.2019 08:00 HC Ice Magic HC Bulle III 4 6
872 Voir 14.09.2019 17:00 HC Wild Cats Corminboeuf HC Payerne 17 3
877 Voir 15.09.2019 16:15 HC Vannerie 90 HC Remparts 5 8
880 Voir 22.09.2019 10:45 HC Bulle III HC Flying Boys 4 2
881 Voir 22.09.2019 13:30 HC Payerne HC Falcons II 4 2
882 Voir 22.09.2019 16:15 HC Traktor HC Wild Cats Corminboeuf 16 10
883 Voir 22.09.2019 19:00 HC Cordast HC Vannerie 90 10 1
884 Voir 27.09.2019 21:00 HC Vannerie 90 HC Falcons II 3 8
890 Voir 29.09.2019 19:00 HC Remparts HC Ice Magic 3 8
891 Voir 04.10.2019 21:00 HC Ice Magic HC Cordast 6 5
892 Voir 05.10.2019 17:15 HC Flying Boys HC Remparts 9 6
893 Voir 05.10.2019 19:45 HC Wild Cats Corminboeuf HC Bulle III 11 3
898 Voir 06.10.2019 19:00 HC Payerne HC Vannerie 90 10 3
902 Voir 13.10.2019 10:00 HC Bulle III HC Payerne 7 10
903 Voir 13.10.2019 12:45 HC Remparts HC Wild Cats Corminboeuf 3 14
904 Voir 13.10.2019 15:30 HC Cordast HC Flying Boys 9 1
905 Voir 13.10.2019 18:15 HC Falcons II HC Ice Magic 2 7
906 Voir 18.10.2019 21:00 HC Bulle III HC Traktor 14 4
910 Voir 25.10.2019 21:00 HC Flying Boys HC Falcons II 14 2
911 Voir 26.10.2019 19:00 HC Traktor HC Payerne 0 8
912 Voir 27.10.2019 16:30 HC Wild Cats Corminboeuf HC Cordast 19 5
913 Voir 27.10.2019 19:00 HC Ice Magic HC Vannerie 90 12 1
918 Voir 03.11.2019 19:30 HC Traktor HC Remparts 15 7
920 Voir 09.11.2019 19:30 HC Falcons II HC Wild Cats Corminboeuf 2 10
921 Voir 10.11.2019 11:30 HC Cordast HC Traktor 10 7
922 Voir 10.11.2019 16:30 HC Payerne HC Ice Magic 20 7
923 Voir 10.11.2019 19:00 HC Remparts HC Bulle III 3 5
924 Voir 16.11.2019 16:30 HC Vannerie 90 HC Flying Boys 4 7
930 Voir 24.11.2019 11:30 HC Flying Boys HC Ice Magic 1 3
931 Voir 24.11.2019 16:30 HC Bulle III HC Cordast 5 10
932 Voir 24.11.2019 19:00 HC Wild Cats Corminboeuf HC Vannerie 90 16 1
936 Voir 01.12.2019 07:30 HC Traktor HC Falcons II 8 6
937 Voir 01.12.2019 11:30 HC Remparts HC Payerne 2 5
940 Voir 07.12.2019 18:30 HC Flying Boys HC Payerne 6 4
941 Voir 07.12.2019 21:00 HC Ice Magic HC Wild Cats Corminboeuf 5 9
942 Voir 08.12.2019 16:30 HC Falcons II HC Bulle III 4 8
943 Voir 08.12.2019 19:00 HC Cordast HC Remparts 4 5
944 Voir 13.12.2019 21:00 HC Vannerie 90 HC Traktor 5 4
950 Voir 20.12.2019 21:00 HC Bulle III HC Vannerie 90 6 3
951 Voir 21.12.2019 19:00 HC Wild Cats Corminboeuf HC Flying Boys 13 2
952 Voir 22.12.2019 11:30 HC Payerne HC Cordast 4 10
953 Voir 22.12.2019 19:30 HC Traktor HC Ice Magic 7 1
954 Voir 23.12.2019 19:00 HC Remparts HC Falcons II 2 3
959 Voir 29.12.2019 16:30 HC Traktor HC Flying Boys 1 18
961 Voir 02.01.2020 20:15 HC Bulle III HC Ice Magic 2 2
962 Voir 03.01.2020 21:00 HC Payerne HC Wild Cats Corminboeuf 3 9
963 Voir 04.01.2020 16:30 HC Cordast HC Falcons II 3 3
964 Voir 04.01.2020 20:30 HC Remparts HC Vannerie 90 9 3
970 Voir 11.01.2020 20:30 HC Flying Boys HC Bulle III 4 6
971 Voir 12.01.2020 07:30 HC Vannerie 90 HC Cordast 2 14
972 Voir 12.01.2020 11:30 HC Falcons II HC Payerne 3 6
973 Voir 12.01.2020 16:30 HC Wild Cats Corminboeuf HC Traktor 10 10
974 Voir 12.01.2020 19:00 HC Ice Magic HC Remparts 7 3
976 Voir 18.01.2020 16:30 HC Remparts HC Flying Boys 3 6
981 Voir 26.01.2020 07:30 HC Bulle III HC Wild Cats Corminboeuf 3 15
982 Voir 26.01.2020 19:00 HC Cordast HC Ice Magic 7 3
983 Voir 31.01.2020 21:00 HC Payerne HC Traktor 5 17
984 Voir 01.02.2020 19:00 HC Falcons II HC Vannerie 90 9 4
990 Voir 09.02.2020 16:30 HC Traktor HC Bulle III 3 9
991 Voir 09.02.2020 19:00 HC Ice Magic HC Falcons II 7 6
992 Voir 14.02.2020 21:00 HC Flying Boys HC Cordast 6 4
993 Voir 15.02.2020 20:30 HC Vannerie 90 HC Payerne 3 9
994 Voir 16.02.2020 11:30 HC Wild Cats Corminboeuf HC Remparts 10 11
998 Voir 23.02.2020 16:30 HC Payerne HC Bulle III 5 7
999 Voir 23.02.2020 19:00 HC Vannerie 90 HC Ice Magic 3 9
1000 Voir 28.02.2020 21:00 HC Falcons II HC Flying Boys 3 3
1003 Voir 01.03.2020 16:30 HC Cordast HC Wild Cats Corminboeuf 2 7
1004 Voir 01.03.2020 19:00 HC Remparts HC Traktor 6 3
1005 Voir 06.03.2020 21:00 HC Traktor HC Cordast 5 6
1010 Voir 08.03.2020 08:00 HC Wild Cats Corminboeuf HC Falcons II 5 3
1012 Voir 08.03.2020 13:30 HC Bulle III HC Remparts 4 5
1013 Voir 08.03.2020 16:15 HC Flying Boys HC Vannerie 90 5 5
1014 Voir 08.03.2020 19:00 HC Ice Magic HC Payerne 3 12