HC Bulle II
Contacts
Président
Julien Mivelaz
Rue de la Léchère 18
1630 Bulle
julien.mivelaz@gmail.com
+41 79 821 556 79
Rue de la Léchère 18
1630 Bulle
julien.mivelaz@gmail.com
+41 79 821 556 79
Responsable des finances
Antoine Despont
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Administrateur d'équipe
Antoine Despont
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Rue de l'Hôtel de Ville 35
1627 Vaulruz
antoine.despont@hcbg.ch
079 631 50 91
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Ansias | Timothée | 11.11.1993 |
|
Baechler | Alan | 14.04.1991 |
|
Beaud | Julien | 19.06.1999 |
|
Bovet | Luc | 29.02.1992 |
|
Brodard | Noé | 21.05.2002 |
|
Bugnon | Philippe | 17.06.1986 |
|
Bürgi | Mickael | 01.01.1986 |
|
Charrière | Jonathan | 25.07.1995 |
|
Charrière | Samuel | 09.12.1992 |
|
Dafflon | Loïc | 15.04.1986 |
|
Dafflon | Willy | 12.12.1987 |
|
Décotterd | Laurent | 28.11.1977 |
|
Douchez | Damien | 01.12.2001 |
|
Dupasquier | Alain | 27.02.1987 |
|
Eppler | Leroy | 25.03.1987 |
|
Grandjean | Boris | 04.03.1979 |
|
Helfer | Yann | 06.07.1992 |
|
Lamb | Philippe | 05.10.1987 |
|
Langel | Jonas | 06.10.1982 |
|
Leu | Nicolas | 12.08.1992 |
|
Mivelaz | Julien | 05.10.1989 |
|
Morier | Florian | 13.03.1985 |
|
Rime | Vincent | 24.12.1995 |
|
Robert | Noé | 11.09.1995 |
|
Schindler | Marc | 23.01.1991 |
|
Sudan | Michael | 02.01.1984 |
|
Suter | Alain | 13.04.1984 |
GardienG
|
Tinguely | Christophe | 03.07.1978 |
|
Wyssmüller | Lionel | 24.11.1995 |
GardienG
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lamb | Philippe | 18 | 8 | 26 |
2 | 12 | Robert | Noé | 12 | 9 | 21 |
3 | 13 | Bugnon | Philippe | 7 | 13 | 20 |
4 | 24 | Ansias | Timothée | 8 | 7 | 15 |
5 | 26 | Bovet | Luc | 9 | 6 | 15 |
6 | 33 | Helfer | Yann | 8 | 5 | 13 |
7 | 36 | Suter | Alain | 7 | 6 | 13 |
8 | 37 | Dupasquier | Alain | 7 | 5 | 12 |
9 | 74 | Charrière | Jonathan | 2 | 4 | 6 |
10 | 86 | Brodard | Noé | 0 | 5 | 5 |
11 | 103 | Dafflon | Willy | 1 | 3 | 4 |
12 | 104 | Dafflon | Loïc | 2 | 2 | 4 |
13 | 108 | Grandjean | Boris | 2 | 2 | 4 |
14 | 112 | Rime | Vincent | 3 | 1 | 4 |
15 | 125 | Mivelaz | Julien | 1 | 2 | 3 |
16 | 158 | Bürgi | Mickael | 0 | 1 | 1 |
17 | 160 | Décotterd | Laurent | 1 | 0 | 1 |
18 | 168 | Leu | Nicolas | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lamb | Philippe | 38 min |
2 | 8 | Suter | Alain | 29 min |
3 | 9 | Mivelaz | Julien | 28 min |
4 | 15 | Dupasquier | Alain | 24 min |
5 | 18 | Grandjean | Boris | 22 min |
6 | 31 | Helfer | Yann | 18 min |
7 | 41 | Schindler | Marc | 14 min |
8 | 46 | Bovet | Luc | 12 min |
9 | 55 | Charrière | Jonathan | 10 min |
10 | 56 | Dafflon | Loïc | 10 min |
11 | 80 | Leu | Nicolas | 8 min |
12 | 86 | Rime | Vincent | 8 min |
13 | 90 | Dafflon | Willy | 6 min |
14 | 138 | Tinguely | Christophe | 4 min |
15 | 146 | Brodard | Noé | 2 min |
16 | 150 | Bugnon | Philippe | 2 min |
17 | 153 | Charrière | Samuel | 2 min |
18 | 156 | Décotterd | Laurent | 2 min |
19 | 157 | Douchez | Damien | 2 min |
20 | 176 | Robert | Noé | 2 min |