HC Falcons I
Contacts
Président
Alain Schmoutz
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Impasse du Pré de l'Eglise 6
1728 Rossens
alain.schmoutz@gmail.com
+41794010937
Caissier
Ansermet Benoit
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
1700 Fribourg
ansermet.benoit@gmail.com
0765800446
Chef technique
Kevin Schmid & Sylvain Lerch
3280 Murten
hcfalcons.ct@gmail.com
079 815 45 56
3280 Murten
hcfalcons.ct@gmail.com
079 815 45 56
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
_J_Maillard | Robin | 12.05.1999 |
|
Abplanalp | Sandro | 16.02.1983 |
|
Ansermet | Benoît | 20.01.1984 |
SuspenduS
|
Biehl | Kevin | 09.08.1979 |
|
Bouquet | Anthony | 30.03.1993 |
|
Bouquet | Michel | 05.08.1985 |
|
Broillet | Alain | 09.04.1977 |
|
Brühlart | Thomas | 15.05.1987 |
|
Buchs | Thierry | 27.02.1980 |
|
Bugnon | Christian | 08.06.1985 |
|
Bussard | Pierre | 21.04.1994 |
|
Chappuis | Florian | 25.10.1991 |
|
Dekumbis | Vincent | 11.11.1997 |
|
Delacretaz | Sébastien | 18.11.1992 |
|
Egger | Sandy | 06.09.1980 |
GardienG
|
Fleury | Jérôme | 10.09.1991 |
|
Gehring | Nicolas | 31.08.1992 |
|
Gobet | Fabien | 17.08.1985 |
|
Helbling | Steve | 21.09.1987 |
|
Jaquier | Jean-Claude | 11.08.2064 |
|
Lerch | Sylvain | 05.12.1984 |
GardienG
|
Mauron | Claude | 07.01.1978 |
|
Monney | Mario | 26.03.2002 |
|
Mooser | Dimitri | 25.08.1993 |
|
Negro | Domenico | 21.04.1981 |
|
Palli | Frédéric | 20.02.1978 |
|
Progin | Alan | 06.03.1989 |
|
Purro | Steve | 04.04.1984 |
|
Raemy | Real | 27.07.1980 |
|
Rech | Quentin | 20.04.1999 |
|
Romannens | Marc | 21.03.1989 |
GardienG
|
Rossier | Nicolas | 03.08.1983 |
|
Savio | Jeremie | 21.02.1986 |
|
Schönenweid | Ernest | 20.09.1984 |
|
Schorro | Alexandre | 19.10.1985 |
GardienG
|
Taylor | Oliver | 12.12.1980 |
|
Voss | Sven | 18.09.1999 |
|
Wider | Jean-Luc | 02.03.1982 |
|
Wyss | Michael | 27.07.1985 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Chappuis | Florian | 12 | 6 | 18 |
2 | 23 | Voss | Sven | 12 | 5 | 17 |
3 | 32 | Helbling | Steve | 8 | 5 | 13 |
4 | 42 | Delacretaz | Sébastien | 5 | 6 | 11 |
5 | 77 | Gehring | Nicolas | 4 | 2 | 6 |
6 | 81 | Palli | Frédéric | 3 | 3 | 6 |
7 | 83 | Progin | Alan | 3 | 3 | 6 |
8 | 95 | Savio | Jeremie | 3 | 2 | 5 |
9 | 107 | Gobet | Fabien | 2 | 2 | 4 |
10 | 116 | Wider | Jean-Luc | 1 | 3 | 4 |
11 | 137 | Ansermet | Benoît | 1 | 1 | 2 |
12 | 150 | Romannens | Marc | 0 | 2 | 2 |
13 | 154 | _J_Maillard | Robin | 1 | 0 | 1 |
14 | 157 | Brühlart | Thomas | 1 | 0 | 1 |
15 | 169 | Mauron | Claude | 0 | 1 | 1 |
16 | 171 | Monney | Mario | 1 | 0 | 1 |
17 | 173 | Mooser | Dimitri | 0 | 1 | 1 |
18 | 174 | Negro | Domenico | 0 | 1 | 1 |
19 | 177 | Rossier | Nicolas | 1 | 0 | 1 |
20 | 179 | Taylor | Oliver | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romannens | Marc | 32 min |
2 | 13 | Chappuis | Florian | 24 min |
3 | 14 | Delacretaz | Sébastien | 24 min |
4 | 43 | Wider | Jean-Luc | 14 min |
5 | 52 | Savio | Jeremie | 12 min |
6 | 61 | Negro | Domenico | 10 min |
7 | 63 | Rech | Quentin | 10 min |
8 | 69 | Ansermet | Benoît | 8 min |
9 | 94 | Gobet | Fabien | 6 min |
10 | 95 | Helbling | Steve | 6 min |
11 | 100 | Rossier | Nicolas | 6 min |
12 | 112 | Brühlart | Thomas | 4 min |
13 | 133 | Progin | Alan | 4 min |
14 | 137 | Taylor | Oliver | 4 min |
15 | 145 | Bouquet | Anthony | 2 min |
16 | 148 | Buchs | Thierry | 2 min |
17 | 150 | Bugnon | Christian | 2 min |
18 | 167 | Mauron | Claude | 2 min |
19 | 173 | Palli | Frédéric | 2 min |
20 | 183 | Voss | Sven | 2 min |