HC Flying Boys
Contacts
Président
Thierry Grognuz
Rte de Combremont-Le-Grand 6
1536 Combremont-Le-Petit
t.grognuz@windowslive.com
+41 76 545 65 24
Rte de Combremont-Le-Grand 6
1536 Combremont-Le-Petit
t.grognuz@windowslive.com
+41 76 545 65 24
Caissier
Estoppey Gauthier
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Breton | Antoine | 19.02.1988 |
|
| Bucci | Dario | 01.05.1980 |
|
| Buchel | Vincent | 19.09.1984 |
|
| Chappuis | Elie | 18.03.1994 |
|
| Charrière | Bruno | 09.11.1988 |
|
| Corminboeuf | Julien | 19.06.1984 |
|
| Cottier | Kevin | 29.03.1990 |
|
| Defferrard | Steve | 07.05.1975 |
|
| Déglon | Thomas | 06.01.1990 |
|
| Denervaud | Vincent | 19.01.1990 |
|
| Estoppey | Gauthier | 10.11.1989 |
|
| Girschweiler | Loïc | 11.08.1988 |
|
| Grognuz | Thierrry | 05.04.1990 |
GardienG
|
| Josse | Damiens | 17.12.1979 |
|
| Mauron | Christophe | 31.05.1983 |
|
| Mauron | Johann | 10.07.1987 |
|
| Mauron | Quentin | 20.02.1992 |
|
| Perritaz | Adrien | 24.11.1998 |
|
| Rhyn | Louis | 12.07.1982 |
|
| Sauteur | Christophe | 21.05.1977 |
|
| Schindler | David | 23.03.1988 |
|
| Schorderet | Laurent | 16.03.1984 |
|
| Sudan | Julien | 10.06.1990 |
|
| Thurler | Michel | 11.01.1979 |
|
| Vial | Ludovic | 21.06.1989 |
|
| Wuilloud | Olivier | 19.06.1979 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Schindler | David | 21 | 10 | 31 |
| 2 | 11 | Mauron | Johann | 10 | 17 | 27 |
| 3 | 22 | Josse | Damiens | 9 | 11 | 20 |
| 4 | 37 | Mauron | Christophe | 8 | 6 | 14 |
| 5 | 38 | Wuilloud | Olivier | 7 | 7 | 14 |
| 6 | 42 | Sauteur | Christophe | 6 | 7 | 13 |
| 7 | 46 | Charrière | Bruno | 8 | 3 | 11 |
| 8 | 57 | Denervaud | Vincent | 7 | 2 | 9 |
| 9 | 59 | Girschweiler | Loïc | 6 | 3 | 9 |
| 10 | 104 | Mauron | Quentin | 3 | 1 | 4 |
| 11 | 114 | Buchel | Vincent | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 120 | Defferrard | Steve | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 130 | Rhyn | Louis | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 165 | Corminboeuf | Julien | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 168 | Grognuz | Thierrry | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 183 | Thurler | Michel | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 184 | Vial | Ludovic | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Schindler | David | 24 min |
| 2 | 13 | Charrière | Bruno | 22 min |
| 3 | 23 | Vial | Ludovic | 18 min |
| 4 | 33 | Sauteur | Christophe | 16 min |
| 5 | 46 | Mauron | Johann | 12 min |
| 6 | 47 | Schorderet | Laurent | 12 min |
| 7 | 55 | Corminboeuf | Julien | 10 min |
| 8 | 56 | Cottier | Kevin | 10 min |
| 9 | 64 | Wuilloud | Olivier | 10 min |
| 10 | 67 | Denervaud | Vincent | 8 min |
| 11 | 68 | Estoppey | Gauthier | 8 min |
| 12 | 71 | Josse | Damiens | 8 min |
| 13 | 73 | Mauron | Quentin | 8 min |
| 14 | 100 | Mauron | Christophe | 6 min |
| 15 | 108 | Buchel | Vincent | 4 min |
| 16 | 113 | Defferrard | Steve | 4 min |
| 17 | 121 | Girschweiler | Loïc | 4 min |
| 18 | 144 | Breton | Antoine | 2 min |