HC Ice Magic
Contacts
Caissier
Pascal Beaud
1681 Billens
beaudpa@bluewin.ch
1681 Billens
beaudpa@bluewin.ch
Chef technique
Yann Steulet
yann.steulet@gmail.com
076 761 39 96
yann.steulet@gmail.com
076 761 39 96
Vice-président
Pascal Yerly
p.yerly@websud.ch
079 346 73 68
p.yerly@websud.ch
079 346 73 68
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Aioutz | David | 25.03.1975 |
|
Ayer | Christian | 09.05.1982 |
|
Beaud | Michel | 02.07.1980 |
|
Beaud | Pascal | 12.08.1978 |
|
Bertschy | Roger | 24.05.1963 |
|
Bourqui-Pittet | Martine | 10.02.1977 |
|
Briguet | Samuel | 24.02.1990 |
|
Cantin | Lucas | 23.07.2001 |
|
Catillaz | Alexandre | 29.04.1988 |
GardienG
|
Catillaz | Valentin | 01.05.1991 |
|
Chaperon | Dylan | 18.12.1996 |
|
Chaperon | Kevin | 13.10.1993 |
|
Chapuis | Gautier | 13.01.1984 |
|
Delabays | Christophe | 12.04.1977 |
|
Grandjean | Joël | 16.01.1977 |
|
Meuwly | Steve | 20.07.1974 |
|
Pharisa | Olivier | 24.10.1973 |
|
Python | Pascal | 10.10.1982 |
|
Rey | Laurent | 17.02.1976 |
|
Sansonnens | Thomas | 17.11.1979 |
|
Steulet | Yann | 17.02.1978 |
|
Vonlanthen | Olivier | 13.05.1984 |
|
Willa | Georges | 05.10.1988 |
|
Yerly | Pascal | 17.06.1975 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Grandjean | Joël | 16 | 13 | 29 |
2 | 21 | Briguet | Samuel | 16 | 4 | 20 |
3 | 43 | Steulet | Yann | 7 | 6 | 13 |
4 | 47 | Delabays | Christophe | 4 | 7 | 11 |
5 | 52 | Chapuis | Gautier | 6 | 4 | 10 |
6 | 55 | Willa | Georges | 3 | 7 | 10 |
7 | 63 | Ayer | Christian | 6 | 2 | 8 |
8 | 71 | Bertschy | Roger | 3 | 4 | 7 |
9 | 72 | Cantin | Lucas | 4 | 3 | 7 |
10 | 82 | Pharisa | Olivier | 3 | 3 | 6 |
11 | 85 | Vonlanthen | Olivier | 2 | 4 | 6 |
12 | 88 | Chaperon | Dylan | 2 | 3 | 5 |
13 | 100 | Catillaz | Valentin | 3 | 1 | 4 |
14 | 113 | Aioutz | David | 1 | 2 | 3 |
15 | 117 | Chaperon | Kevin | 2 | 1 | 3 |
16 | 129 | Rey | Laurent | 1 | 2 | 3 |
17 | 131 | Sansonnens | Thomas | 0 | 3 | 3 |
18 | 133 | Yerly | Pascal | 3 | 0 | 3 |
19 | 138 | Catillaz | Alexandre | 1 | 1 | 2 |
20 | 162 | Bourqui-Pittet | Martine | 1 | 0 | 1 |
21 | 177 | Python | Pascal | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Grandjean | Joël | 26 min |
2 | 20 | Aioutz | David | 18 min |
3 | 25 | Chapuis | Gautier | 16 min |
4 | 36 | Steulet | Yann | 16 min |
5 | 41 | Vonlanthen | Olivier | 14 min |
6 | 50 | Ayer | Christian | 10 min |
7 | 89 | Catillaz | Alexandre | 6 min |
8 | 90 | Chaperon | Dylan | 6 min |
9 | 104 | Willa | Georges | 6 min |
10 | 110 | Cantin | Lucas | 4 min |
11 | 111 | Chaperon | Kevin | 4 min |
12 | 114 | Delabays | Christophe | 4 min |
13 | 138 | Yerly | Pascal | 4 min |
14 | 145 | Briguet | Samuel | 2 min |
15 | 166 | Rey | Laurent | 2 min |